您所在的位置:陕西省人民政府门户网站 > 2005年全省各级党政群机关统一考试录用机关工作人员和国家公务员
 
 
报考西安市笔试成绩
 
准考证号 姓名 学校或单位 能力 申论 总分 报考职位 所学专业
17816116410 关喆 西安工程科技学院 61.9 74.5 136.4 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
14316115023 葛亮 延安大学 56.1 73.5 129.6 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816173310 李健 西安理工大学 70.8 51.5 122.3 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816173622 白舜 空军工程大学工程学院 43.4 77 120.4 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机
05816173213 郭晨 西安理工大学 54.8 65.5 120.3 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173211 曹森 西安电子科技大学 56.4 62.5 118.9 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
34616118104 关伟 西安理工大学 62.1 56 118.1 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173307 张鑫 西安电子科技大学 60.3 57.5 117.8 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程学院信息对抗技术
05816173523 郑天 西安理工大学 58.3 59 117.3 西安市公安局所辖分局.计算机 自动化
05816173220 何旭 西安科技大学 48.8 68 116.8 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173016 陈信吉 解放军西安通信学院 57.2 59.5 116.7 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173823 臧亮 西安电子科技大学 56.7 58 114.7 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程(一)
05816173103 胡欣齐 西北工业大学 64.9 49.5 114.4 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816177921 董亮 西安科技大学 49.9 64 113.9 西安市公安局所辖分局.计算机
05816173829 袁梓 西安里工大学 59.4 54 113.4 西安市公安局所辖分局.计算机 信息管理与信息系统
05816173119 赵强 西安电子科技大学 56.2 57 113.2 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816177810 许磊 1 46.1 67 113.1 西安市公安局所辖分局.计算机
05816173801 王彬 西北大学 64.7 47.5 112.2 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息科学与技术
05816173913 焦睿 西北大学 63.7 48 111.7 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机
05816173125 王宇波 西北工业大学 61 50 111 西安市公安局所辖分局.计算机 信息工程
05816173209 王磊 西北工业大学 50.3 59.5 109.8 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173223 李星纪 西安理工大学 52.5 57 109.5 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
14316115110 张国雄 西安交通大学 57.8 51 108.8 西安市公安局所辖分局.计算机 信息工程
05816173418 李林 延安大学信息学院 52.7 56 108.7 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程专业
05816173814 曾刚 西安工业学院 58.7 50 108.7 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816173916 孙江 西安工业学院 56.4 52 108.4 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816173906 王钊 西安财经学院 57.1 51 108.1 西安市公安局所辖分局.计算机 信息管理与信息系统
14316116006 曹钟 西安理工大学 60.8 46.5 107.3 西安市公安局所辖分局.计算机 自动化
05816173120 朱鹏斌 西安通信学院 62.7 44.5 107.2 西安市公安局所辖分局.计算机 信息工程
05816173212 陆骅 西安电子科技大学 62 45 107 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173306 魏宁 陕西科技大学 58.7 48 106.7 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机
05816173914 何承宇 西安交通大学 60.5 46 106.5 西安市公安局所辖分局.计算机 电信学院计算机科学与技术
05816173229 刘国栋 西安通信学院 41.4 65 106.4 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173505 李柯 宝鸡文理学院 55.9 49 104.9 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173304 张峰 西北大学 46.7 57.5 104.2 西安市公安局所辖分局.计算机 软件工程
35716118503 杨广良 宝鸡文理学院 58 46 104 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173122 卫俊国 西安电子科技大学通信工程学院 49.4 54.5 103.9 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
11016110704 吴军 西安工程科技学院 58.2 45.5 103.7 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173708 杨少捷 西安邮电学院 66.3 36.5 102.8 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173705 曹耀东 西安建筑科技大学 50.7 52 102.7 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173917 李一蒙 广州中山大学 58.8 43.5 102.3 西安市公安局所辖分局.计算机 科学计算与计算机应用
05816173810 窦涛 西安软件园 长安大学 60 42 102 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173715 白鹏 西北工业大学 54.5 47.5 102 西安市公安局所辖分局.计算机 信息工程
90316123404 王韬 西安理工大学 55.4 46.5 101.9 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机
05816173530 王博 西安石油大学 43.9 58 101.9 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173017 梁亮 西安科技大学 54.7 47 101.7 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173416 王涛 西安财经学院 55.3 46 101.3 西安市公安局所辖分局.计算机 信息系统与信息管理
05816173204 杨博 西安邮电学院 60.8 40.5 101.3 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173102 陈伟 西安科技大学 52.8 48 100.8 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173721 王渊 陕西省延安大学 54.3 46 100.3 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816173516 李林 西安财经学院 57 43 100 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机
14316115224 杨增卓 空军工程大学电讯工程学院 46.4 53.5 99.9 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173507 刘金刚 西安财经学院 50.6 49 99.6 西安市公安局所辖分局.计算机 信息管理与信息系统
05816173202 李茂红 西安理工大学 50.9 48.5 99.4 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816173504 单瓒 中国人民解放军重庆通信学院 55.9 43.5 99.4 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173301 徐宝珠 延安大学信息学院 54.7 44.5 99.2 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816173413 刘翔 陕西省西安市邮电学院 51.5 47.5 99 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
14316115218 张勃 西安理工大学 45.5 52.5 98 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816173227 王东 西安石油大学 53.3 44.5 97.8 西安市公安局所辖分局.计算机 信息与计算科学
05816174004 吕挺进 西安科技大学 49.6 48 97.6 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息与技术工程
05816173825 董尚鑫 西安工业学院 55.1 42.5 97.6 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173028 赵杨 西安科技大学 52 45.5 97.5 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
14316115615 郑少超 西北大学 53 44 97 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173624 马良 西北第二民族学院 51.9 45 96.9 西安市公安局所辖分局.计算机 信息工程
05816173525 贺凯 西安邮电学院 51.3 45.5 96.8 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173317 付李军 西北大学 48 48.5 96.5 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
11016110801 陈国庆 宝鸡文理学院 46.2 50 96.2 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息科学与技术
05816173612 马超 西北民族大学 50.2 46 96.2 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机
05816173930 区广宇 西安石油大学 49.1 47 96.1 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173127 张喆 西安财经学院 46.5 49.5 96 西安市公安局所辖分局.计算机 信息管理与信息技术
05816173730 李朝 西安财经学院 43.5 52.5 96 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机专业
05816173605 宋亚楠 西安通信学院 52.9 43 95.9 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173711 刘磊 陕西理工学院 52.2 43 95.2 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816173819 杭迪 西安通信学院 57 38 95 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机技术与维护
05816173904 荣晓军 西安通信学院 56.7 38 94.7 西安市公安局所辖分局.计算机 信息工程
05816173423 周杰 西安科技大学 58.7 35.5 94.2 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
40316118517 何卫锋 空军工程大学 48.4 45.5 93.9 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816174001 屈强 西安理工大学 48.3 45 93.3 西安市公安局所辖分局.计算机 自动化
05816173723 张佳翔 西安理工大学 52.8 40.5 93.3 西安市公安局所辖分局.计算机 测控与信息工程
05816173620 赵星 西安科技大学 46.6 46.5 93.1 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术专业
05816173908 栗亮 西北第二民族学院 50.6 42.5 93.1 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173526 岳磊 西安工程科技学院 48 45 93 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173330 王晨 宝鸡文理学院 45.4 47.5 92.9 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息科学与技术
05816173617 冯刚华 渭南师范学院 46.8 45.5 92.3 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173506 刘淼 西安理工大学 55.8 36 91.8 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
90316123415 侯岳 西安邮电学院 53.6 38 91.6 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173524 张堃 西安工程科技学院 55.2 36 91.2 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息
14316115403 朱佳 西安电子科技大学 53.9 37 90.9 西安市公安局所辖分局.计算机 信息安全
05816173430 马凯 西北民族大学 61.9 29 90.9 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机技术与应用
05816173412 王震 西安理工大学 51.7 39 90.7 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息
05816173324 李卓立 西北第二民族学院 45.1 45 90.1 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与应用技术
05816173222 谢海军 中央司法警官学院 44.5 45 89.5 西安市公安局所辖分局.计算机 信息系统与信息管理
05816173130 丁杰 西北第二民族学院 49.1 39.5 88.6 西安市公安局所辖分局.计算机 信息工程
05816173201 郭小磊 西安理工大学 45.5 43 88.5 西安市公安局所辖分局.计算机 信息与计算机科学
05816173224 刘少华 延安大学 41.4 46.5 87.9 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816173820 管宇 西安工程科技学院 48.6 39 87.6 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816173528 乔飞 西北农林科技大学 47.7 39 86.7 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173718 张纪刚 西安工程科技学院 38.5 48 86.5 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173323 卢涛 陕西理工学院 47.4 39 86.4 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816173929 李纯 陕西西安工业学院计算机科学与工 45.3 41 86.3 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机
14316115012 李弄潮 西安工程科技学院 45.7 40 85.7 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173329 宋伟锋 空军工程大学 44.8 40.5 85.3 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816173712 汤博 西安理工大学 40.2 44.5 84.7 西安市公安局所辖分局.计算机 自动化
05816173405 贺伟 西安工程科技学院 41.4 43 84.4 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816173129 沈琛 中国人民解放军西安通信学院 32.3 51 83.3 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173409 赵刚 西安通信学院 37.3 46 83.3 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173118 张晓泉 西安财经学院 40.6 42 82.6 西安市公安局所辖分局.计算机 信息管理与信息系统
05816173609 许小勇 空军工程大学电讯学院 41.2 41 82.2 西安市公安局所辖分局.计算机 计算机科学与技术
05816173511 周志刚 西安财经学院 42.2 39 81.2 西安市公安局所辖分局.计算机 信息管理
05816173806 何龙 西北第二民族学院 34.1 45.5 79.6 西安市公安局所辖分局.计算机 信息工程专业
05816173319 贺卫宾 西安工业学院 38.9 38 76.9 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173116 李伟 西北大学 38.6 38 76.6 西安市公安局所辖分局.计算机 信息管理与信息系统
14316115420 李超 河北理工大学 35.1 39 74.1 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息工程
05816173704 刘杨 解放军西安通信学院 37.5 35 72.5 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
14316115519 李哲 空军工程大学电信工程学院 49.3 0 49.3 西安市公安局所辖分局.计算机 通信工程
05816173513 杨巍 大连海事大学 0 0 0 西安市公安局所辖分局.计算机 电子信息科学与技术
05816173316 闫建涛 宝鸡文理学院 63.7 55 118.7 西安市公安局所辖分局.汉语言文  汉语言文学
05816173828 樊国柱 宝鸡文理学院 58.6 59.5 118.1 西安市公安局所辖分局.汉语言文  汉语言文学
05816173104 刘彦军 咸阳师范学院 50.5 65 115.5 西安市公安局所辖分局.汉语言文  汉语言文学
05816173729 王飞 延安大学 49.5 58 107.5 西安市公安局所辖分局.汉语言文  汉语言文学
47816119203 孟彦军 西安工程科技学院 57.8 48.5 106.3 西安市公安局所辖分局.汉语言文  汉语言文学
05816173610 罗超 咸阳师院 47.4 56 103.4 西安市公安局所辖分局.汉语言文  汉语言文学
50916120311 马涛 西北政法学院 57.9 45 102.9 西安市公安局所辖分局.汉语言文  新闻学
05816173502 贾维 宝鸡文理学院 55.1 47 102.1 西安市公安局所辖分局.汉语言文  汉语言文学
05816173919 成国华 西安文理学院 49.3 50.5 99.8 西安市公安局所辖分局.汉语言文  汉语言文学
05816173527 侯丹 渭南师院 50.4 46.5 96.9 西安市公安局所辖分局.汉语言文  汉语言文学
05816173417 王涛 咸阳师范学院 47.5 43.5 91 西安市公安局所辖分局.汉语言文  汉语言文学
05816173808 刘军 西北大学 44.7 45.5 90.2 西安市公安局所辖分局.汉语言文  中文
12816113229 李明 陕西理工学院 45.4 44.5 89.9 西安市公安局所辖分局.汉语言文  汉语言文学
05816173907 刘超 西安体育学院 47.4 38 85.4 西安市公安局所辖分局.汉语言文  体育教育
05816173106 常培伟 宝鸡文理学院 49.8 33.5 83.3 西安市公安局所辖分局.汉语言文  汉语言文学
05816173424 邹雷 西安文理学院 40.3 42 82.3 西安市公安局所辖分局.汉语言文  汉语言文学
05816173203 樊鑫 武汉大学 33.7 47.5 81.2 西安市公安局所辖分局.汉语言文  汉语言文学
05816173630 王晨 宝鸡文理学院 33.8 43 76.8 西安市公安局所辖分局.汉语言文  体育教育
05816173314 党波 西安体育学院 0 0 0 西安市公安局所辖分局.汉语言文  运动训练学
95016126220 刘刚 西北政法学院 56.1 69 125.1 西安市公安局所辖分局.法学 法律
91216124614 陈斌 西北政法学院 48.6 74.5 123.1 西安市公安局所辖分局.法学 民商法专业
05816173025 崔梅剑 延安大学 63.2 59 122.2 西安市公安局所辖分局.法学 政治学与行政学
45816119027 周建昀 中央司法警官学院 66.6 54 120.6 西安市公安局所辖分局.法学 法学(监狱学方向)
68316122830 李辛亮 西北政法学院 61.6 57 118.6 西安市公安局所辖分局.法学 法学
05816173429 马凯 西北政法学院 67.5 50.5 118 西安市公安局所辖分局.法学 治安学
05816173422 杨欣鹏 西北政法学院 64.1 53 117.1 西安市公安局所辖分局.法学 法学
05816173215 权文龙 延安大学 58.5 58.5 117 西安市公安局所辖分局.法学 政治学与行政学
13416113908 贺鹏飞 甘肃政法学院 67.4 48 115.4 西安市公安局所辖分局.法学 侦查
05816173401 常玉龙 西北政法学院 58.1 56.5 114.6 西安市公安局所辖分局.法学 治安管理专业
05816173115 程凯 西北政法学院 56.2 58 114.2 西安市公安局所辖分局.法学 法律
05816173407 何海军 西北政法学院 64.1 49.5 113.6 西安市公安局所辖分局.法学 侦查学
29716117801 冀彬 西北政法学院 58.7 54 112.7 西安市公安局所辖分局.法学 公安系治安专业
94416125922 詹卓钧 西安财经学院 48.6 64 112.6 西安市公安局所辖分局.法学 法学
90616124124 刘保平 中央司法警官学院 62.8 49.5 112.3 西安市公安局所辖分局.法学 法学(监狱学方向)
13416113921 杨兆宁 西北大学 69.7 41.5 111.2 西安市公安局所辖分局.法学 法学
11816111825 徐毅 西北政法学院 70.2 41 111.2 西安市公安局所辖分局.法学 法学
05816173805 马琨 新疆财经学院 58.2 53 111.2 西安市公安局所辖分局.法学 法学
05816173107 高飞 西北政法学院 62.8 47 109.8 西安市公安局所辖分局.法学 侦查
13816114220 李刚 西北政法学院 60.6 49 109.6 西安市公安局所辖分局.法学 法学
31016117828 尤林虎 西北政法学院 61.2 47.5 108.7 西安市公安局所辖分局.法学 公安系治安专业
05816173308 麻石睿 甘肃政法学院 56.1 52.5 108.6 西安市公安局所辖分局.法学 侦查学
55316121428 陈键 中央司法警官学院 54.4 54 108.4 西安市公安局所辖分局.法学 侦查学
55716122001 郑彬 中南财经政法大学 59.9 48.5 108.4 西安市公安局所辖分局.法学 法学
56016122215 赵刚毅 西北政法学院 61.3 47 108.3 西安市公安局所辖分局.法学 法学类侦查方向
05816173811 李乃新 西北政法学院 64.7 43.5 108.2 西安市公安局所辖分局.法学 法学
05816173927 高文东 西北大学 54.8 53 107.8 西安市公安局所辖分局.法学 法学
05816174007 刘航 西北政法学院 51.5 55.5 107 西安市公安局所辖分局.法学 民商法
18116116604 张涛 西北政法学院 56.3 49.5 105.8 西安市公安局所辖分局.法学 法学(行政法方向)
91416125003 王宝君 西北政法学院 60.2 45.5 105.7 西安市公安局所辖分局.法学 法学
29716117724 王凯 西北政法学院 52 53.5 105.5 西安市公安局所辖分局.法学 法学(治安学方向)
27616117411 徐斌 甘肃政法学院 58.1 47 105.1 西安市公安局所辖分局.法学 侦查
13816114522 从飞 西北第二民族学院 54.3 50.5 104.8 西安市公安局所辖分局.法学 法学
25116117107 姜晓磊 西安理工大学 46.7 58 104.7 西安市公安局所辖分局.法学 法学
55716121813 刘铸 西北政法学院 48.2 56.5 104.7 西安市公安局所辖分局.法学 法学
13816114415 秦杰 西北政法学院 55.5 48 103.5 西安市公安局所辖分局.法学 法学
05816173112 高翔 西北政法学院 56.4 47 103.4 西安市公安局所辖分局.法学 法学
55116121224 宋杰 西北政法学院 60.1 42 102.1 西安市公安局所辖分局.法学 法学公安类
55716121720 杨柳 西北政法学院公安学院 44.1 57 101.1 西安市公安局所辖分局.法学 刑事侦查学
05816173321 刘凯 西北政法学院 46.4 54.5 100.9 西安市公安局所辖分局.法学 治安管理(法学学士)
05816173326 雷小平 西安工业学院 48.3 52.5 100.8 西安市公安局所辖分局.法学 机械设计制造
55316121613 邓磊 西北政法学院 48.5 52 100.5 西安市公安局所辖分局.法学 刑事侦查
55716121619 王博 西北政法学院 56.3 44 100.3 西安市公安局所辖分局.法学 侦查学
29716117810 陈瑞峰 西北政法学院 53.1 47 100.1 西安市公安局所辖分局.法学 治安管理
05816173902 任亮 中央司法警官学院 57.1 43 100.1 西安市公安局所辖分局.法学 法学(矫正教育方向)
05816173602 李睿 西北政法学院 55.5 44 99.5 西安市公安局所辖分局.法学 侦查
05816173613 周健涛 赶素政法学院 51 47.5 98.5 西安市公安局所辖分局.法学 侦查(边防管理)
11816111820 李少林 西北政法学院 53.6 44 97.6 西安市公安局所辖分局.法学 法学(民商法)
05816173404 孟田 西北政法学院 57.6 40 97.6 西安市公安局所辖分局.法学 经济法
50916120310 帅勇 西北政法学院 52.9 44.5 97.4 西安市公安局所辖分局.法学 国际法
11616111616 邢华锟 西北政法学院 55.6 41.5 97.1 西安市公安局所辖分局.法学 法学(民商法)
35716118504 杨文兴 西北农林科技大学 51.2 45 96.2 西安市公安局所辖分局.法学 法学
05816173623 高亮 西北政法学院 46.9 49 95.9 西安市公安局所辖分局.法学 法学
55316121615 陈剑 西北政法学院 55.2 40.5 95.7 西安市公安局所辖分局.法学 刑事侦查学
27616117322 阎晨杰 西北政法学院 57.3 38 95.3 西安市公安局所辖分局.法学 刑侦专业
05816173606 雒铭 西南民族大学 53.2 42 95.2 西安市公安局所辖分局.法学 法学
13816114501 王卫锋 中国人民公安大学法律系 48.5 45.5 94 西安市公安局所辖分局.法学 法学
05816173603 韩宁 甘肃政法学院 53.5 40.5 94 西安市公安局所辖分局.法学 侦查学
11916112102 田凯 西北政法学院 46.9 47 93.9 西安市公安局所辖分局.法学 经济法
68316122828 潘柠 西北政法学院 52.8 40 92.8 西安市公安局所辖分局.法学 法律
05816173124 谢亮 西安财经学院 49.1 41 90.1 西安市公安局所辖分局.法学 法学
05816173508 李东 西北政法学院公安系 48.6 41 89.6 西安市公安局所辖分局.法学 治安学
05816174005 薛磊 解放军西安政治学院 41.9 47.5 89.4 西安市公安局所辖分局.法学 法学
27716117426 徐伟 西北政法学院 54.2 33.5 87.7 西安市公安局所辖分局.法学 刑事侦查 (法学学士)
05816174002 张春光 甘肃政法学院 44 43.5 87.5 西安市公安局所辖分局.法学 侦查学
55716121810 薛钧 西北政法学院 45.3 41.5 86.8 西安市公安局所辖分局.法学 刑事侦查
56016122303 张晓刚 中央司法警官学院 50.4 36 86.4 西安市公安局所辖分局.法学 法学监狱学方向
05816173709 王昊 西安工程科技学院 42.2 44 86.2 西安市公安局所辖分局.法学 法学
05816173303 何江 延安大学 30.9 54.5 85.4 西安市公安局所辖分局.法学 政治学与行政学
13816114625 靳诗毅 中央司法警官学院法律系 45.1 39 84.1 西安市公安局所辖分局.法学 法学
05816173230 丁昊 陕西师范大学 45.1 38.5 83.6 西安市公安局所辖分局.法学 法学
05816173815 张伟 西安市人才服务中心 0 0 0 西安市公安局所辖分局.法学 法学
05816173108 行元 西安交通大学 56.9 58.5 115.4 西安市公安局所辖分局.会计 会计学
92416125714 陈家悦 西安财经学院 63.2 49 112.2 西安市公安局所辖分局.会计 会计专业
05816173619