您所在的位置:陕西省人民政府门户网站 > 2006年全省各级党政群机关统一考试录用机关工作人员和国家公务员
 
 

2006年榆林市招录公务员面试成绩及进入体检人员名单

 
序号 姓名 性别 报考职位 考号 面试
成绩
是否进
入体检
1 窦喆 市级机关安监局(化工工艺) 16130221618 76.6
2 魏宝敏 市级机关安监局(化工工艺) 16130221619 77.4
1 安娜 市级机关财政局(财政学) 34716127315 0
2 万行行 市级机关财政局(财政学) 35516134526 70.6
1 马慧 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220614 70
2 刘绍 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 95816174229 81
1 康霄飞 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221429 79.2
2 鲍二伟 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 19016119325 85.6
1 胡红艳 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221526 79
2 付纪平 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221523 73.8
1 云波 市级机关广播电视局(计算机电子类) 16130220919 73.6
2 乐少华 市级机关广播电视局(计算机电子类) 49316163427 0
1 叶枝 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 26516121907 80.3
2 杨海瑛 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 35516131823 80
1 银帅 市级机关国土局(地质环境评估及矿资源规划) 16130221122 74.76
2 王飞 市级机关国土局(地质环境评估及矿资源规划) 16130221126 74.2
1 赵柏东 市级机关国土资源局(计算机电子类) 12216114626 0
2 王玮 市级机关国土资源局(计算机电子类) 53716165813 80.12
1 曹雄 市级机关交通局(交通运输或道路桥梁类) 11916114302 85
2 张磊 市级机关交通局(交通运输或道路桥梁类) 16130220904 76.2
1 张伟 市级机关交通局(中文及相关文科类专业) 16130220726 73
2 李华 市级机关交通局(中文及相关文科类专业) 35516142015 79.4
1 王克城 市级机关经济委员会(计算机) 33916125928 75.8
2 高海军 市级机关经济委员会(计算机) 16130222429 78.4
1 舒伟强 市级机关经济委员会(中文及相关文科专业) 16130222421 81.4
2 王伟 市级机关经济委员会(中文及相关文科专业) 16130222418 81.16
1 徐勇智 市级机关林业局(计算机) 35916161514 74.2
2 张飞 市级机关林业局(计算机) 16130222407 64.8
1 雷自生 市级机关林业局(林学类) 16130222330 77.6
2 康智钦 市级机关林业局(林学类) 16130222324 73.8
3 王博 市级机关林业局(林学类) 16130222402 0
4 李辉 市级机关林业局(林学类) 57216167623 69.4
1 彭良平 市级机关旅游局(旅游或计算机专业) 26516122110 75
2 刘洋 市级机关旅游局(旅游或计算机专业) 35516152921 80
1 李改霞 市级机关煤炭局(机电、矿建、地质测量、中文等) 16130221805 76.8
2 王民雄 市级机关煤炭局(机电、矿建、地质测量、中文等) 16130221808 74.2
3 蒋亚琪 市级机关煤炭局(机电、矿建、地质测量、中文等) 16130221722 0
4 马晓炜 市级机关煤炭局(机电、矿建、地质测量、中文等) 16130221730 62.6
1 陈和平 市级机关民政局(测绘学) 16130221605 78
2 马生君 市级机关民政局(测绘学) 50216163606 0
1 项丽 市级机关农发办(外语) 16130221424 76.6
2 马蓓 市级机关农发办(外语) 26416121427 88.6
3 常艳峰 市级机关农发办(外语) 16130221422 81.2
1 薛蓉 市级机关农发办(中文及相关类专业) 35516134816 80.2
2 叶艳 市级机关农发办(中文及相关类专业) 33916125812 79.2
1 李娜 市级机关农业局(计算机) 16130221708 79.8
2 艾薇 市级机关农业局(计算机) 49216163323 81.6
1 张玲 市级机关农业局(农学类) 41316162419 0
2 高远 市级机关农业局(农学类) 16130221705 83.6
1 艾杰 市级机关商务局(国际贸易) 56716167506 80.56
2 魏晓雪 市级机关商务局(国际贸易) 16130220627 79
1 惠静波 市级机关商务局(计算机电子或中文类) 16130220711 83.2
2 薛磊 市级机关商务局(计算机电子或中文类) 35516134706 73.2
1 吕丹 市级机关审计局(财政金融类) 16130221316 80.6
2 冯彬 市级机关审计局(财政金融类) 35516140730 79
1 折艳 市级机关审计局(会计) 35516134711 82.4
2 牛婧 市级机关审计局(会计) 16130221320 85
1 陈永东 市级机关水务局(水利水电工程类) 16130222508 76.8
2 徐安印 市级机关水务局(水利水电工程类) 16130222509 70.6
1 张同 市级机关水务局(中文及相关文科类专业) 35516130120 76
2 马娇 市级机关水务局(中文及相关文科类专业) 35516140628 78.6
1 班宏飞 市级机关文化文物局(文博类) 16130221014 77
2 闫惠 市级机关文化文物局(文博类) 16130221012 78
1 高艳 市级机关物价局(财会类) 35516134829 77.2
2 赵璇 市级机关物价局(财会类) 50216164001 0
1 师宁宁 市级机关乡企局(中文及相关类专业或计算机) 16130221327 81.4
2 赵罗平 市级机关乡企局(中文及相关类专业或计算机) 16130221325 78.2
1 李敏 市级机关信访局(法律专业) 33816125730 79.6
2 付强 市级机关信访局(法律专业) 35516129010 73.8
1 朱伟 市级机关信访局(中文及相关文科类专业) 16130221218 0
2 梁育荣 市级机关信访局(中文及相关文科类专业) 16130221228 76.4
1 樊新宇 市级机关畜牧局(兽医、畜牧、饲养类专业) 68516170609 83.2
2 刘瑞 市级机关畜牧局(兽医、畜牧、饲养类专业) 16130221203 78.12
3 朱冠虹 市级机关畜牧局(兽医、畜牧、饲养类专业) 50216163803 0
4 程宏涛 市级机关畜牧局(兽医、畜牧、饲养类专业) 16130221202 0
1 吴艳 市级机关盐务局(化工类专业) 16130221208 75.1
2 席宁宁 市级机关盐务局(化工类专业) 16130221206 72.4
1 贺莉 市级机关宗教局(中文及相关文科类专业) 65516168507 79
2 张桂芳 市级机关宗教局(中文及相关文科类专业) 16130221701 76.8
1 吕伟 市级级机关计生局(法律专业) 16130221813 74.6
2 张伟 市级级机关计生局(法律专业) 35516135007 77.1
1 申启龙 神木县环保局(环境工程或中文等相关专业) 16130221902 80.4
2 王锋 神木县环保局(环境工程或中文等相关专业) 16130221901 74.4
1 张菊 府谷县环保局(环境工程或中文等相关专业) 16130221906 75.6
2 康晓丽 府谷县环保局(环境工程或中文等相关专业) 41316162322 79.2
1 冯买宏 横山县环保局(环境工程或中文等相关专业) 16130221909 73.4
2 王艳 横山县环保局(环境工程或中文等相关专业) 16130221910 79.8
1 李宇鹏 定边县环保局(环境工程或中文等相关专业) 16130221914 75.6
2 孙彦智 定边县环保局(环境工程或中文等相关专业) 16130221916 78.2
1 孙新营 米脂县环保局(环境工程或中文等相关文科类) 34316126823 69
2 张元元 米脂县环保局(环境工程或中文等相关文科类) 41316162325 79.8
1 张海军 子洲县环保局(环境工程或中文等相关文科类) 16130222516 75.4
2 王焕焕 子洲县环保局(环境工程或中文等相关文科类) 16130222517 66.2
1 张会 靖边县环保局(环境工程或中文等相关文科类) 16130222523 84.8
2 张沙 靖边县环保局(环境工程或中文等相关文科类) 16130222520 83
1 吴昊天 榆阳区安监局(中文或相关专业) 26416121418 76.4
2 张飞 榆阳区安监局(中文或相关专业) 11116113414 76.2
1 尚振强 榆阳区经济发展局(中文及相关专业) 45616163016 0
2 李翔 榆阳区经济发展局(中文及相关专业) 16130218010 77.2
1 冯毅 榆阳区水利局(水利水电工程或相关专业) 16130218020 77.4
2 贺峰 榆阳区水利局(水利水电工程或相关专业) 16130218019 0
1 杨振平 神木县交通局(交通运输或道路桥梁类专业) 16130220206 70
2 程元龙 神木县交通局(交通运输或道路桥梁类专业) 16130220205 75.2
1 胡巍巍 神木县旅游局(旅游管理) 16130220128 81
2 王萌 神木县旅游局(旅游管理) 16130220201 72.2
1 解敏 神木县水利局(水利水电工程或相关专业) 16130220125 75.6
2 李鹏 神木县水利局(水利水电工程或相关专业) 16130220127 0
1 屈应超 神木县统计局(统计学) 16130220204 76.6
2 闫一君 神木县统计局(统计学) 16130220203 66.2
1 赵宏博 神木县政府办(中文或相关专业) 16130220304 83.8
2 贾正浩 神木县政府办(中文或相关专业) 16130220221 75
1 李奇 神木县财政局(财经类专业) 16130220123 75
2 郭栋 神木县财政局(财经类专业) 16130220116 75
1 邬将 府谷县财政局(财经类专业) 35016128224 76.8
2 任月霞 府谷县财政局(财经类专业) 16130220411 75.4
1 张燕 府谷县城建局(中文及相关文科类专业) 34716127623 80.2
2 闫平 府谷县城建局(中文及相关文科类专业) 16130220406 72.6
1 欧阳佑相 府谷县经济发展局(经济管理) 91416172406 0
2 雷迅 府谷县经济发展局(经济管理) 16130220329 73.2
1 穆红 府谷县审计局(金融财会类专业) 35516130703 80.2
2 宋兴桥 府谷县审计局(金融财会类专业) 35516142511 67.6
1 康佳 府谷县政府办(中文及相关文科类专业) 35516134713 79.8
2 王渊 府谷县政府办(中文及相关文科类专业) 26516123002 82.4
1 马强 府谷县交通局(交通运输或铁道桥梁专业) 11916114229 79.2
2 周俊平 府谷县交通局(交通运输或铁道桥梁专业) 16130221802 73.2
1 周金光 府谷县林业局(林学类专业) 16130220410 77.8
2 姜博 府谷县林业局(林学类专业) 16130222009 72
1 吴征 横山县监察局(财经类专业) 16130222215 71.8
2 魏红强 横山县监察局(财经类专业) 16130222216 68.6
1 王晓涛 横山县农发办(中文及相关文科类专业) 16130222220 77.2
2 曹波 横山县农发办(中文及相关文科类专业) 16130222222 77.2
1 李靖宇 横山县乡企局(中文及相关文科类专业) 45616163109 80.2
2 延建伟 横山县乡企局(中文及相关文科类专业) 16130222219 73.4
1 韩宏 横山县煤炭局(采矿工程类专业) 16130222217 76.2
2 刘治军 横山县煤炭局(采矿工程类专业) 16130220506 74.2
1 孙小乔 横山县审计局(财经类专业) 35516129204 79
2 任飞宇 横山县审计局(财经类专业) 16130220515 83
1 高凯 靖边县教育局(中文及相关文科类专业) 50916164616 78
2 丁斌峰 靖边县教育局(中文及相关文科类专业) 13616115720 69.6
1 任彬 靖边县科技局(中文及相关文科类专业或计算机) 14316117806 78
2 齐艳 靖边县科技局(中文及相关文科类专业或计算机) 17816118621 73.8
1 郝凯瑞 靖边县人劳局(中文及相关文科类专业) 16130220425 76.2
2 刘慧宇 靖边县人劳局(中文及相关文科类专业) 92516173118 76.4
1 马彩虹 靖边县林业局(林学类专业) 16130220427 66.6
2 宋炜 靖边县林业局(林学类专业) 16130221125 77.8
1 薛锦梅 定边县财政局(财政类、中文等相关文科类专业) 16130221926 78.6
2 程娟丽 定边县财政局(财政类、中文等相关文科类专业) 94416173502 76.6
1 徐彩利 定边县农业局(农学或中文等相关文科类专业) 16130221930 76.2
2 乔仲飞 定边县农业局(农学或中文等相关文科类专业) 16130222001 73.4
1 李院强 定边县人大(中文及相关文科类专业) 3516110516 80.4
2 唐琨 定边县人大(中文及相关文科类专业) 35516151926 0
1 李莉 定边县人劳局(中文及相关文科类专业) 35516130518 72.4
2 徐东升 定边县人劳局(中文及相关文科类专业) 16130222006 74.8
1 姜伟 定边县审计局(财经类专业) 16130221918 75.4
2 刘金龙 定边县审计局(财经类专业) 16130221917 0
1 薛正平 定边县水利局(水利或中文等相关文科类专业) 16130222003 71.6
2 徐湘兰 定边县水利局(水利或中文等相关文科类专业) 35516143113 77.2
1 韩静 定边县卫生局(医学或中文等相关文科类专业) 16130221922 67.6
2 马晓梅 定边县卫生局(医学或中文等相关文科类专业) 16130221921 74
1 雷娅妮 定边县政协(财经类专业) 16130220512 73.6
2 王文军 定边县政协(财经类专业) 16130220510 78.6
1 张亚雄 绥德县广电局(播音、新闻制作、文科类) 16130222028 66.6
2 李凌云 绥德县广电局(播音、新闻制作、文科类) 95416174126 73.1
1 高甜 绥德县科技局(文科类、农业) 16130222013 74.6
2 杜宝平 绥德县科技局(文科类、农业) 16130222012 65.6
1 王晓波 绥德县民政局(中文及相关文科类专业) 35516129423 73.6
2 蔡涛 绥德县民政局(中文及相关文科类专业) 35516133006 73
1 王俊 绥德县农业局(农学) 16130222016 52.4
2 王家麟 绥德县农业局(农学) 16130222015 66
1 周珊 绥德县文体局(文科类、旅游管理) 16130222026 0
2 马志强 绥德县文体局(文科类、旅游管理) 35516129421 0
3 王陆旭 绥德县文体局(文科类、旅游管理) 57216167602 71.4
1 梁晓勇 绥德县农发办(中文及相关文科类专业) 35516134404 77.9
2 侯磊 绥德县农发办(中文及相关文科类专业) 35516140418 69
1 黄永飞 米脂县财政局(财经类专业) 35516129308 72.4
2 王燕 米脂县财政局(财经类专业) 16130222319 66.4
1 王琼 米脂县建设局(土建类、城市规划设计) 16130222312 69
2 张蓉蓉 米脂县建设局(土建类、城市规划设计) 16130222313 83.8
1 郑兴春 米脂县经济发展局(能源化工类专业) 16130222318 74.2
2 申勇 米脂县经济发展局(能源化工类专业) 67416169114 68.6
1 辛志明 米脂县农业局(农学、畜牧) 16130222315 71.2
2 传俨辉 米脂县农业局(农学、畜牧) 16130222316 69.6
1 毕星 米脂县人劳局(计算机、档案、文科类专业) 16130222306 0
2 高玉霞 米脂县人劳局(计算机、档案、文科类专业) 16130222303 88
1 冯建玲 米脂县政府办(计算机、中文及相关文科类专业) 35516130426 73.6
2 李苗苗 米脂县政府办(计算机、中文及相关文科类专业) 16130222226 77.8
1 王伟 米脂县水利局(水利水电工程等相关专业) 16130222317 61.2
2 童锦楠 米脂县水利局(水利水电工程等相关专业) 16130222213 76
1 李斌 佳县计生局(文科类专业) 35516134613 66.8
2 李仪 佳县计生局(文科类专业) 35516134826 74.8
1 谢竹梅 佳县卫生局(文科类专业) 16130222107 71.8
2 徐鸽 佳县卫生局(文科类专业) 16130222106 70.2
1 雷利强 佳县信访局(文科类专业) 35516134610 69.8
2 金绪宏 佳县信访局(文科类专业) 16130222111 0
1 任玲丽 吴堡县交通局(财会、公路运输与道路桥梁类专业) 35816161221 70.2
2 李慧君 吴堡县交通局(财会、公路运输与道路桥梁类专业) 16130222116 64.8
1 康乐 吴堡县教育局(中文及相关文科类专业) 16130222117 71.8
2 贺英鸽 吴堡县教育局(中文及相关文科类专业) 43216162717 0
1 丁文利 吴堡县县委办(中文及相关文科类专业) 16130222120 81.4
2 符春霞 吴堡县县委办(中文及相关文科类专业) 16130222121 59.6
1 陈刚 吴堡县政府办(中文及相关文科类专业) 35516130406 72.8
2 王宁 吴堡县政府办(中文及相关文科类专业) 33316125002 62.4
1 马莹 吴堡县组织部(档案学、中文及相关文科类专业) 17816118620 0
2 何亚平 吴堡县组织部(档案学、中文及相关文科类专业) 16130222122 63.4
1 梁建莉 吴堡县经济发展局(采矿工程及相关专业) 16130222115 49.4
2 杨阳 吴堡县经济发展局(采矿工程及相关专业) 16130190403 82.2
1 薛慧明 吴堡县人大(中文及相关文科类专业) 16130222123 71.2
2 杜雪华 吴堡县人大(中文及相关文科类专业) 35516140224 0
1 李章章 吴堡县农业局(农学或中文等相关文科类专业) 16130222022 71.6
2 张无穷 吴堡县农业局(农学或中文等相关文科类专业) 16130220225 63.6
1 连亚平 清涧县县委办(中文及相关文科类专业) 16130222124 72
2 白新亮 清涧县县委办(中文及相关文科类专业) 16130222126 62
1 白一泽 清涧县组织部(中文及相关文科类专业) 35516129705 0
2 鱼涛 清涧县组织部(中文及相关文科类专业) 16130222128 72.4
1 惠豆豆 清涧县科技局(中文及相关文科类专业) 16130222129 84.4
2 白杨 清涧县科技局(中文及相关文科类专业) 16130221814 76
1 郝嘉明 清涧县统计局(统计学或中文等相关文科类专业) 50216163915 75.6
2 罗晓艳 清涧县统计局(统计学或中文等相关文科类专业) 35516134714 0
1 刘剑锋 清涧县林业局(林学或中文等相关文科类专业) 90516171412 65.8
2 孙汇林 清涧县林业局(林学或中文等相关文科类专业) 35516129520 79.2
1 高宇 子洲县建设局(建筑类专业) 10216112226 71.2
2 刘娟 子洲县建设局(建筑类专业) 16130222210 0
1 杜芳 子洲县县委办(中文及相关文科类专业) 16130222207 76.4
2 王巍 子洲县县委办(中文及相关文科类专业) 35516140419 74.4
1 董伟 子洲县组织部(中文及相关文科类专业) 35016128109 59.4
2 梁小东 子洲县组织部(中文及相关文科类专业) 35516141207 0
1 李杰军 子洲县交通局(交通运输或道路桥梁类专业) 49216163315 71.6
2 张彦军 子洲县交通局(交通运输或道路桥梁类专业) 26516122712 71.6
1 贠创平 子洲县水保局(水利水电工程或相关专业) 16130222214 74.8
2 吕晓辉 子洲县水保局(水利水电工程或相关专业) 49316163406 47
1 孙瑞 榆林市公安局 16130222611 80.6
(计算机或网络工程)
2 高斌 榆林市公安局 54216165825 78.4
(计算机或网络工程)
3 王霏 榆林市公安局 16130222613 83.8
(计算机或网络工程)
4 张轶超 榆林市公安局 16130222527 77.4
(计算机或网络工程)
5 李醉海 榆林市公安局 16130222604 71
(计算机或网络工程)
6 郝小奇 榆林市公安局 16130222619 80.6
(计算机或网络工程)
7 冯天煜 榆林市公安局 16130222621 76.2
(计算机或网络工程)
1 周永莉 榆阳分局 92216172927 69
(法医学或临床医学)
2 郝静 榆阳分局 16130222630 73.8
(法医学或临床医学)
3 王宝 榆阳分局 12816115304 79.3
(法医学或临床医学)
4 党琴 榆阳分局 16130222628 78.4
(法医学或临床医学)
1 李健 榆阳分局 16130222711 67.2
(化学或物理)
2 王卫江 榆阳分局 34116126201 72.5
(化学或物理)
3 陈毅 榆阳分局 16130222705 69.9
(化学或物理)
4 杭舟 榆阳分局 16130222707 73.8
(化学或物理)
1 朱磊 榆阳分局 26516123201 68.6
(计算机或网络)
2 王东 榆阳分局 16130222718 73.1
(计算机或网络)
1 常悦 榆阳分局 16130222703 65.4
(人力资源管理)
2 郭海香 榆阳分局 35516129625 66.5
(人力资源管理)
1 杨文军 神木县公安局 16130222727 72.2
(法律)
2 郑伟 神木县公安局 35516141115 69.8
(法律)
1 白志强 神木县公安局 26216121008 75.6
(中文或文秘)
2 黄琪耀 神木县公安局 16130222723 74.4
(中文或文秘)
1 刘波 神木县公安局(法医或临床医学) 16130222722 0
2 王锋 神木县公安局(法医或临床医学) 16130222626 69.2
1 赵伟 府谷县公安局 16130222730 69.6
(计算机或网络)
2 白宝锋 府谷县公安局 16130222729 72.8
(计算机或网络)
1 霍勇 府谷县公安局 (中文或文秘) 16130220528 79
2 孟婷婷 府谷县公安局 (中文或文秘) 16130220227 69.4
1 雷荣 定边县公安局(中文或文秘) 16130220930 0
2 张森 定边县公安局(中文或文秘) 16130221408 67.4
1 郭永东 靖边县公安局 16130222805 72.3
(中文或文秘)
2 胡海军 靖边县公安局 35616160628 73.4
(中文或文秘)
3 张芳磊 靖边县公安局 16130222808 72.2
(中文或文秘)
4 乔佳 靖边县公安局 16130222807 0
(中文或文秘)
1 曹汉强 横山县公安局 16130222811 70
(计算机或网络)
2 罗鹏弟 横山县公安局 16130222810 51.8
(计算机或网络)
1 朱旭东 横山县公安局 40416161915 68.5
(中文或文秘)
2 焦焕军 横山县公安局 16130222809 69.2
(中文或文秘)
1 郝飞轮 绥德县公安局(计算机或网络) 16130222813 73.3
2 马海勇 绥德县公安局 16130222814 63.2
(计算机或网络)