安康进入面试人员名单
序号 姓名 性别 招考单位 专业 考号 行政 申论 总分
市级机关
1 陈国辉 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 50216163614 70.4 52 122.4
2 王一博 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 91516172518 65.6 55 120.6
3 李璇 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516152412 71.2 46.5 117.7
4 蔡方超 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224815 62.1 54.5 116.6
5 马灵芝 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 15816118302 69 47.5 116.5
6 张荣荣 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 26516123108 56.8 59.5 116.3
7 朱林 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224622 66.6 49.5 116.1
8 周坤 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224717 56 60 116
9 郭选超 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 45616163123 58.1 57.5 115.6
10 崔东伟 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 95816174213 61.9 52 113.9
11 王学强 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 33316125105 64.5 48.5 113
12 冯显莉 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 50216164023 57.6 55 112.6
13 唐勇 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35116128428 65.8 46.5 112.3
14 李国强 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516152922 61.4 50 111.4
15 陈祎 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 90616171714 64.3 47 111.3
16 李艳杰 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 96516174328 68.2 43 111.2
17 张雯 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516133421 65.7 45 110.7
18 杨培培 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 17916118826 58.6 52 110.6
19 肖建锋 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516141209 59.3 51 110.3
20 徐云云 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224602 60.9 49 109.9
21 蔚俊军 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224728 58.7 50.5 109.2
22 凌洁 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224813 50.9 58 108.9
23 赵婧 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516130809 60.4 47.5 107.9
24 朱宾 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34216126313 59.9 48 107.9
25 谢婷婷 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 68416170521 56.6 51 107.6
26 徐鹏 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 50916164517 55 52.5 107.5
27 贾学林 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516141022 57.2 50 107.2
28 王鹏 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35016128125 57.2 49.5 106.7
29 刘云 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34316126507 54.7 51 105.7
30 陈彦春 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 52216164923 60.4 45 105.4
31 夏飞 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224605 52.5 52 104.5
32 朱萌 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224715 56 48.5 104.5
33 李晓燕 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34016126103 59.3 45 104.3
34 张飞明 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224620 60.2 44 104.2
35 桑琳 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 50216163909 58.1 46 104.1
36 乐义 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 41316162405 63.4 40.5 103.9
37 李丹 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 57216167610 55.2 48.5 103.7
38 曾云 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224819 64.8 38.5 103.3
39 王云松 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 92716173230 53.6 49 102.6
40 靳亮亮 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34416127030 59.6 42.5 102.1
县级机关
1 袁作珍 安康 白河县县级机关(本科) 16130225022 60.9 49.5 110.4
2 王丹丹 安康 白河县县级机关(本科) 35516141208 54.1 53 107.1
3 魏斌 安康 白河县县级机关(本科) 16130225016 60.4 42.5 102.9
4 王芳 安康 白河县县级机关(本科) 16130225011 62.3 35.5 97.8
5 余敏 安康 白河县县级机关(本科) 41316162130 52.8 44 96.8
6 朱大鹏 安康 白河县县级机关(本科) 34316126712 58.2 36 94.2
1 郭杉青 安康 白河县县级机关(大专) 35916161527 60.6 52 112.6
2 胡相林 安康 白河县县级机关(大专) 41316162003 65.3 47 112.3
3 周伟 安康 白河县县级机关(大专) 16130230925 55.1 55.5 110.6
4 刘绪刚 安康 白河县县级机关(大专) 16130230615 60.2 47.5 107.7
5 陈敏 安康 白河县县级机关(大专) 16130230922 58.9 47.5 106.4
6 王云艳 安康 白河县县级机关(大专) 35516132822 48.7 54.5 103.2
1 李鹏 安康 宁陕县公安局(英语) 16130224917 52.9 37 89.9
2 张添 安康 宁陕县公安局(英语) 16130224918 40.4 27.5 67.9
1 姜浩 安康 石泉县县级机关(档案管理或历史) 16130224906 53.1 43.5 96.6
2 熊怀林 安康 石泉县县级机关(档案管理或历史) 16130224907 50.9 25.5 76.4
1 任富军 安康 石泉县县级机关(法律) 35516130230 48.5 42 90.5
2 陶鹏 安康 石泉县县级机关(法律) 35516150104 51.2 30 81.2
1 马雄 安康 石泉县县级机关(经济管理) 35516141607 61 33.5 94.5
2 赵琦 安康 石泉县县级机关(经济管理) 16130224825 44.9 35.5 80.4
1 贾玺 安康 石泉县县级机关(艺术) 16130224905 50.9 39 89.9
2 刘(赤贞) 安康 石泉县县级机关(艺术) 16130224827 40.4 44.5 84.9
1 方学东 安康 旬阳县县级机关(电视节目制作) 16130225007 28.1 30.5 58.6
2 付敏 安康 旬阳县县级机关(电视节目制作) 16130225006 25.5 26 51.5
1 罗乐 安康 旬阳县县级机关(法律) 35516141814 58.9 48.5 107.4
2 黄强 安康 旬阳县县级机关(法律) 16130225005 52.7 38 90.7
1 王鹏 安康 旬阳县县级机关(计算机) 17216118509 62.6 38.5 101.1
2 吴小英 安康 旬阳县县级机关(计算机) 16130224927 58.2 41.5 99.7
3 王荫菊 安康 旬阳县县级机关(计算机) 16130225001 56.4 42 98.4
4 周杰 安康 旬阳县县级机关(计算机) 50216163624 55 39.5 94.5
1 贾汉江 安康 旬阳县县级机关(文秘) 16130224924 56.2 38 94.2
2 刘宁 安康 旬阳县县级机关(文秘) 16130224920 49.1 42.5 91.6
3 封飞 安康 旬阳县县级机关(文秘) 35116128329 46 38.5 84.5
4 胡小芳 安康 旬阳县县级机关(文秘) 16130224925 46.8 37.5 84.3
1 王更 安康 镇坪县公安局(网络管理) 03516111128 54.6 35 89.6
2 周建伟 安康 镇坪县公安局(网络管理) 16130230113 44.8 32 76.8
1 张蔚 安康 镇坪县公安局(文秘) 16130230111 48 41 89
2 陈洪富 安康 镇坪县公安局(文秘) 35516150726 42.3 39.5 81.8
法院系统
1 张远金 法院系统 安康市白河县人民法院(法律) 34816127824 69.9 46.5 116.4
2 李茂威 法院系统 安康市白河县人民法院(法律) 34316126620 59.2 48 107.2
3 杨敏 法院系统 安康市白河县人民法院(法律) 16130190821 49.1 58 107.1
4 黄明义 法院系统 安康市白河县人民法院(法律) 34516127202 55.8 48.5 104.3
5 杨无华 法院系统 安康市白河县人民法院(法律) 16130190826 56.7 47 103.7
6 杨波 法院系统 安康市白河县人民法院(法律) 16130190824 56.7 44 100.7
7 田雨雨 法院系统 安康市白河县人民法院(法律) 35516130512 57.5 40.5 98
8 张剑平 法院系统 安康市白河县人民法院(法律) 16130190822 55 41 96
1 马金星 法院系统 安康市汉阴县人民法院(法律) 35516160219 69 49 118
2 张君 法院系统 安康市汉阴县人民法院(法律) 16130190819 62.7 50.5 113.2
3 魏巍 法院系统 安康市汉阴县人民法院(法律) 35516141009 57.2 56 113.2
4 程录朋 法院系统 安康市汉阴县人民法院(法律) 35516152411 50.2 61 111.2
5 田河 法院系统 安康市汉阴县人民法院(法律) 53716165705 58 49.5 107.5
6 苏莲莲 法院系统 安康市汉阴县人民法院(法律) 16130225029 56.9 49.5 106.4
检察院系统
1 陈化光 安康 汉阴县检察院(法律) 55116166314 59 48.5 107.5
2 郝旭波 安康 汉阴县检察院(法律) 26816123520 52.3 53 105.3
3 南海军 安康 汉阴县检察院(法律) 50216163927 44.9 55.5 100.4
4 郭潇翔 安康 汉阴县检察院(法律) 35516151308 59.7 37.5 97.2
5 王成辉 安康 汉阴县检察院(法律) 35816161210 59.4 35.5 94.9
6 朱金星 安康 汉阴县检察院(法律) 35516150919 50.6 43 93.6
1 张娟 安康 宁陕县检察院(法律) 16130224915 52.9 51.5 104.4
2 李琦 安康 宁陕县检察院(法律) 35516140904 55.8 33 88.8