宝鸡进入面试人员名单
序号 姓名 性别 招考单位 专业 考号 行政 申论 总分
1 文翠翠 宝鸡 宝鸡市市委办公室科员(汉语言文学专业) 34516127208 61 55 116
2 李少华 宝鸡 宝鸡市市委办公室科员(汉语言文学专业) 33916125809 51.9 53.5 105.4
1 任玲亚 宝鸡 宝鸡市市总工会科员(法律专业) 16130213001 68.2 57 125.2
2 史瑾 宝鸡 宝鸡市市总工会科员(法律专业) 35516133420 70.6 44 114.6
1 杨小茜 宝鸡 宝鸡市文联办公室工作科员(汉语言文学专业) 16130213011 55.6 53 108.6
2 钱雯雯 宝鸡 宝鸡市文联办公室工作科员(汉语言文学专业) 26316121101 59.9 44 103.9
1 张昕 宝鸡 凤翔县财政局-国有资产管理工作 16130215918 49 55 104
2 邰向荣 宝鸡 凤翔县财政局-国有资产管理工作 16130215919 49 53 102
1 王晓娟 宝鸡 凤翔县财政局-农财管理工作 16130215928 51.2 46 97.2
2 何建新 宝鸡 凤翔县财政局-农财管理工作 16130216001 57.6 38 95.6
1 刘海宁 宝鸡 凤翔县财政局-企业财政管理工作 16130215903 50.9 55 105.9
2 李玉洁 宝鸡 凤翔县财政局-企业财政管理工作 16130215902 53.6 46 99.6
1 张颖莲 宝鸡 凤翔县财政局-事业财政管理工作 16130215907 49.1 43 92.1
2 衡军强 宝鸡 凤翔县财政局-事业财政管理工作 16130215910 49.2 41.5 90.7
1 黄红哲 宝鸡 凤翔县工改办-政秘工作 16130215703 42 29.5 71.5
2 侯利平 宝鸡 凤翔县工改办-政秘工作 16130215701 33.2 35.5 68.7
1 李亮 宝鸡 凤翔县公安局(计算机) 16130214410 63.4 39.5 102.9
2 张维军 宝鸡 凤翔县公安局(计算机) 34816127728 49.2 39.5 88.7
1 王晓刚 宝鸡 凤翔县公安局(中文) 16130214412 40.3 50.5 90.8
2 张文博 宝鸡 凤翔县公安局(中文) 16130214411 51.6 35.5 87.1
1 张建峰 宝鸡 凤翔县国土局-土地管理工作 16130215616 61.2 36.5 97.7
2 邓博锋 宝鸡 凤翔县国土局-土地管理工作 16130215617 52.1 37 89.1
1 刘万华 宝鸡 凤翔县纪检委-案件审理工作 16130216010 56.2 43 99.2
2 冯雷 宝鸡 凤翔县纪检委-案件审理工作 16130216009 41.4 48 89.4
1 李军锋 宝鸡 凤翔县纪检委-干部教育工作 16130216007 46.3 42 88.3
2 赵均旗 宝鸡 凤翔县纪检委-干部教育工作 16130216008 40.4 47.5 87.9
1 刘秋荣 宝鸡 凤翔县教育局-统计管理工作 16130215809 47 51.5 98.5
2 罗建妮 宝鸡 凤翔县教育局-统计管理工作 16130215808 35.6 27.5 63.1
1 雷晓华 宝鸡 凤翔县科技局-科技人才管理工作 16130215815 55.3 54 109.3
2 岳锁平 宝鸡 凤翔县科技局-科技人才管理工作 16130215816 42.5 43.5 86
1 陈建梅 宝鸡 凤翔县科技局-农业科技管理工作 16130215812 49.3 35.5 84.8
2 梁亚莉 宝鸡 凤翔县科技局-农业科技管理工作 16130215813 32.2 27.5 59.7
1 程晓菲 宝鸡 凤翔县林业局-政秘工作 16130215806 39.4 39 78.4
2 亢阿妮 宝鸡 凤翔县林业局-政秘工作 16130215807 33.8 30.5 64.3
1 胡晓雪 宝鸡 凤翔县农发办-农业综合开发工作 16130215720 42.7 35 77.7
2 王学林 宝鸡 凤翔县农发办-农业综合开发工作 16130215719 33.2 19 52.2
1 赵红军 宝鸡 凤翔县农业局-多种经营管理工作 16130215620 54.8 41.5 96.3
2 孔照荣 宝鸡 凤翔县农业局-多种经营管理工作 16130215619 43.3 37.5 80.8
1 陈晓强 宝鸡 凤翔县农业局-政秘工作 16130215621 49.2 46.5 95.7
2 薛晨昭 宝鸡 凤翔县农业局-政秘工作 16130215624 41.6 52 93.6
1 李保军 宝鸡 凤翔县农业局-综合管理工作 16130215626 44.1 50 94.1
2 刘小平 宝鸡 凤翔县农业局-综合管理工作 16130215627 48.9 43.5 92.4
1 赵立明 宝鸡 凤翔县人劳局-人才交流服务工作 16130215706 42.1 40.5 82.6
2 罗晓荣 宝鸡 凤翔县人劳局-人才交流服务工作 16130215705 42.8 34 76.8
1 梁一芳 宝鸡 凤翔县人劳局-事业单位登记管理工作 16130215710 49.1 47.5 96.6
2 侯晓云 宝鸡 凤翔县人劳局-事业单位登记管理工作 16130215711 53.7 34 87.7
1 吴国良 宝鸡 凤翔县人劳局-退休干部管理工作 16130215713 42.9 57.5 100.4
2 张宏达 宝鸡 凤翔县人劳局-退休干部管理工作 16130215717 53.7 40.5 94.2
1 焦海君 宝鸡 凤翔县审计局-企业财务审计管理工作 16130215820 55.9 44.5 100.4
2 侯海涛 宝鸡 凤翔县审计局-企业财务审计管理工作 16130215819 52.5 33.5 86
1 张拴来 宝鸡 凤翔县水利局-农田水利管理工作 16130215730 46.7 54 100.7
2 董向荣 宝鸡 凤翔县水利局-农田水利管理工作 16130215802 49 51 100
1 张妙春 宝鸡 凤翔县水利局-水利工程管理工作 16130215803 54 42.5 96.5
2 蒲少琼 宝鸡 凤翔县水利局-水利工程管理工作 16130215804 49.3 44.5 93.8
1 李洁 宝鸡 凤翔县水利局-水资源管理工作 16130215726 54.4 19.5 73.9
2 李广宏 宝鸡 凤翔县水利局-水资源管理工作 16130215728 36.6 35 71.6
1 崔鹏 宝鸡 凤翔县司法局-法律宣传工作 16130215830 63.5 39 102.5
2 朱亚涛 宝鸡 凤翔县司法局-法律宣传工作 16130215828 48.2 27.5 75.7
1 苏晓波 宝鸡 凤翔县卫生局-爱国卫生工作 16130215825 40.6 44 84.6
2 李军卫 宝鸡 凤翔县卫生局-爱国卫生工作 16130215822 40.1 41.5 81.6
1 朱晓娟 宝鸡 凤翔县物价局-物价管理工作 16130215721 58.3 47 105.3
2 庞红斌 宝鸡 凤翔县物价局-物价管理工作 16130215723 50.3 36 86.3
1 范逸华 宝鸡 凤翔县县委办公室-秘书工作 16130216011 54.3 59 113.3
2 毛新辉 宝鸡 凤翔县县委办公室-秘书工作 35516131717 51.7 39.5 91.2
3 王亚海 宝鸡 凤翔县县委办公室-秘书工作 16130216014 49.8 38 87.8
4 雒旭阳 宝鸡 凤翔县县委办公室-秘书工作 16130216015 48.1 38.5 86.6
1 张华刚 宝鸡 凤翔县县委宣传部-理论教育工作 16130216024 49.7 38.5 88.2
2 张晓卫 宝鸡 凤翔县县委宣传部-理论教育工作 16130216025 48.1 35 83.1
1 张子明 宝鸡 凤翔县县委政法委-秘书工作 16130216028 56.6 42 98.6
2 孟伟斌 宝鸡 凤翔县县委政法委-秘书工作 16130216027 52 39.5 91.5
1 邵婷 宝鸡 凤翔县县委组织部-党员电教工作 16130216019 53.3 33 86.3
2 王军强 宝鸡 凤翔县县委组织部-党员电教工作 16130216020 45.1 40.5 85.6
1 李永强 宝鸡 凤翔县政府办公室-文秘工作 16130215610 40.2 44 84.2
2 刘新文 宝鸡 凤翔县政府办公室-文秘工作 16130215609 40.3 42.5 82.8
1 马海东 宝鸡 凤翔县政府办公室-文字综合 16130215605 53.2 46.5 99.7
2 谢亚娄 宝鸡 凤翔县政府办公室-文字综合 16130215604 47.5 41.5 89
1 王伟 宝鸡 麟游县公安局 16130216126 56.7 51.5 108.2
(刑事侦察)
2 杨明明 宝鸡 麟游县公安局 16130216128 45.1 45.5 90.6
(刑事侦察)
1 艾瑞学 宝鸡 陇县公安局(法学) 53116165428 57.8 51.5 109.3
2 张翔 宝鸡 陇县公安局(法学) 35516132614 56.7 33.5 90.2
1 刘科弟 宝鸡 陇县公安局(计算机信息管理) 17816118614 53.9 30 83.9
2 刘昕林 宝鸡 陇县公安局(计算机信息管理) 16130214415 44.1 32 76.1
名次 xm xb1 bkdw1 bkzw1 考号 nlfs slfs zf
1 孟晓娟 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 35516141112 60.5 59.5 120
2 宋玉领 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 12516114902 64.4 53 117.4
3 任瑞雪 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 16130214112 53 61 114
4 陆青 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 16130214012 61 49 110
5 李小鼎 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 53116165321 57.3 52.5 109.8
6 李永科 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 16130214021 59.7 49 108.7
7 狄联旭 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 35516130322 55.2 53.5 108.7
8 张小勇 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 35616160804 54.9 51.5 106.4
9 李继承 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 26516121628 54.5 51.5 106
10 张卫宁 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 16130214808 58.6 47 105.6
11 姚掌乾 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 16130214324 58.1 47 105.1
12 王飞 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 16130214209 51.2 53.5 104.7
13 叶晓伟 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 16130214322 47.9 56.5 104.4
14 张岁红 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 35516152504 54 49 103
15 张坤锋 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 16130214011 58.7 43.5 102.2
16 何琴艳 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 16130214726 53.9 48 101.9
17 王妮 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 35516129624 59.3 41.5 100.8
18 王魏 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 13416115530 57.2 42.5 99.7
19 王文霞 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 16130214404 63.7 36 99.7
20 张楚 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 16130214302 55.4 44 99.4
21 王婷 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 16130214310 57.7 41.5 99.2
22 樊锐妮 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 16130214107 47.6 51.5 99.1
23 张英 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 57216167614 56.6 42.5 99.1
24 张静超 宝鸡 扶风县县级机关科员(应届) 16130214229 56.6 42.5 99.1
                 
1 苏浩平 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214401 60.8 59 119.8
2 邓林让 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214610 53.2 60.5 113.7
3 杨斌贤 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214717 53.9 58.5 112.4
4 席卫平 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214709 55.5 53.5 109
5 冯宝奇 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214711 55.6 53 108.6
6 张明侠 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214222 58.7 48 106.7
7 张义军 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214807 59.6 47 106.6
8 倪润生 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214720 65.6 40.5 106.1
9 苟虎成 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214313 51.5 52 103.5
10 隽建辉 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214802 50 52.5 102.5
11 李海锋(曾用名李双民) 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214627 57.2 42.5 99.7
12 张军强 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214819 49.5 50 99.5
13 唐均平 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214321 56.5 43 99.5
14 王小英 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214607 48.7 50.5 99.2
15 李银科 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214429 56.2 42 98.2
16 牛晓阳 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214228 49.7 48.5 98.2
17 罗安静 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214615 51.6 45.5 97.1
18 李万林 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214515 46.3 50 96.3
19 董宏博 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214824 49.6 46 95.6
20 海亚斌 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214226 52.1 43.5 95.6
21 张晓兵 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214301 47.9 46.5 94.4
22 杨亚过 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214306 41.2 53 94.2
23 薛蓓兰 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214803 44.5 49.5 94
24 成金涛 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214420 54 40 94
25 付万强 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214311 53.3 40.5 93.8
26 刘新刚 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214419 46.3 46.5 92.8
27 杨红玉 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214113 43 49.5 92.5
28 赵晓博 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214328 50.9 41.5 92.4
29 张万锋 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214317 45.4 47 92.4
30 马永华 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214713 52.3 40 92.3
31 马薇宁 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214710 46.7 45 91.7
32 杨小兵 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214530 55.1 35.5 90.6
33 赵建兵 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214125 53.2 37 90.2
34 高建文 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214703 51.7 38 89.7
35 魏亚会 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214814 51.3 38 89.3
36 王小龙 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214119 41.6 47.5 89.1
37 赵红玉 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214623 49.1 39.5 88.6
38 冯小妮 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214202 44.9 43.5 88.4
39 庞欣 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214605 42.6 45.5 88.1
40 张兴红 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214318 46.1 42 88.1
41 席有尚 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214215 42.8 45 87.8
42 徐东生 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214521 41 46.5 87.5
43 邓瑞云 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214217 48.3 39 87.3
44 魏永刚 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214126 57.7 29.5 87.2
45 刘晓刚 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214725 42.6 44 86.6
46 李健 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214128 52 34.5 86.5
47 韩会会 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214422 45.9 40.5 86.4
48 杨乃红 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214426 48.4 37.5 85.9
49 张晓敏 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214525 41 44 85
50 杨建刚 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214708 40.5 44.5 85
51 吕海科 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214030 40.9 44 84.9
52 张建平 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214018 54.3 30.5 84.8
53 单云龙 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214028 47.5 37 84.5
54 朱铭 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214512 42.4 42 84.4
55 杨志孝 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214210 51.2 33 84.2
56 张蕴江 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214227 45.7 38.5 84.2
57 卫小梅 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214621 43.5 40 83.5
58 邓小妮 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214212 46.4 37 83.4
59 李丽思 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214603 40.8 42.5 83.3
60 张永强 宝鸡 扶风县县级机关科员(在职) 16130214510 37.1 46 83.1
1 刘小博 宝鸡 千阳县公安局

(计算机专业)
35616160823 54.4 49.5 103.9
2 王勇 宝鸡 千阳县公安局

(计算机专业)
16130216112 54.4 44 98.4
1 霍米元 宝鸡 千阳县公安局

(交警专业)
16130216103 50.1 44.5 94.6
2 程博 宝鸡 千阳县公安局

(交警专业)
16130216109 48 42.5 90.5
1 郭莹 宝鸡 市城建局科员(财会专业) 10216112121 58 53 111
2 封雅洁 宝鸡 市城建局科员(财会专业) 13216119927 52.8 47 99.8
1 文平 宝鸡 市城建局科员(园林专业) 16130213201 57.2 34.5 91.7
2 刘恒 宝鸡 市城建局科员(园林专业) 16130213129 50.1 39.5 89.6
1 李金堂 宝鸡 市储备粮管理中心-财务会计(会计专业) 16130213612 45.9 56 101.9
2 李艳 宝鸡 市储备粮管理中心-财务会计(会计专业) 16130213618 51.1 48.5 99.6
1 王苏君 宝鸡 市储备粮管理中心-政策法规督察(法律专业) 54216165907 59 59 118
2 卞卫红 宝鸡 市储备粮管理中心-政策法规督察(法律专业) 33816125609 60.7 52.5 113.2
1 毛苗苗 宝鸡 市储备粮管理中心-综合文秘(汉语言文学) 96516174401 53.6 50.5 104.1
2 刘翔 宝鸡 市储备粮管理中心-综合文秘(汉语言文学) 16130213520 53 50 103
1 王继锁 宝鸡 市发展研究中心(新闻或中文专业) 95416174123 66.1 45 111.1
2 夏波 宝鸡 市发展研究中心(新闻或中文专业) 16130213117 66.2 40 106.2
1 昝海华 宝鸡 市房管局科员(房地产开发与管理) 16130213206 50.2 46 96.2
2 田亮 宝鸡 市房管局科员(房地产开发与管理) 26516122714 59.1 34.5 93.6
3 杨宝会 宝鸡 市房管局科员(房地产开发与管理) 16130213207 41.9 45.5 87.4
4 张安良 宝鸡 市房管局科员(房地产开发与管理) 16130213205 40.1 35.5 75.6
1 杨小亮 宝鸡 市供销社科员(经济管理、文秘或法律专业) 16130213107 65.3 54.5 119.8
2 邓婕 宝鸡 市供销社科员(经济管理、文秘或法律专业) 16130213104 58.4 41.5 99.9
3 季婷 宝鸡 市供销社科员(经济管理、文秘或法律专业) 16130213109 57.9 41.5 99.4
4 姚永杰 宝鸡 市供销社科员(经济管理、文秘或法律专业) 16130213108 56.4 35.5 91.9
1 高欣 宝鸡 市规划局科员(城市规划专业) 16130213123 66.6 29.5 96.1
2 隽平刚 宝鸡 市规划局科员(城市规划专业) 16130213124 57.7 38 95.7
1 韩海毓 宝鸡 市规划局科员(建筑学专业) 92216172916 45.9 51 96.9
2 雍建国 宝鸡 市规划局科员(建筑学专业) 16130213121 46.7 47 93.7
1 杨小院 宝鸡 市交通局科员(路桥专业) 16130213127 40.9 53 93.9
2 常青 宝鸡 市交通局科员(路桥专业) 16130213128 55.9 32 87.9
1 宁佳 宝鸡 市金河劳教所-教育工作(劳教管理专业) 16130213805 55.2 41.5 96.7
2 杜锋晖 宝鸡 市金河劳教所-教育工作(劳教管理专业) 22116119330 62.9 30.5 93.4
1 朱晓华 宝鸡 市金河劳教所-教育工作(文史类专业) 16130213915 62.5 53 115.5
2 周立平 宝鸡 市金河劳教所-教育工作(文史类专业) 13816116218 57.6 49.5 107.1
3 常莉 宝鸡 市金河劳教所-教育工作(文史类专业) 16130213813 50.3 56 106.3
4 [] 宝鸡 市金河劳教所-教育工作(文史类专业) 95016173825 63.8 42.5 106.3
1 帖振明 宝鸡 市考试管理中心-计算机管理(计算机应用专业) 25216120709 56.2 58 114.2
2 侯永浩 宝鸡 市考试管理中心-计算机管理(计算机应用专业) 35916161714 60.8 46 106.8
1 王强 宝鸡 市考试管理中心-招生工作 12016114407 66.3 51 117.3
2 张利强 宝鸡 市考试管理中心-招生工作 16130213413 57.4 51 108.4
1 宁晓英 宝鸡 市粮食局粮油检测站-粮油质量检验 16130213513 55.1 55 110.1
2 苏建华 宝鸡 市粮食局粮油检测站-粮油质量检验 16130213504 60.3 31 91.3
3 王晓东 宝鸡 市粮食局粮油检测站-粮油质量检验 16130213505 49.2 33 82.2
4 蔡晓辉 宝鸡 市粮食局粮油检测站-粮油质量检验 16130213507 40.1 38 78.1
5 刘斌 宝鸡 市粮食局粮油检测站-粮油质量检验 16130213508 52 26 78
6 李璇 宝鸡 市粮食局粮油检测站-粮油质量检验 16130213510 45.3 32.5 77.8
1 高晓博 宝鸡 市水利局科员(水利工程专业) 49316163420 50.3 40.5 90.8
2 任秀娟 宝鸡 市水利局科员(水利工程专业) 49616163510 54.2 33.5 87.7
1 刘炜 宝鸡 市统计局-工业统计(统计或经济管理专业) 16130213016 58.7 48.5 107.2
2 张辉 宝鸡 市统计局-工业统计(统计或经济管理专业) 16130213018 59.8 41 100.8
1 赵辉 宝鸡 市卫生局科员(医学专业) 16130213028 70.4 41 111.4
2 蔡建丽 宝鸡 市卫生局科员(医学专业) 16130213027 60.9 37.5 98.4
3 张娟平 宝鸡 市卫生局科员(医学专业) 16130213030 47.2 51 98.2
4 蒲亚军 宝鸡 市卫生局科员(医学专业) 16130213022 48.4 45 93.4
1 康海鹏 宝鸡 市卫生信息中心-卫生信息统计(计算机专业) 16130213728 57 43 100
2 朱斌 宝鸡 市卫生信息中心-卫生信息统计(计算机专业) 35616160725 51.9 39.5 91.4
1 吴富合 宝鸡 太白县公安局
03516110519 52.8 60 112.8
2 彭鹏 宝鸡 太白县公安局

16130216209 68 44.5 112.5
3 鲁茸 宝鸡 太白县公安局

03516111213 54.1 51 105.1
4 张庆 宝鸡 太白县公安局

35516132221 54.8 49 103.8
5 段建国