榆林进入面试人员名单
序号 姓名 性别 招考单位 专业 考号 行政 申论 总分
市级机关
1 窦喆 榆林 市级机关安监局(化工工艺) 16130221618 63.8 46 109
2 魏宝敏 榆林 市级机关安监局(化工工艺) 16130221619 59 38 97
1 安娜 榆林 市级机关财政局(财政学) 34716127315 69 46 115
2 万行行 榆林 市级机关财政局(财政学) 35516134526 61.6 48 109
1 马慧 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220614 59.8 60 119
2 刘绍 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 95816174229 62.2 53 115
1 康霄飞 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221429 64.8 49 114
2 鲍二伟 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 19016119325 61.8 50 112
1 胡红艳 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221526 54.4 62 116
2 付纪平 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221523 58.6 53 111
1 云波 榆林 市级机关广播电视局(计算机电子类) 16130220919 63.8 38 102
2 乐少华 榆林 市级机关广播电视局(计算机电子类) 49316163427 57.9 43 100
1 叶枝 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 26516121907 61.3 52 113
2 杨海瑛 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 35516131823 68 43 111
1 银帅 榆林 市级机关国土局(地质环境评估及矿资源规划) 16130221122 55.2 55 110
2 王飞 榆林 市级机关国土局(地质环境评估及矿资源规划) 16130221126 57.3 50 107
1 赵柏东 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 12216114626 60.2 54 114
2 王玮 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 53716165813 60.2 46 106
1 曹雄 榆林 市级机关交通局(交通运输或道路桥梁类) 11916114302 59.1 46 105
2 张磊 榆林 市级机关交通局(交通运输或道路桥梁类) 16130220904 59.2 44 103
1 张伟 榆林 市级机关交通局(中文及相关文科类专业) 16130220726 58.9 51 110
2 李华 榆林 市级机关交通局(中文及相关文科类专业) 35516142015 62.5 47 110
1 王克城 榆林 市级机关经济委员会(计算机) 33916125928 55.8 51 107
2 高海军 榆林 市级机关经济委员会(计算机) 16130222429 53.9 39 92.4
1 舒伟强 榆林 市级机关经济委员会(中文及相关文科专业) 16130222421 64.1 49 113
2 王伟 榆林 市级机关经济委员会(中文及相关文科专业) 16130222418 57.2 54 111
1 徐勇智 榆林 市级机关林业局(计算机) 35916161514 61 41 102
2 张飞 榆林 市级机关林业局(计算机) 16130222407 44 48 91.5
1 雷自生 榆林 市级机关林业局(林学类) 16130222330 56.6 45 102
2 康智钦 榆林 市级机关林业局(林学类) 16130222324 52.2 47 99.2
3 王博 榆林 市级机关林业局(林学类) 16130222402 55.1 43 98.1
4 李辉 榆林 市级机关林业局(林学类) 57216167623 54.2 44 97.7
1 彭良平 榆林 市级机关旅游局(旅游或计算机专业) 26516122110 63.2 55 118
2 刘洋 榆林 市级机关旅游局(旅游或计算机专业) 35516152921 61 51 112
1 李改霞 榆林 市级机关煤炭局(机电、矿建、地质测量、中文等) 16130221805 52.1 53 105
2 王民雄 榆林 市级机关煤炭局(机电、矿建、地质测量、中文等) 16130221808 56.7 44 100
3 蒋亚琪 榆林 市级机关煤炭局(机电、矿建、地质测量、中文等) 16130221722 57.8 35 92.3
4 马晓炜 榆林 市级机关煤炭局(机电、矿建、地质测量、中文等) 16130221730 53.2 37 90.2
1 陈和平 榆林 市级机关民政局(测绘学) 16130221605 57 33 90
2 马生君 榆林 市级机关民政局(测绘学) 50216163606 54.4 29 82.9
1 项丽 榆林 市级机关农发办(外语) 16130221424 56.5 48 104
2 马蓓 榆林 市级机关农发办(外语) 26416121427 53.6 49 103
3 常艳峰 榆林 市级机关农发办(外语) 16130221422 51 52 103
1 薛蓉 榆林 市级机关农发办(中文及相关类专业) 35516134816 61.1 52 113
2 叶艳 榆林 市级机关农发办(中文及相关类专业) 33916125812 55.3 56 111
1 李娜 榆林 市级机关农业局(计算机) 16130221708 56.2 52 108
2 艾薇 榆林 市级机关农业局(计算机) 49216163323 65.3 42 107
1 张玲 榆林 市级机关农业局(农学类) 41316162419 69.6 41 111
2 高远 榆林 市级机关农业局(农学类) 16130221705 54.7 50 104
1 艾杰 榆林 市级机关商务局(国际贸易) 56716167506 57.7 53 110
2 魏晓雪 榆林 市级机关商务局(国际贸易) 16130220627 61.3 48 109
1 惠静波 榆林 市级机关商务局(计算机电子或中文类) 16130220711 61.6 59 120
2 薛磊 榆林 市级机关商务局(计算机电子或中文类) 35516134706 70.5 44 114
1 吕丹 榆林 市级机关审计局(财政金融类) 16130221316 53.2 47 99.7
2 冯彬 榆林 市级机关审计局(财政金融类) 35516140730 55.8 42 97.3
1 折艳 榆林 市级机关审计局(会计) 35516134711 63 44 107
2 牛婧 榆林 市级机关审计局(会计) 16130221320 54 42 95.5
1 陈永东 榆林 市级机关水务局(水利水电工程类) 16130222508 50.7 54 105
2 徐安印 榆林 市级机关水务局(水利水电工程类) 16130222509 52.7 31 83.7
1 张同 榆林 市级机关水务局(中文及相关文科类专业) 35516130120 57.4 45 102
2 马娇 榆林 市级机关水务局(中文及相关文科类专业) 35516140628 58.9 42 101
1 班宏飞 榆林 市级机关文化文物局(文博类) 16130221014 59.3 51 110
2 闫惠 榆林 市级机关文化文物局(文博类) 16130221012 48.7 50 98.2
1 高艳 榆林 市级机关物价局(财会类) 35516134829 57.1 51 108
2 赵璇 榆林 市级机关物价局(财会类) 50216164001 58.1 48 106
1 师宁宁 榆林 市级机关乡企局(中文及相关类专业或计算机) 16130221327 57 50 107
2 赵罗平 榆林 市级机关乡企局(中文及相关类专业或计算机) 16130221325 61.9 39 101
1 李敏 榆林 市级机关信访局(法律专业) 33816125730 60 57 117
2 付强 榆林 市级机关信访局(法律专业) 35516129010 67 48 115
1 朱伟 榆林 市级机关信访局(中文及相关文科类专业) 16130221218 57.9 58 115
2 梁育荣 榆林 市级机关信访局(中文及相关文科类专业) 16130221228 46.8 58 104
1 樊新宇 榆林 市级机关畜牧局(兽医、畜牧、饲养类专业) 68516170609 58.1 57 115
2 刘瑞 榆林 市级机关畜牧局(兽医、畜牧、饲养类专业) 16130221203 58.5 40 98.5
3 朱冠虹 榆林 市级机关畜牧局(兽医、畜牧、饲养类专业) 50216163803 60.4 38 98.4
4 程宏涛 榆林 市级机关畜牧局(兽医、畜牧、饲养类专业) 16130221202 48.7 45 93.2
1 吴艳 榆林 市级机关盐务局(化工类专业) 16130221208 57.7 50 107
2 席宁宁 榆林 市级机关盐务局(化工类专业) 16130221206 57.1 44 101
1 贺莉 榆林 市级机关宗教局(中文及相关文科类专业) 65516168507 53.8 46 99.8
2 张桂芳 榆林 市级机关宗教局(中文及相关文科类专业) 16130221701 46.8 43 89.8
1 吕伟 榆林 市级级机关计生局(法律专业) 16130221813 58.2 59 117
2 张伟 榆林 市级级机关计生局(法律专业) 35516135007 60.6 53 114
区、县级机关
1 薛锦梅 榆林 定边县财政局(财政类、中文等相关文科类专业) 16130221926 55.6 43 98.6
2 程娟丽 榆林 定边县财政局(财政类、中文等相关文科类专业) 94416173502 52.2 37 89.2
1 李宇鹏 榆林 定边县环保局(环境工程或中文等相关专业) 16130221914 63 57 120
2 孙彦智 榆林 定边县环保局(环境工程或中文等相关专业) 16130221916 57.9 60 118
1 徐彩利 榆林 定边县农业局(农学或中文等相关文科类专业) 16130221930 53.9 31 84.9
2 乔仲飞 榆林 定边县农业局(农学或中文等相关文科类专业) 16130222001 33 20 53
1 李院强 榆林 定边县人大(中文及相关文科类专业) 03516110516 51.1 45 96.1
2 唐琨 榆林 定边县人大(中文及相关文科类专业) 35516151926 49.4 44 92.9
1 李莉 榆林 定边县人劳局(中文及相关文科类专业) 35516130518 51.8 38 89.8
2 徐东升 榆林 定边县人劳局(中文及相关文科类专业) 16130222006 40.7 44 84.7
1 姜伟 榆林 定边县审计局(财经类专业) 16130221918 50.8 50 100
2 刘金龙 榆林 定边县审计局(财经类专业) 16130221917 37.7 27 64.2
1 薛正平 榆林 定边县水利局(水利或中文等相关文科类专业) 16130222003 49.7 47 96.7
2 徐湘兰 榆林 定边县水利局(水利或中文等相关文科类专业) 35516143113 55.4 37 92.4
1 韩静 榆林 定边县卫生局(医学或中文等相关文科类专业) 16130221922 57.3 40 97.3
2 马晓梅 榆林 定边县卫生局(医学或中文等相关文科类专业) 16130221921 50.7 42 92.7
1 雷娅妮 榆林 定边县政协(财经类专业) 16130220512 54.6 31 85.6
2 王文军 榆林 定边县政协(财经类专业) 16130220510 46.1 30 75.6
1 邬将 榆林 府谷县财政局(财经类专业) 35016128224 58.9 43 101
2 任月霞 榆林 府谷县财政局(财经类专业) 16130220411 41 49 90
1 张燕 榆林 府谷县城建局(中文及相关文科类专业) 34716127623 55 49 104
2 闫平 榆林 府谷县城建局(中文及相关文科类专业) 16130220406 48.7 50 98.2
1 张菊 榆林 府谷县环保局(环境工程或中文等相关专业) 16130221906 61.1 47 108
2 康晓丽 榆林 府谷县环保局(环境工程或中文等相关专业) 41316162322 54.6 41 95.6
1 欧阳佑 榆林 府谷县经济发展局(经济管理) 91416172406 51.8 48 99.3
2 雷迅 榆林 府谷县经济发展局(经济管理) 16130220329 62.1 35 96.6
1 穆红 榆林 府谷县审计局(金融财会类专业) 35516130703 61.5 44 105
2 宋兴桥 榆林 府谷县审计局(金融财会类专业) 35516142511 43.7 23 66.2
1 康佳 榆林 府谷县政府办(中文及相关文科类专业) 35516134713 73.1 51 124
2 王渊 榆林 府谷县政府办(中文及相关文科类专业) 26516123002 68.7 49 118
1 冯买宏 榆林 横山县环保局(环境工程或中文等相关专业) 16130221909 57.4 46 103
2 王艳 榆林 横山县环保局(环境工程或中文等相关专业) 16130221910 59 35 93.5
1 吴征 榆林 横山县监察局(财经类专业) 16130222215 54.4 34 87.9
2 魏红强 榆林 横山县监察局(财经类专业) 16130222216 44.4 27 70.9
1 王晓涛 榆林 横山县农发办(中文及相关文科类专业) 16130222220 49.6 45 94.1
2 曹波 榆林 横山县农发办(中文及相关文科类专业) 16130222222 48.3 42 90.3
1 李靖宇 榆林 横山县乡企局(中文及相关文科类专业) 45616163109 60.7 30 90.7
2 延建伟 榆林 横山县乡企局(中文及相关文科类专业) 16130222219 47.3 43 90.3
1 李斌 榆林 佳县计生局(文科类专业) 35516134613 54.8 41 95.8
2 李仪 榆林 佳县计生局(文科类专业) 35516134826 58.5 36 94.5
1 谢竹梅 榆林 佳县卫生局(文科类专业) 16130222107 50.3 51 101
2 徐鸽 榆林 佳县卫生局(文科类专业) 16130222106 59.2 42 101
1 雷利强 榆林 佳县信访局(文科类专业) 35516134610 57.7 44 102
2 金绪宏 榆林 佳县信访局(文科类专业) 16130222111 50.4 42 92.4
1 张会 榆林 靖边县环保局(环境工程或中文等相关文科类) 16130222523 51.4 45 96.4
2 张沙 榆林 靖边县环保局(环境工程或中文等相关文科类) 16130222520 50.9 41 91.4
1 高凯 榆林 靖边县教育局(中文及相关文科类专业) 50916164616 53.7 43 96.7
2 丁斌峰 榆林 靖边县教育局(中文及相关文科类专业) 13616115720 45.6 42 87.6
1 任彬 榆林 靖边县科技局(中文及相关文科类专业或计算机) 14316117806 63.7 44 108
2 齐艳 榆林 靖边县科技局(中文及相关文科类专业或计算机) 17816118621 58.6 35 93.1
1 郝凯瑞 榆林 靖边县人劳局(中文及相关文科类专业) 16130220425 58.7 45 103
2 刘慧宇 榆林 靖边县人劳局(中文及相关文科类专业) 92516173118 51.8 46 97.8
1 黄永飞 榆林 米脂县财政局(财经类专业) 35516129308 60.2 44 104
2 王燕 榆林 米脂县财政局(财经类专业) 16130222319 52.8 42 94.3
1 孙新营 榆林 米脂县环保局(环境工程或中文等相关文科类) 34316126823 46.1 39 85.1
2 张元元 榆林 米脂县环保局(环境工程或中文等相关文科类) 41316162325 42.1 26 68.1
1 王琼 榆林 米脂县建设局(土建类、城市规划设计) 16130222312 49.6 49 98.1
2 张蓉蓉 榆林 米脂县建设局(土建类、城市规划设计) 16130222313 52.9 43 95.9
1 郑兴春 榆林 米脂县经济发展局(能源化工类专业) 16130222318 67.2 40 107
2 申勇 榆林 米脂县经济发展局(能源化工类专业) 67416169114 45.9 38 83.4
1 辛志明 榆林 米脂县农业局(农学、畜牧) 16130222315 56.5 44 100
2 传俨辉 榆林 米脂县农业局(农学、畜牧) 16130222316 59.5 32 91
1 毕星 榆林 米脂县人劳局(计算机、档案、文科类专业) 16130222306 49.3 42 90.8
2 高玉霞 榆林 米脂县人劳局(计算机、档案、文科类专业) 16130222303 49.6 36 85.1
1 冯建玲 榆林 米脂县政府办(计算机、中文及相关文科类专业) 35516130426 49.1 56 105
2 李苗苗 榆林 米脂县政府办(计算机、中文及相关文科类专业) 16130222226 47.7 54 102
1 连亚平 榆林 清涧县县委办(中文及相关文科类专业) 16130222124 48.4 56 104
2 白新亮 榆林 清涧县县委办(中文及相关文科类专业) 16130222126 48.3 31 79.3
1 白一泽 榆林 清涧县组织部(中文及相关文科类专业) 35516129705 60 40 100
2 鱼涛 榆林 清涧县组织部(中文及相关文科类专业) 16130222128 58 40 98
1 李奇 榆林 神木县财政局(财经类专业) 16130220123 57.9 42 99.9
2 郭栋 榆林 神木县财政局(财经类专业) 16130220116 54.1 46 99.6
1 申启龙 榆林 神木县环保局(环境工程或中文等相关专业) 16130221902 64.2 49 113
2 王锋 榆林 神木县环保局(环境工程或中文等相关专业) 16130221901 50.5 53 103
1 杨振平 榆林 神木县交通局(交通运输或道路桥梁类专业) 16130220206 57.7 37 94.7
2 程元龙 榆林 神木县交通局(交通运输或道路桥梁类专业) 16130220205 48.3 46 93.8
1 胡巍巍 榆林 神木县旅游局(旅游管理) 16130220128 55.9 55 110
2 王萌 榆林 神木县旅游局(旅游管理) 16130220201 56.9 42 98.4
1 解敏 榆林 神木县水利局(水利水电工程或相关专业) 16130220125 55.3 35 89.8
2 李鹏 榆林 神木县水利局(水利水电工程或相关专业) 16130220127 50.9 25 75.4
1 屈应超 榆林 神木县统计局(统计学) 16130220204 43.5 37 80
2 闫一君 榆林 神木县统计局(统计学) 16130220203 45.7 29 74.2
1 赵宏博 榆林 神木县政府办(中文或相关专业) 16130220304 61.9 53 114
2 贾正浩 榆林 神木县政府办(中文或相关专业) 16130220221 59.7 45 105
1 张亚雄 榆林 绥德县广电局(播音、新闻制作、文科类) 16130222028 50.3 41 90.8
2 李凌云 榆林 绥德县广电局(播音、新闻制作、文科类) 95416174126 49.7 37 86.7
1 高甜 榆林 绥德县科技局(文科类、农业) 16130222013 52.7 47 99.7
2 杜宝平 榆林 绥德县科技局(文科类、农业) 16130222012 57.9 25 82.4
1 王晓波 榆林 绥德县民政局(中文及相关文科类专业) 35516129423 60.2 51 111
2 蔡涛 榆林 绥德县民政局(中文及相关文科类专业) 35516133006 53.8 56 110
1 王俊 榆林 绥德县农业局(农学) 16130222016 42.8 39 81.8
2 王家麟 榆林 绥德县农业局(农学) 16130222015 38.5 23 61
1 周珊 榆林 绥德县文体局(文科类、旅游管理) 16130222026 50.6 41 91.6
2 马志强 榆林 绥德县文体局(文科类、旅游管理) 35516129421 56.8 29 85.3
3 王陆旭 榆林 绥德县文体局(文科类、旅游管理) 57216167602 58.3 27 85.3
1 梁晓勇 榆林 绥德县农发办(中文及相关文科类专业) 35516134404 54.6 51 105
2 侯磊 榆林 绥德县农发办(中文及相关文科类专业) 35516140418 63.6 38 101
1 任玲丽 榆林 吴堡县交通局(财会、公路运输与道路桥梁类专业) 35816161221 62.9 36 98.9
2 李慧君 榆林 吴堡县交通局(财会、公路运输与道路桥梁类专业) 16130222116 50.4 21 71.4
1 康乐 榆林 吴堡县教育局(中文及相关文科类专业) 16130222117 53.2 37 90.2
2 贺英鸽 榆林 吴堡县教育局(中文及相关文科类专业) 43216162717 42.1 36 78.1
1 丁文利 榆林 吴堡县县委办(中文及相关文科类专业) 16130222120 55.9 44 99.4
2 符春霞 榆林 吴堡县县委办(中文及相关文科类专业) 16130222121 52.6 39 91.1
1 陈刚 榆林 吴堡县政府办(中文及相关文科类专业) 35516130406 57 40 97
2 王宁 榆林 吴堡县政府办(中文及相关文科类专业) 33316125002 60.5 29 89.5
1 马莹 榆林 吴堡县组织部(档案学、中文及相关文科类专业) 17816118620 46.5 32 78
2 何亚平 榆林 吴堡县组织部(档案学、中文及相关文科类专业) 16130222122 46.6 21 67.1
1 吴昊天 榆林 榆阳区安监局(中文或相关专业) 26416121418 59.8 51 110
2 张飞 榆林 榆阳区安监局(中文或相关专业) 11116113414 62.5 46 108
1 尚振强 榆林 榆阳区经济发展局(中文及相关专业) 45616163016 60.1 48 108
2 李翔 榆林 榆阳区经济发展局(中文及相关专业) 16130218010 60.5 46 107
1 冯毅 榆林 榆阳区水利局(水利水电工程或相关专业) 16130218020 64.4 39 103
2 贺峰 榆林 榆阳区水利局(水利水电工程或相关专业) 16130218019 59 36 95
1 张海军 榆林 子洲县环保局(环境工程或中文等相关文科类) 16130222516 56.7 39 95.2
2 王焕焕 榆林 子洲县环保局(环境工程或中文等相关文科类) 16130222517 43.9 39 82.4
1 高宇 榆林 子洲县建设局(建筑类专业) 10216112226 51.7 43 94.2
2 刘娟 榆林 子洲县建设局(建筑类专业) 16130222210 47.6 42 89.6
1 杜芳 榆林 子洲县县委办(中文及相关文科类专业) 16130222207 43.8 49 92.8
2 王巍 榆林 子洲县县委办(中文及相关文科类专业) 35516140419 52.3 34 85.8
1 董伟 榆林 子洲县组织部(中文及相关文科类专业) 35016128109 63 44 107
2 梁小东 榆林 子洲县组织部(中文及相关文科类专业) 35516141207 50.3 53 103
公安
1 孙瑞 榆林 榆林市公安局
(计算机或网络工程)
16130222611 55.5 56 112
2 高斌 榆林 榆林市公安局
(计算机或网络工程)
54216165825 55.8 47 103
3 王霏 榆林 榆林市公安局
(计算机或网络工程)
16130222613 51.9 50 101
4 张轶超 榆林 榆林市公安局
(计算机或网络工程)
16130222527 50.7 49 99.2
5 李醉海 榆林 榆林市公安局
(计算机或网络工程)
16130222604 56.3 40 96.3
6 郝小奇 榆林 榆林市公安局
(计算机或网络工程)
16130222619 51.1 43 93.6
7 冯天煜 榆林 榆林市公安局
(计算机或网络工程)
16130222621 42.6 51 93.6
1 周永莉 榆林 榆阳分局
(法医学或临床医学)
92216172927 50.2 53 103
2 郝静 榆林 榆阳分局
(法医学或临床医学)
16130222630 47.2 49 95.7
3 王宝 榆林 榆阳分局
(法医学或临床医学)
12816115304 45.5 47 92.5
4 党琴 榆林 榆阳分局
(法医学或临床医学)
16130222628 52.3 39 90.8
1 李健 榆林 榆阳分局
(化学或物理)
16130222711 55.7 51 107
2 王卫江 榆林 榆阳分局
(化学或物理)
34116126201 56.3 42 98.3
3 陈毅 榆林 榆阳分局
(化学或物理)
16130222705 51.9 45 96.4