姓名 性别 报考单位 职位 准考证号 能力 申论 总分
市级机关
1 陈国辉 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 50216163614 70.4 52 122
2 王一博 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 91516172518 65.6 55 121
3 李璇 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516152412 71.2 46.5 118
4 蔡方超 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224815 62.1 54.5 117
5 马灵芝 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 15816118302 69 47.5 117
6 张荣荣 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 26516123108 56.8 59.5 116
7 朱林 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224622 66.6 49.5 116
8 周坤 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224717 56 60 116
9 郭选超 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 45616163123 58.1 57.5 116
10 崔东伟 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 95816174213 61.9 52 114
11 王学强 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 33316125105 64.5 48.5 113
12 冯显莉 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 50216164023 57.6 55 113
13 唐勇 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35116128428 65.8 46.5 112
14 李国强 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516152922 61.4 50 111
15 陈祎 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 90616171714 64.3 47 111
16 李艳杰 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 96516174328 68.2 43 111
17 张雯 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516133421 65.7 45 111
18 杨培培 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 17916118826 58.6 52 111
19 肖建锋 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516141209 59.3 51 110
20 徐云云 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224602 60.9 49 110
21 蔚俊军 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224728 58.7 50.5 109
22 凌洁 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224813 50.9 58 109
23 赵婧 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516130809 60.4 47.5 108
24 朱宾 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34216126313 59.9 48 108
25 谢婷婷 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 68416170521 56.6 51 108
26 徐鹏 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 50916164517 55 52.5 108
27 贾学林 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516141022 57.2 50 107
28 王鹏 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35016128125 57.2 49.5 107
29 刘云 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34316126507 54.7 51 106
30 陈彦春 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 52216164923 60.4 45 105
31 夏飞 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224605 52.5 52 105
32 朱萌 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224715 56 48.5 105
33 李晓燕 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34016126103 59.3 45 104
34 张飞明 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224620 60.2 44 104
35 桑琳 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 50216163909 58.1 46 104
36 乐义 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 41316162405 63.4 40.5 104
37 李丹 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 57216167610 55.2 48.5 104
38 曾云 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224819 64.8 38.5 103
39 王云松 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 92716173230 53.6 49 103
40 靳亮亮 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34416127030 59.6 42.5 102
41 曹文柱 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224606 55.8 46 102
42 张勇 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 41016161929 52 49.5 102
43 徐静 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224730 46.5 54.5 101
44 胡少山 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224623 54.8 46 101
45 苏秀玲 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 15816118301 58.4 42 100
46 郭凯扬 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224812 56.8 43.5 100
47 林洋 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 26816123515 54.3 46 100
48 沈倩 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224619 54.2 46 100
49 田俊恒 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224823 62.1 38 100
50 郭贵霞 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224724 50.2 49.5 99.7
51 查浩 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224625 56.2 43.5 99.7
52 李志娟 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 50216163621 59.3 40 99.3
53 陶彦华 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 59616168123 41.5 57.5 99
54 王欢 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516131216 48.4 50.5 98.9
55 李颖 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224718 43.8 55 98.8
56 李颖 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516133624 56.2 42.5 98.7
57 王虹元 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 13416115603 61.4 37 98.4
58 侯丽叶 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224807 59.8 38.5 98.3
59 弋萌 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 52316165118 51.2 47 98.2
60 罗璇 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 50216163805 59.1 39 98.1
61 辛妍 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516151827 59.4 38.5 97.9
62 王晓宁 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224809 43.4 54.5 97.9
63 何邦康 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224806 51.8 46 97.8
64 付金涛 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 91116171929 54.9 42.5 97.4
65 柯莉 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 11616113906 52.9 44.5 97.4
66 李姣 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 17916118821 49.8 47.5 97.3
67 雷娜 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224708 45.3 52 97.3
68 刘传勇 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224723 50.1 47 97.1
69 杨明 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224803 47.1 50 97.1
70 刘绪强 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224601 47.6 49.5 97.1
71 陶炯嫦 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35116128520 59.9 37 96.9
72 李大骞 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516130420 53.3 43.5 96.8
73 许祖凯 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224703 55.9 40.5 96.4
74 刘学良 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 36016161807 63.7 32 95.7
75 田杉杉 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 91516172512 52.5 43 95.5
76 赵锐 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 65816168520 52.8 42.5 95.3
77 韩建乐 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224722 46.6 48.5 95.1
78 胡敏 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224626 44.7 50 94.7
79 杨婷婷 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516133319 51.4 43 94.4
80 洪义海 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516141626 60.4 34 94.4
81 谢丹 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 92116172711 57.2 37 94.2
82 苏超 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516140316 52.9 40.5 93.4
83 汪仲弘 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 45616162910 48.4 45 93.4
84 陈海英 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34316126626 41.9 51.5 93.4
85 潘迎霞 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224801 46.2 47 93.2
86 陈臻 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224618 44.2 49 93.2
87 王彦明 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 26516122508 59.2 34 93.2
88 岳宝兴 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34716127626 62.6 30.5 93.1
89 陈抗 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 13816116130 53.5 39.5 93
90 程文良 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516142203 53.9 39 92.9
91 王秋 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516142413 54.2 38.5 92.7
92 何敏 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35416128626 53.5 39 92.5
93 孙会霞 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 29416124412 53 39.5 92.5
94 齐瑛 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224701 48.3 43.5 91.8
95 葛小峰 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 96416174320 50.7 41 91.7
96 范苗苗 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224808 59.1 32.5 91.6
97 王丽娟 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 96516174326 47.1 44.5 91.6
98 洪哲 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516134007 62 29.5 91.5
99 罗吉伟 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 45616163005 58.4 33 91.4
100 段玮 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516151330 51.9 39.5 91.4
101 张海涛 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34016126009 66.7 24.5 91.2
102 甘长存 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224616 46.6 44.5 91.1
103 李杨 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224702 42.1 49 91.1
104 刘奎 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224802 46.1 45 91.1
105 张慈友 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 61616168210 50.4 40.5 90.9
106 柴婷 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516151012 50.3 40.5 90.8
107 侯安煜 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516130921 56.6 34 90.6
108 吉哲 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516142509 51.7 38.5 90.2
109 程锋 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224610 55.7 34.5 90.2
110 郑林 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 90616171813 44.2 46 90.2
111 李锦娥 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516131513 58.1 32 90.1
112 王亮 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516141812 60.8 29 89.8
113 刘婵 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 95016174018 56.7 33 89.7
114 吴梦瑶 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516141701 54.7 35 89.7
115 严小花 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224608 48.1 41.5 89.6
116 戴占军 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34316126518 48.1 41.5 89.6
117 姜达军 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516140127 53.6 36 89.6
118 马少峰 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224630 50 39.5 89.5
119 丁义乐 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 45616162927 45.3 44 89.3
120 张小莹 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224804 50.8 38.5 89.3
121 秦瑜 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516150502 60.5 28.5 89
122 崔晓英 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224710 52.4 36.5 88.9
123 吴鱼海 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224727 48.8 40 88.8
124 彭莎莎 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 55216166409 61.2 27.5 88.7
125 高峰 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 13416115614 50.1 38.5 88.6
126 张效粒 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 26516121929 48 40.5 88.5
127 吴杰 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224822 60.4 28 88.4
128 毕天虎 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224810 41.8 46.5 88.3
129 朱亚鹏 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34016126112 52 36 88
130 何亚萍 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 91516172425 52.5 35.5 88
131 王家兰 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224704 48.5 39.5 88
132 张丽丽 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224628 58.8 29 87.8
133 王宝珍 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516133304 48.2 39.5 87.7
134 张宏亮 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224725 48.4 39 87.4
135 徐迎春 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 12516115202 54.6 32 86.6
136 丁欢 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224604 50.1 36.5 86.6
137 强少梅 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516131826 45.4 41 86.4
138 唐弘 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516142218 49.8 36.5 86.3
139 李娜 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224820 41.7 44.5 86.2
140 娄峰 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224821 53.1 33 86.1
141 张金龙 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224611 58.6 27.5 86.1
142 黄涛 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516133620 58 28 86
143 胡良红 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 26516122121 52.9 33 85.9
144 郑山 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224624 43.4 42.5 85.9
145 权军 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35016128019 53.8 32 85.8
146 吴涛 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 26316121130 39.6 46 85.6
147 杨雪艳 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 55316167021 53.7 31.5 85.2
148 薛燕 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224719 43.6 41.5 85.1
149 黄秀菊 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516128810 51 34 85
150 李建强 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34716127417 44.5 40.5 85
151 胡崇昆 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224726 50.9 34 84.9
152 谭静雪 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224711 52.3 32.5 84.8
153 刘金荣 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224816 53.3 31.5 84.8
154 欧龙 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224530 54 30.5 84.5
155 李孟 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34316126711 52.4 32 84.4
156 陈国领 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516141706 47.4 36.5 83.9
157 徐宁 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35116128404 56.7 27 83.7
158 王小聪 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 94516173628 37.5 46 83.5
159 雷芳宁 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 41316162525 54.3 29 83.3
160 向丹 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224712 54.8 28.5 83.3
161 王维 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224818 55.9 26.5 82.4
162 庄启松 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516152818 52.4 30 82.4
163 刁春然 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 26516122207 52.9 29.5 82.4
164 张立锋 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 41316162523 44.5 37.5 82
165 程萍 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224721 42.9 39 81.9
166 岳立 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224720 53.2 28.5 81.7
167 代晶晶 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 11516119517 53.4 28 81.4
168 柯亮 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224709 55.9 25.5 81.4
169 豆左莉 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516141720 51.8 29 80.8
170 陈亚锋 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224609 35 45.5 80.5
171 刘渊 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516143304 28.3 52 80.3
172 瞿浩 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224529 49.4 30.5 79.9
173 陈果 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224614 44.1 35.5 79.6
174 闫汝娟 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35916161312 48.1 31.5 79.6
175 刘顺英 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224613 41.1 38 79.1
176 沈朋 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 03516110805 50.7 28 78.7
177 李维岳 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 52916165226 46.6 32 78.6
178 李耀斌 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516151610 50.6 27.5 78.1
179 赵伟 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224805 45.5 32.5 78
180 王晓媛 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516131419 52.5 25.5 78
181 罗涛 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 13616115714 47 30.5 77.5
182 赵璟 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516134123 47 29.5 76.5
183 李继亮 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35816161213 44.9 31.5 76.4
184 宋朝军 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224811 42.9 33.5 76.4
185 张珺 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224814 44.3 32 76.3
186 纪佳利 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 17916118815 39.1 37 76.1
187 邓凡 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 90616171722 45.4 30.5 75.9
188 王勇 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224629 45.8 30 75.8
189 黄金方 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224607 37.9 37.5 75.4
190 刘礼炜 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224716 37.5 37.5 75
191 唐成定 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516141818 43.5 31 74.5
192 李社利 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516134513 45.8 27.5 73.3
193 张勇 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516142430 50.8 22.5 73.3
194 刘健康 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224621 44.3 29 73.3
195 王鹏举 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516150615 42.5 30 72.5
196 雷江伟 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516130110 44.9 27.5 72.4
197 王莉 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516130820 44.5 27.5 72
198 陈蕊 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516142710 39.7 32 71.7
199 孙唯 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224627 45.1 26 71.1
200 张振华 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224617 43.9 27 70.9
201 徐媛媛 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224824 41.6 29 70.6
202 马峰 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516133814 44.9 25.5 70.4
203 张坤 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 34716127612 40 30 70
204 赵亚林 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 91116171930 40.9 29 69.9
205 谭卫军 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35916161412 42.7 27 69.7
206 翟刚产 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224706 38.5 31 69.5
207 曾小侠 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224612 37.5 31.5 69
208 梁勋 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516133206 47.7 21 68.7
209 周磊 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224714 48 20.5 68.5
210 张盈 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224817 32.4 35.5 67.9
211 李名安 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224729 44 22.5 66.5
212 杨涛 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 57216167617 41.8 24.5 66.3
213 洪霞 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224707 28 37.5 65.5
214 暴磊 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224713 43.7 21.5 65.2
215 马卫卫 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 41316162206 46 18.5 64.5
216 陈艳 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224528 37.4 26 63.4
217 柯西波 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 35516142414 29.9 27.5 57.4
218 陈远凤 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224615 38 18.5 56.5
219 宋君 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224603 44.1 12 56.1
220 汶瑞康 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 50816164325 28.1 27.5 55.6
221 杨雯雯 安康 市级机关工作人员(不含公、检、法) 16130224705 0 0 0
222 刘垒 安康