| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职务 | 考号 | 能力 | 申论 | 总分 |
| 1 | 方贤超 | 男 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201808 | 44.2 | 43 | 87.2 |
| 2 | 纪传莉 | 女 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201826 | 42.5 | 44.5 | 87 |
| 3 | 郭君 | 女 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 35516140111 | 50.6 | 32 | 82.6 |
| 4 | 吕罗岚 | 女 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201806 | 48.1 | 34 | 82.1 |
| 5 | 邱晓丽 | 女 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201815 | 41.9 | 38.5 | 80.4 |
| 6 | 姚建琴 | 女 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201814 | 37.4 | 42.5 | 79.9 |
| 7 | 柴金章 | 男 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201819 | 47.9 | 31.5 | 79.4 |
| 8 | 吴鹏 | 男 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201811 | 54.7 | 24 | 78.7 |
| 9 | 周良和 | 男 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201820 | 42.7 | 32.5 | 75.2 |
| 10 | 阮英利 | 男 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201817 | 39.3 | 35 | 74.3 |
| 11 | 金德华 | 男 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201809 | 46.5 | 27 | 73.5 |
| 12 | 黄翔 | 男 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201805 | 39 | 34.5 | 73.5 |
| 13 | 刘莎 | 女 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201822 | 37.2 | 35 | 72.2 |
| 14 | 阮斐 | 男 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201827 | 38.3 | 33.5 | 71.8 |
| 15 | 肖治斌 | 男 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201807 | 36.2 | 34.5 | 70.7 |
| 16 | 陈方婵 | 女 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201823 | 34.5 | 35.5 | 70 |
| 17 | 唐向明 | 男 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 35916161329 | 33.3 | 36 | 69.3 |
| 18 | 吴永琼子 | 女 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201810 | 38.6 | 30 | 68.6 |
| 19 | 杨四美 | 男 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201804 | 39.4 | 28.5 | 67.9 |
| 20 | 杨建 | 男 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 35516142417 | 44.4 | 22 | 66.4 |
| 21 | 龚琤 | 女 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201816 | 31.6 | 33.5 | 65.1 |
| 22 | 谭珲 | 女 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201818 | 34.4 | 28 | 62.4 |
| 23 | 胡艳 | 女 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201821 | 40.8 | 19.5 | 60.3 |
| 24 | 刘颖 | 女 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201824 | 26.1 | 32 | 58.1 |
| 25 | 余运宝 | 男 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201825 | 40.3 | 16.5 | 56.8 |
| 26 | 沈慧 | 女 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201813 | 35.2 | 20.5 | 55.7 |
| 27 | 祁建兵 | 男 | 省工商系统 | 安康市白河县工商局 | 16130201812 | 28.7 | 15.5 | 44.2 |
| 1 | 徐文强 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516140930 | 51.8 | 56 | 107.8 |
| 2 | 姚富军 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516141822 | 57.8 | 43.5 | 101.3 |
| 3 | 王爱华 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200129 | 49.7 | 49.5 | 99.2 |
| 4 | 张秦松 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200104 | 44.7 | 53 | 97.7 |
| 5 | 沙鹏 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200105 | 52.5 | 44.5 | 97 |
| 6 | 贺强生 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200127 | 57.4 | 39.5 | 96.9 |
| 7 | 唐亮 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200114 | 51 | 44.5 | 95.5 |
| 8 | 闫薇薇 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 11116113524 | 52.9 | 42 | 94.9 |
| 9 | 王洋 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200202 | 46 | 48 | 94 |
| 10 | 唐策 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516142211 | 48.1 | 45.5 | 93.6 |
| 11 | 付雅丽 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194430 | 52.3 | 41 | 93.3 |
| 12 | 苌晓曦 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200229 | 51.6 | 39 | 90.6 |
| 13 | 罗玲玲 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 11716114027 | 60.4 | 30 | 90.4 |
| 14 | 沈涛 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200111 | 47 | 43 | 90 |
| 15 | 罗叶青 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516141919 | 56.6 | 32.5 | 89.1 |
| 16 | 刘宇 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194425 | 57.5 | 31 | 88.5 |
| 17 | 周吉娜 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194422 | 53.8 | 34 | 87.8 |
| 18 | 成丽娜 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516150501 | 54.7 | 33 | 87.7 |
| 19 | 王琳 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200216 | 57.5 | 30 | 87.5 |
| 20 | 骆光讯 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200223 | 46.3 | 41 | 87.3 |
| 21 | 安纪斌 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194418 | 61 | 26 | 87 |
| 22 | 李益群 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516128727 | 56.3 | 30.5 | 86.8 |
| 23 | 雷存萍 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200307 | 43.2 | 43 | 86.2 |
| 24 | 郭小龙 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516142001 | 44.6 | 41 | 85.6 |
| 25 | 任乐 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200301 | 54.3 | 31 | 85.3 |
| 26 | 王斐 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200123 | 43.1 | 41.5 | 84.6 |
| 27 | 巫涛 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200208 | 46.8 | 37.5 | 84.3 |
| 28 | 赵磊 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200102 | 54.2 | 30 | 84.2 |
| 29 | 王玉蓉 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194417 | 41.4 | 42.5 | 83.9 |
| 30 | 张源 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200109 | 54.7 | 29 | 83.7 |
| 31 | 周高军 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200224 | 44.1 | 39 | 83.1 |
| 32 | 王时俊 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200207 | 51 | 32 | 83 |
| 33 | 杨恒安 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200227 | 51.4 | 31.5 | 82.9 |
| 34 | 李培 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516133805 | 44.1 | 38.5 | 82.6 |
| 35 | 许洪 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200219 | 51.3 | 31 | 82.3 |
| 36 | 刘超 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200120 | 50.2 | 31 | 81.2 |
| 37 | 王玲玲 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200201 | 40.5 | 40.5 | 81 |
| 38 | 周力 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194415 | 46.8 | 34 | 80.8 |
| 39 | 俞青青 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194427 | 48.8 | 32 | 80.8 |
| 40 | 张鑫 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516141817 | 41 | 38.5 | 79.5 |
| 41 | 罗青意 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35016128111 | 42.5 | 36.5 | 79 |
| 42 | 刘维祥 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200309 | 48 | 31 | 79 |
| 43 | 陈德锋 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200225 | 49.8 | 29 | 78.8 |
| 44 | 潘东健 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516141712 | 53.5 | 25 | 78.5 |
| 45 | 梁显术 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200305 | 45.1 | 33 | 78.1 |
| 46 | 连小径 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516142002 | 37 | 41 | 78 |
| 47 | 曾春艳 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194424 | 36.6 | 41 | 77.6 |
| 48 | 成才雷 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200126 | 52.6 | 25 | 77.6 |
| 49 | 杨婧 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200311 | 39.5 | 38 | 77.5 |
| 50 | 刘玲 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200304 | 43.7 | 33.5 | 77.2 |
| 51 | 卢庭恒 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516133024 | 45.5 | 31.5 | 77 |
| 52 | 马瑞雪 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516151028 | 42.3 | 34.5 | 76.8 |
| 53 | 曾发兵 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516142108 | 40.1 | 35.5 | 75.6 |
| 54 | 靳书栋 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200206 | 46.9 | 28 | 74.9 |
| 55 | 张帆 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194420 | 44.6 | 30 | 74.6 |
| 56 | 廖和钢 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200121 | 49 | 25.5 | 74.5 |
| 57 | 邹明花 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200108 | 48.4 | 25.5 | 73.9 |
| 58 | 何强云 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516150716 | 40.1 | 33.5 | 73.6 |
| 59 | 彭勇 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200213 | 35.4 | 38 | 73.4 |
| 60 | 薛春波 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200122 | 32.3 | 41 | 73.3 |
| 61 | 苏晓军 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200128 | 46.8 | 25.5 | 72.3 |
| 62 | 白喜 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516141717 | 42.9 | 29 | 71.9 |
| 63 | 冯晨 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200308 | 28.9 | 42.5 | 71.4 |
| 64 | 冯海涛 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200116 | 42.8 | 28.5 | 71.3 |
| 65 | 徐艳 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200106 | 37.8 | 33.5 | 71.3 |
| 66 | 付长果 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194408 | 45.2 | 26 | 71.2 |
| 67 | 陈波花 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516133605 | 44.6 | 26.5 | 71.1 |
| 68 | 李甲林 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516150316 | 41.8 | 29 | 70.8 |
| 69 | 赵凯 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200103 | 51.3 | 19.5 | 70.8 |
| 70 | 吴大巍 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200107 | 44.3 | 26.5 | 70.8 |
| 71 | 常静 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516151023 | 34.4 | 36 | 70.4 |
| 72 | 李彪 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194414 | 43.3 | 27 | 70.3 |
| 73 | 邓金波 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516141624 | 42.7 | 27.5 | 70.2 |
| 74 | 晏骥 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194416 | 39.2 | 30.5 | 69.7 |
| 75 | 王霞丽 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194426 | 45.8 | 23.5 | 69.3 |
| 76 | 张小岗 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194412 | 41.6 | 27.5 | 69.1 |
| 77 | 李静 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200115 | 39.9 | 29 | 68.9 |
| 78 | 张立 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516141630 | 43.9 | 25 | 68.9 |
| 79 | 张宁宁 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200130 | 48.2 | 20.5 | 68.7 |
| 80 | 汪飞 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516141514 | 46.6 | 22 | 68.6 |
| 81 | 孙娜 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516142415 | 43.1 | 25 | 68.1 |
| 82 | 兰忠波 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200204 | 32.9 | 35 | 67.9 |
| 83 | 邹丽娜 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200214 | 42.3 | 25.5 | 67.8 |
| 84 | 何越 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194421 | 34.8 | 33 | 67.8 |
| 85 | 吴晓慧 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200203 | 41.5 | 25.5 | 67 |
| 86 | 李增艳 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200217 | 38.4 | 28.5 | 66.9 |
| 87 | 付功伟 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200110 | 28.7 | 38 | 66.7 |
| 88 | 范平安 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200226 | 40.7 | 24.5 | 65.2 |
| 89 | 刘丽 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194411 | 34.3 | 30.5 | 64.8 |
| 90 | 徐东明 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 57216167516 | 31.7 | 33 | 64.7 |
| 91 | 纪薇 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200314 | 36.6 | 28 | 64.6 |
| 92 | 徐艳艳 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516142316 | 40.4 | 24 | 64.4 |
| 93 | 邹杰 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200205 | 31.1 | 33 | 64.1 |
| 94 | 刘永波 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200222 | 33.3 | 30.5 | 63.8 |
| 95 | 张荣 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200220 | 40.4 | 23 | 63.4 |
| 96 | 苟飓韬 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200302 | 35.8 | 27 | 62.8 |
| 97 | 石建修 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194428 | 31.8 | 31 | 62.8 |
| 98 | 蔡迷迷 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516150814 | 33.3 | 29 | 62.3 |
| 99 | 汪显福 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35516141625 | 32.7 | 29.5 | 62.2 |
| 100 | 陈娟 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200230 | 34.3 | 27.5 | 61.8 |
| 101 | 高乐 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194413 | 39.6 | 22 | 61.6 |
| 102 | 张力 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200209 | 34.1 | 27 | 61.1 |
| 103 | 汪成虎 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200215 | 35.9 | 25 | 60.9 |
| 104 | 罗长雷 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194410 | 40.9 | 20 | 60.9 |
| 105 | 孟丹 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200113 | 44.9 | 16 | 60.9 |
| 106 | 李娜 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200218 | 60.4 | 0 | 60.4 |
| 107 | 孙冬梅 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194423 | 31.7 | 27.5 | 59.2 |
| 108 | 周全 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200312 | 39 | 20 | 59 |
| 109 | 邓雪 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35916161511 | 39.3 | 19.5 | 58.8 |
| 110 | 唐明波 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200212 | 43.1 | 15.5 | 58.6 |
| 111 | 邹磊 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200221 | 41.6 | 16.5 | 58.1 |
| 112 | 郭权道 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200228 | 38.3 | 18.5 | 56.8 |
| 113 | 柳冬梅 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 35616160818 | 28.6 | 27.5 | 56.1 |
| 114 | 王娥 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200306 | 21.1 | 34 | 55.1 |
| 115 | 陶慧 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200119 | 33.5 | 21.5 | 55 |
| 116 | 陈倩倩 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200211 | 32 | 22.5 | 54.5 |
| 117 | 佘珊珊 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194409 | 26.5 | 27.5 | 54 |
| 118 | 周凯 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 03516110507 | 44.6 | 9 | 53.6 |
| 119 | 曾小娣 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200124 | 42 | 11 | 53 |
| 120 | 吴勇 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200313 | 26.2 | 25.5 | 51.7 |
| 121 | 兰秀涛 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194419 | 31.2 | 20.5 | 51.7 |
| 122 | 贾育璞 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130194429 | 25.2 | 25.5 | 50.7 |
| 123 | 成刚 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200101 | 37.3 | 13 | 50.3 |
| 124 | 陈小红 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200117 | 17 | 27.5 | 44.5 |
| 125 | 沈子玉 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200118 | 27.6 | 15 | 42.6 |
| 126 | 黄炜 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200310 | 20.6 | 15.5 | 36.1 |
| 127 | 邹明胜 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200303 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| 128 | 黄卫国 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200112 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 徐琼 | 女 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200125 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 刘斌 | 男 | 省工商系统 | 安康市汉阴县工商局 | 16130200210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 李黎 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201016 | 59.4 | 52 | 111.4 |
| 2 | 钟婷 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201004 | 49.8 | 51.5 | 101.3 |
| 3 | 田道斌 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201002 | 49.7 | 47 | 96.7 |
| 4 | 鲁绪彬 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516133104 | 50.8 | 45 | 95.8 |
| 5 | 熊伟 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516141722 | 48.7 | 47 | 95.7 |
| 6 | 李炳稳 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 26316121227 | 51.6 | 44 | 95.6 |
| 7 | 陈伟 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 34916127906 | 56 | 39.5 | 95.5 |
| 8 | 锁安斐 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201119 | 44 | 51 | 95 |
| 9 | 汪峰 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201005 | 54.9 | 38 | 92.9 |
| 10 | 胡苏刚 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201025 | 50.3 | 41.5 | 91.8 |
| 11 | 许沐淋 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516141806 | 45.1 | 46.5 | 91.6 |
| 12 | 刘胜梅 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201015 | 43.8 | 47 | 90.8 |
| 13 | 曾桂林 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201013 | 44.2 | 46.5 | 90.7 |
| 14 | 张银青 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201029 | 42.5 | 47.5 | 90 |
| 15 | 杨铮 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201024 | 37 | 53 | 90 |
| 16 | 孙成勇 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35616160811 | 40.4 | 46.5 | 86.9 |
| 17 | 郑浩 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516132413 | 44.6 | 42 | 86.6 |
| 18 | 王晨曦 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35916161706 | 40.4 | 45 | 85.4 |
| 19 | 朱宸 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516142418 | 42.2 | 42.5 | 84.7 |
| 20 | 赵松廷 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201008 | 54.7 | 30 | 84.7 |
| 21 | 陈书林 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 68316170310 | 48 | 36 | 84 |
| 22 | 徐文正 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201103 | 45 | 39 | 84 |
| 23 | 邓碧珺 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201028 | 47.7 | 35 | 82.7 |
| 24 | 何方 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201006 | 43.9 | 37 | 80.9 |
| 25 | 鲁峰 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516141416 | 45.4 | 35.5 | 80.9 |
| 26 | 胡义平 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201109 | 50.6 | 30 | 80.6 |
| 27 | 鄢甲兵 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516151014 | 47.6 | 32.5 | 80.1 |
| 28 | 张凌博 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201107 | 47.2 | 32 | 79.2 |
| 29 | 王德梅 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201023 | 41.4 | 37 | 78.4 |
| 30 | 杨鹏 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516142214 | 53 | 25 | 78 |
| 31 | 李轩 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201027 | 43.4 | 34 | 77.4 |
| 32 | 祝敏全 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201116 | 38.9 | 38.5 | 77.4 |
| 33 | 杨俊 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201020 | 45.4 | 30 | 75.4 |
| 34 | 朱凝 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201106 | 39.2 | 36 | 75.2 |
| 35 | 吴小艳 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201018 | 37.4 | 37.5 | 74.9 |
| 36 | 李俊 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516141302 | 47.3 | 27.5 | 74.8 |
| 37 | 曹林贤 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201102 | 42.5 | 32 | 74.5 |
| 38 | 张统军 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 03516111321 | 44.4 | 29.5 | 73.9 |
| 39 | 童大涛 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201115 | 39.6 | 33.5 | 73.1 |
| 40 | 李莹 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201120 | 45.1 | 28 | 73.1 |
| 41 | 闫刚 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201113 | 46 | 27 | 73 |
| 42 | 李新松 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516142315 | 50.9 | 22 | 72.9 |
| 43 | 舒少意 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201022 | 43.4 | 29 | 72.4 |
| 44 | 刘天云 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516151008 | 38.3 | 34 | 72.3 |
| 45 | 袁宏轩 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516141705 | 37.9 | 34 | 71.9 |
| 46 | 屈莹莹 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201114 | 41.8 | 30 | 71.8 |
| 47 | 张运周 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201001 | 34.8 | 35.5 | 70.3 |
| 48 | 李静 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516140704 | 44.2 | 25.5 | 69.7 |
| 49 | 李炜 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201010 | 44.6 | 25 | 69.6 |
| 50 | 杨恩鹏 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516132403 | 38.8 | 29.5 | 68.3 |
| 51 | 张修钢 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201101 | 34.4 | 33 | 67.4 |
| 52 | 查波 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201014 | 40.9 | 26 | 66.9 |
| 53 | 张继昕 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201012 | 42.9 | 23.5 | 66.4 |
| 54 | 欧阳 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201017 | 40 | 25.5 | 65.5 |
| 55 | 唐山 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130200930 | 38.5 | 26.5 | 65 |
| 56 | 尹珊 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201118 | 35.7 | 29 | 64.7 |
| 57 | 黎涛 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201111 | 36.6 | 27 | 63.6 |
| 58 | 唐正锋 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516141614 | 40.1 | 23.5 | 63.6 |
| 59 | 李立 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201019 | 39 | 23.5 | 62.5 |
| 60 | 刘亮 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201026 | 34.4 | 28 | 62.4 |
| 61 | 万源 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201110 | 42.8 | 18.5 | 61.3 |
| 62 | 李海波 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35916161610 | 43 | 18 | 61 |
| 63 | 杨涛 | 男 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516142107 | 34.4 | 25.5 | 59.9 |
| 64 | 曾婷 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201009 | 39 | 20.5 | 59.5 |
| 65 | 吴璇 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 16130201011 | 41.3 | 18 | 59.3 |
| 66 | 熊洁 | 女 | 省工商系统 | 安康市岚皋县工商局 | 35516141605 | 28.8 | 29 | 57.8 |
