序号 姓名 性别 报考单位 报考职务 考号 能力 申论 总分
1 梁选航 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238521 46.9 48 94.9
2 姚辉胜 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238512 49.1 45.5 94.6
3 宋航 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238517 57.1 36.5 93.6
4 冯琦 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238516 50.8 41 91.8
5 戴立东 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238510 51.9 39.5 91.4
6 张志 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238522 52.4 37.5 89.9
7 王国顺 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238508 44.7 42 86.7
8 高鹏 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238523 58.6 27.5 86.1
9 拜云龙 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238514 45.8 38 83.8
10 侯雷 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238520 43.8 33 76.8
11 张新华 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238513 34.5 40 74.5
12 侯鑫 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238515 47 25 72
13 郑延鹏 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238518 34.1 31 65.1
14 韩士腾 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238509 47 17.5 64.5
15 曹永攀 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238519 36.8 22.5 59.3
16 黄兴利 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238524 36 18.5 54.5
17 高柱 监狱系统 监狱系统工作人员(采矿及相关专业) 16130238511 35.9 16.5 52.4
1 惠峰 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516129606 69 47 116
2 杨博 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238707 68.6 44.5 113.1
3 王兴华 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238902 55.8 52 107.8
4 周飞 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238816 62.9 43.5 106.4
5 郑志高 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238811 59.8 44.5 104.3
6 高小刚 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35916161315 50.8 52 102.8
7 刘泉强 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516142524 54.6 48 102.6
8 魏博 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516143616 56.2 46 102.2
9 雒奕 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238626 52.9 49 101.9
10 刘鹏 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516134801 58.6 41.5 100.1
11 苏刚峰 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238619 53.1 46.5 99.6
12 张满红 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238817 49.1 50.5 99.6
13 雷翔 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516134815 57.2 41.5 98.7
14 许鹏 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238702 51.5 47 98.5
15 谢冰 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238826 63.9 34.5 98.4
16 张方方 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238717 56.1 41 97.1
17 刘侃 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 67616169202 60.9 35.5 96.4
18 岳卫斌 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 95716174208 57.8 38 95.8
19 罗智强 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 59616168205 52.3 42.5 94.8
20 王辉 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238802 61.7 33 94.7
21 张治坤 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238527 49.9 44.5 94.4
22 叶旆 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238605 52.6 40.5 93.1
23 张晓飞 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238705 58.4 34.5 92.9
24 唐宝满 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238713 48.6 43.5 92.1
25 朱润峰 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 34316126808 60.5 31 91.5
26 王海宁 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516143812 51.9 39.5 91.4
27 王刚 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238712 57.1 33.5 90.6
28 赵晖 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238701 44.5 44.5 89
29 王毅波 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238525 52 37 89
30 黄伟 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238729 54.8 34 88.8
31 黄琳 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516132305 46.9 41.5 88.4
32 马浪 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238812 57.2 31 88.2
33 肖璐 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238616 47.9 40 87.9
34 陈会 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238801 45.1 42.5 87.6
35 韩涛 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238609 51.3 36 87.3
36 张伟 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 11516119724 46.8 40 86.8
37 宋军 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238710 42 44.5 86.5
38 雷勇 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238805 55.4 31 86.4
39 李锦辉 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 11516119522 47.4 37.5 84.9
40 赵鹏杰 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238608 47.7 37 84.7
41 祝镖 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238807 40.2 44.5 84.7
42 李刚 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238703 47.2 37 84.2
43 刘英建 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238828 55.7 28.5 84.2
44 张景恒 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238602 56.1 27.5 83.6
45 许卫亮 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238830 48.7 33.5 82.2
46 邵东平 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35616160922 55.3 26.5 81.8
47 李建 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516134303 54.6 27 81.6
48 成程 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238808 40.7 40.5 81.2
49 颜斌峰 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238612 41.9 39 80.9
50 祁建军 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516133221 47.4 33.5 80.9
51 张晓慧 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238728 44.3 36.5 80.8
52 张斌虎 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238905 37.7 43 80.7
53 刘勇 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238822 53.4 26 79.4
54 王维 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238723 43.7 35 78.7
55 钟小勇 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238618 48.7 30 78.7
56 王波 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238720 35.3 42 77.3
57 茹意 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516143222 57.6 19.5 77.1
58 鲁鹏 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238721 48.5 28.5 77
59 党振亚 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238909 43.8 32.5 76.3
60 师伟 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238704 43.7 32.5 76.2
61 李彬 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238615 49.2 27 76.2
62 叶鹏 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238716 45.6 30.5 76.1
63 李光辉 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516143212 32.6 43 75.6
64 高小龙 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238628 38.5 37 75.5
65 解正伟 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516133414 44.2 31 75.2
66 袁捷 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238819 44.9 30 74.9
67 吴鑫 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516141006 39.4 35.5 74.9
68 郭龙辉 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238901 39.8 35 74.8
69 赵伟 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238526 43.5 31 74.5
70 刘俊锋 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 33316125004 43.4 31 74.4
71 李强 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238627 47.9 26.5 74.4
72 岳亚峰 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238621 42.9 31.5 74.4
73 王国强 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238625 40.2 33 73.2
74 李纪伟 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 49216163316 39.5 33.5 73
75 董峰 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238825 42.9 30 72.9
76 周靖 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238528 41.6 31 72.6
77 陈林章 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238706 39.4 32.5 71.9
78 杨凡春 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238810 41.7 30 71.7
79 李周刚 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238610 38.4 33 71.4
80 杨海洋 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238814 38.2 33 71.2
81 马向荣 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238601 35.7 35.5 71.2
82 杨涛 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238711 39.1 32 71.1
83 田冬咏 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238606 30.8 40 70.8
84 赵朝毅 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238715 39.3 31.5 70.8
85 吕康禄 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238813 46.2 24 70.2
86 付鹏 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238630 41.6 28.5 70.1
87 赵锦瑞 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238821 43 26.5 69.5
88 胡海 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238622 40 29.5 69.5
89 刘力超 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516152222 42.6 26.5 69.1
90 艾绍东 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516143009 43.1 26 69.1
91 周磊 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238806 46.9 21 67.9
92 张斌 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238823 39.8 28 67.8
93 高大伟 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238725 39.3 28 67.3
94 张浩 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238730 43.5 23.5 67
95 杨瑞兵 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238603 43.6 23 66.6
96 陈孟 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238530 44 22.5 66.5
97 强炳华 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238611 44.9 21.5 66.4
98 拓玮 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238907 51.9 14.5 66.4
99 曹建华 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238903 40.3 26 66.3
100 张烨 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238629 41.7 24 65.7
101 葛亚东 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516141617 38.9 26 64.9
102 冯小龙 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238820 38.7 25 63.7
103 钟彦明 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238714 42.1 21.5 63.6
104 杨亮 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 33416125312 42.5 21 63.5
105 宋海军 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238614 31 32.5 63.5
106 王磊 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516132724 33.9 28.5 62.4
107 姚远 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516134422 38 24 62
108 周政 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238722 34.1 27.5 61.6
109 张国华 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238829 41 20.5 61.5
110 赵浪 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238818 37.7 23 60.7
111 王文书 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516141621 35.2 25.5 60.7
112 董斌 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238708 42.7 17.5 60.2
113 兰怀荣 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516134817 39.5 20.5 60
114 刘瑞云 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238906 39.5 20.5 60
115 魏军 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238607 44.4 15.5 59.9
116 张琦 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238724 38.8 20.5 59.3
117 马林波 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 35516133430 31.3 27.5 58.8
118 杨辉 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238815 33.5 22.5 56
119 贾小武 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238803 28.7 26.5 55.2
120 刘彦军 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238718 34.9 20 54.9
121 杨勇智 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238719 29.3 25.5 54.8
122 万继鹏 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238804 29.4 24.5 53.9
123 周赛峰 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238709 40.5 13 53.5
124 李小龙 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238908 27.8 25.5 53.3
125 闫浩 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238604 35.9 17 52.9
126 毕永强 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238827 25.5 26 51.5
127 路锋毅 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238529 37.5 11.5 49
128 赵亚鹏 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238617 36 13 49
129 张亚洲 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238904 29.3 16.5 45.8
130 袁海龙 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238727 0 0 0
131 田小冰 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238624 0 0 0
132 常庆波 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238623 0 0 0
133 张荣科 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238809 0 0 0
134 李宏博 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238824 0 0 0
135 蒋华 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238613 0 0 0
136 王广宁 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238620 0 0 0
137 刘喜锋 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业男) 16130238726 0 0 0
1 苏怡嘉 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240210 60.9 53.5 114.4
2 杨梓 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239025 62 49.5 111.5
3 杨瑞 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35616160915 50.4 54.5 104.9
4 蒋薇 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240102 61.3 43.5 104.8
5 权芬芝 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239014 64 35.5 99.5
6 杭娜 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239013 49.8 48 97.8
7 杜婧 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35516143017 50.1 47.5 97.6
8 王莉娟 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240114 58.8 37.5 96.3
9 林花 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35516131502 45.7 50.5 96.2
10 陈欣 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 26516122801 45.4 50.5 95.9
11 孙莉 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35516133601 49.4 46.5 95.9
12 李雅 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239022 62.5 33 95.5
13 杜娟丽 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239023 47.7 47 94.7
14 王春艳 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239027 59.8 34.5 94.3
15 陈芙蓉 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 25116120423 46.6 47 93.6
16 刘凡 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238928 49.1 43.5 92.6
17 杨晓珍 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238913 48.8 42.5 91.3
18 叶欢 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35516152120 46.1 44 90.1
19 郭雅丽 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35516128803 52.4 37.5 89.9
20 侯莎莎 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239020 49.2 40.5 89.7
21 文婷 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 94016173328 54.4 35 89.4
22 葛晓玉 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240214 51.5 37.5 89
23 韩东红 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238918 48.9 40 88.9
24 段静 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 25116120408 57.4 31.5 88.9
25 曾敏琴 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238923 49.2 39.5 88.7
26 朱琴 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240201 52.1 36.5 88.6
27 赵一静 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240122 52 36.5 88.5
28 吉琳 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 34716127322 33.2 55 88.2
29 马瑞 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 13816116025 46.6 41 87.6
30 刘萍 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35516143502 41.8 45 86.8
31 龚蓓蓓 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35516131718 43.2 43.5 86.7
32 李桃桃 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239009 48.1 38.5 86.6
33 宁娟莉 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240107 42.5 44 86.5
34 杨丽 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 26416121421 47.7 38.5 86.2
35 王坤 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240125 47.7 38 85.7
36 韩昕 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240118 47.1 38.5 85.6
37 王慧芳 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238929 34.3 51 85.3
38 高婷婷 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 11516119719 56.7 28.5 85.2
39 成青腾 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240206 53.5 31 84.5
40 刘新 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240120 55.4 29 84.4
41 李婷 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240126 50.2 34 84.2
42 赵春燕 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239007 52.3 31.5 83.8
43 尹黎黎 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240127 44.8 39 83.8
44 祝明 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240217 50.6 33 83.6
45 田太利 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238925 45.4 37.5 82.9
46 李菊绒 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240101 46.6 36 82.6
47 王晓莉 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35516143411 55.5 26.5 82
48 高洁 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240202 47.8 34 81.8
49 袁洁 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35516134417 41.7 39.5 81.2
50 任建蓉 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35516135603 53.2 27 80.2
51 沙蕾 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240108 46.1 34 80.1
52 潘幸 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35516142126 42.5 37.5 80
53 王超 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240129 44.3 35.5 79.8
54 徐玲玲 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239010 32.3 47.5 79.8
55 吴云花 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240110 38.6 41 79.6
56 王岔歌 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 90316171211 43 36.5 79.5
57 门西琼 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239005 50 29.5 79.5
58 胡娟 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240115 34.8 44.5 79.3
59 段娟利 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240207 41.4 37.5 78.9
60 李佩娜 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 95716174206 42.6 36 78.6
61 王俊 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240105 44.8 33.5 78.3
62 任晓雅 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238930 50.2 27.5 77.7
63 李彩霞 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35616160930 49.2 28 77.2
64 赵君 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240112 47.6 29.5 77.1
65 朱婷 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239006 48.4 28.5 76.9
66 朱海涛 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240104 52.4 24.5 76.9
67 赵雪竹 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 57216167523 42.9 33 75.9
68 胡志廷 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240208 47.1 28.5 75.6
69 关欣 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239004 43.6 31.5 75.1
70 李敏 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240209 41.1 34 75.1
71 葛媛 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238924 40.6 34 74.6
72 陈瑾 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35516133616 47.5 27 74.5
73 于晶晶 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239016 47.1 27 74.1
74 张宁 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240121 46.3 27 73.3
75 刘晶晶 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35916161507 47.1 26 73.1
76 王玉荣 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239012 32.9 40 72.9
77 贾晓妮 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239019 39.4 33.5 72.9
78 赵丽丽 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 33316125119 32.8 40 72.8
79 罗娟 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35516132409 41.5 30.5 72
80 何婷 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239028 45.8 26 71.8
81 赵普平 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238927 45.3 26.5 71.8
82 赵雪 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240128 41.3 30.5 71.8
83 崔宁 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239024 48.2 23.5 71.7
84 高亚云 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238915 37.6 34 71.6
85 赵小莉 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239011 35 36.5 71.5
86 徐静 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 11516119514 43.2 28 71.2
87 赵锦娥 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130239018 46 24.5 70.5
88 李昕泽 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240113 28.2 41 69.2
89 寇翀 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238920 39 30 69
90 李娟 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240109 34.9 34 68.9
91 姜艳华 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240103 39.2 29 68.2
92 易林 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238910 42 26 68
93 田娜 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238921 35.4 32.5 67.9
94 陈丹 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238922 35.8 32 67.8
95 张楠 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238912 36.5 31 67.5
96 张薇露 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130240116 36.4 30.5 66.9
97 董颖颖 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 35516143312 40.8 26 66.8
98 程文娟 监狱系统 监狱系统工作人员(会计专业女) 16130238919 35.2 31.5 66.7
99 杜靓 监狱系统