| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职务 | 考号 | 能力 | 申论 | 总分 |
| 1 | 张蓓 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 10216111913 | 53.2 | 55.5 | 108.7 |
| 2 | 张亚文 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 91216172009 | 53.7 | 52.5 | 106.2 |
| 3 | 蔡婷婷 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 35016128022 | 56.4 | 47 | 103.4 |
| 4 | 王小凤 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 16130190524 | 53.9 | 48 | 101.9 |
| 5 | 张皛 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 16130190527 | 50.8 | 50.5 | 101.3 |
| 6 | 杨凯 | 未知 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 67116169029 | 56.5 | 44.5 | 101 |
| 7 | 刘静 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 26516122421 | 54.2 | 45.5 | 99.7 |
| 8 | 辛晓琼 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 16130190521 | 49.7 | 48 | 97.7 |
| 9 | 陶俊 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 35016128024 | 52 | 44 | 96 |
| 10 | 曹蕾 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 16130190528 | 45.9 | 49.5 | 95.4 |
| 11 | 田丹 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 10216111615 | 50.5 | 44.5 | 95 |
| 12 | 胡亮亮 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 14316117109 | 63.2 | 29.5 | 92.7 |
| 13 | 麻雯婷 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 13816116407 | 50.7 | 41 | 91.7 |
| 14 | 赵梦麟 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 16130190522 | 48 | 41.5 | 89.5 |
| 15 | 苟详 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 94516173512 | 49.5 | 39 | 88.5 |
| 16 | 杨萍 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 26216121020 | 48.6 | 39.5 | 88.1 |
| 17 | 张玉蓓 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 16130190525 | 43.7 | 35.5 | 79.2 |
| 18 | 武文佳 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 13816116409 | 34.7 | 43.5 | 78.2 |
| 19 | 王蕾 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 16130190523 | 46.6 | 31 | 77.6 |
| 20 | 撒萍 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 16130190526 | 48 | 28.5 | 76.5 |
| 21 | 杜娟 | 女 | 省科学技术协会 | 外语专业 | 16130190529 | 36.5 | 29.5 | 66 |
| 1 | 雷嫱 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 90316171012 | 72.9 | 58.5 | 131.4 |
| 2 | 艾芸 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117114 | 59.4 | 69.5 | 128.9 |
| 3 | 叶青 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 02416110111 | 72.1 | 52.5 | 124.6 |
| 4 | 刘阳 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188614 | 65.5 | 59 | 124.5 |
| 5 | 徐燕 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10416112616 | 64.8 | 59 | 123.8 |
| 6 | 逯敏飞 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117512 | 66.7 | 56.5 | 123.2 |
| 7 | 秦帅 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188630 | 72.9 | 48 | 120.9 |
| 8 | 秦耀民 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188510 | 64.4 | 56 | 120.4 |
| 9 | 奚水清 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 66516168810 | 65.2 | 54.5 | 119.7 |
| 10 | 诸东辉 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 26516123130 | 73.1 | 46.5 | 119.6 |
| 11 | 封雪 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190111 | 70 | 48 | 118 |
| 12 | 许强 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10416112517 | 60.2 | 57.5 | 117.7 |
| 13 | 潘雷 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316118023 | 54.6 | 62.5 | 117.1 |
| 14 | 丁强 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 41116161930 | 67.1 | 50 | 117.1 |
| 15 | 张娜 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11916114318 | 62.4 | 54.5 | 116.9 |
| 16 | 赵刚 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117711 | 76.9 | 39 | 115.9 |
| 17 | 司维 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11116113607 | 64.1 | 51.5 | 115.6 |
| 18 | 刘晴宇 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117915 | 64.6 | 50 | 114.6 |
| 19 | 袁素春 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11116113605 | 65.4 | 49 | 114.4 |
| 20 | 闫国梁 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117421 | 67 | 47 | 114 |
| 21 | 强晶晶 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188603 | 55.9 | 58 | 113.9 |
| 22 | 张晓露 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10616112719 | 61.9 | 51 | 112.9 |
| 23 | 陈洁 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188619 | 55.4 | 57.5 | 112.9 |
| 24 | 孔优生 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 57216167526 | 55.9 | 56.5 | 112.4 |
| 25 | 蔡砚 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 50216163813 | 61.1 | 51 | 112.1 |
| 26 | 张凡 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11116113426 | 67 | 44.5 | 111.5 |
| 27 | 杨超 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10416112703 | 61.4 | 50 | 111.4 |
| 28 | 谢静 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 18016118922 | 72 | 38.5 | 110.5 |
| 29 | 侯文洁 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 18216119103 | 55.9 | 54.5 | 110.4 |
| 30 | 徐楠 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10716112929 | 57.8 | 52.5 | 110.3 |
| 31 | 曾娟 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 50216163717 | 56.3 | 54 | 110.3 |
| 32 | 常德峰 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190121 | 60.9 | 49 | 109.9 |
| 33 | 马明明 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188524 | 67.4 | 42.5 | 109.9 |
| 34 | 王晶晶 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11016113209 | 56.4 | 53 | 109.4 |
| 35 | 李敏 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190330 | 60.1 | 49 | 109.1 |
| 36 | 黄保瑞 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190128 | 60.6 | 48.5 | 109.1 |
| 37 | 文勇 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11616113717 | 64.6 | 44.5 | 109.1 |
| 38 | 陈亮 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10716113022 | 54.9 | 53.5 | 108.4 |
| 39 | 杨海光 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11116113420 | 58.8 | 49.5 | 108.3 |
| 40 | 梁艳 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 50216163925 | 60.3 | 48 | 108.3 |
| 41 | 白惇 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 55116166302 | 61 | 47 | 108 |
| 42 | 刘波 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10716113107 | 61.7 | 46 | 107.7 |
| 43 | 张燕子 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190301 | 60.3 | 47 | 107.3 |
| 44 | 杨阳 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190403 | 60.7 | 46.5 | 107.2 |
| 45 | 王飞 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10716113009 | 62.6 | 44.5 | 107.1 |
| 46 | 杨敬霞 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 41316162026 | 59 | 48 | 107 |
| 47 | 赵鑫 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316116628 | 68.6 | 38 | 106.6 |
| 48 | 尹耿 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 41316162114 | 52.3 | 54 | 106.3 |
| 49 | 高静 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 50216163620 | 57.7 | 48.5 | 106.2 |
| 50 | 姜昂 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 91416172402 | 56.1 | 50 | 106.1 |
| 51 | 严静妮 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14116116513 | 57.4 | 48.5 | 105.9 |
| 52 | 许琴 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 55216166602 | 53.9 | 52 | 105.9 |
| 53 | 孙宝 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190222 | 62.3 | 43.5 | 105.8 |
| 54 | 刘源 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190427 | 54.1 | 51.5 | 105.6 |
| 55 | 余前英 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 27916124024 | 51.8 | 53.5 | 105.3 |
| 56 | 康俊俊 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190504 | 56 | 49 | 105 |
| 57 | 高登涛 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11616113725 | 58.9 | 46 | 104.9 |
| 58 | 姬景峰 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 92416173022 | 60.4 | 44.5 | 104.9 |
| 59 | 杨景 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316116526 | 67.3 | 37.5 | 104.8 |
| 60 | 张育人 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 25216120718 | 54.8 | 50 | 104.8 |
| 61 | 王婷 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117929 | 59.5 | 45 | 104.5 |
| 62 | 李彪 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 66416168625 | 64.9 | 39.5 | 104.4 |
| 63 | 李彦举 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190512 | 62.9 | 41.5 | 104.4 |
| 64 | 陈潇 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 92216172824 | 56.7 | 47.5 | 104.2 |
| 65 | 罗小云 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 66916168918 | 53.5 | 50.5 | 104 |
| 66 | 李宗平 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10716113112 | 50.5 | 53.5 | 104 |
| 67 | 刘磊 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 18216119108 | 59.9 | 44 | 103.9 |
| 68 | 赵星 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117222 | 62.8 | 41 | 103.8 |
| 69 | 倪芳妍 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 65316168501 | 58.6 | 45 | 103.6 |
| 70 | 何艳 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190127 | 63.4 | 40 | 103.4 |
| 71 | 胡晓伟 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188621 | 58.9 | 44.5 | 103.4 |
| 72 | 王文 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 26616123430 | 62.3 | 41 | 103.3 |
| 73 | 朱妮 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11616113911 | 49.7 | 53.5 | 103.2 |
| 74 | 荆鹏 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 26516122122 | 61.1 | 42 | 103.1 |
| 75 | 程溥 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 26516123120 | 54.1 | 49 | 103.1 |
| 76 | 李莎莎 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188514 | 51.2 | 51.5 | 102.7 |
| 77 | 田萍萍 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10716113006 | 63.1 | 39.5 | 102.6 |
| 78 | 李爱群 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117919 | 65.5 | 37 | 102.5 |
| 79 | 李姗姗 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117509 | 59.3 | 43 | 102.3 |
| 80 | 李书杰 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 26516122104 | 57.6 | 44.5 | 102.1 |
| 81 | 杨倩 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316116908 | 50 | 52 | 102 |
| 82 | 韦斌 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 92416173106 | 52.4 | 49.5 | 101.9 |
| 83 | 叶健 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190513 | 60.9 | 41 | 101.9 |
| 84 | 张天生 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 92216172914 | 59.4 | 42.5 | 101.9 |
| 85 | 任丹妮 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 41316162119 | 60.3 | 41.5 | 101.8 |
| 86 | 贾新筠 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188512 | 63.3 | 38.5 | 101.8 |
| 87 | 刘琪 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190313 | 52.3 | 49.5 | 101.8 |
| 88 | 殷江霞 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 41316162317 | 50.7 | 51 | 101.7 |
| 89 | 刘帅 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11916114312 | 64.1 | 37.5 | 101.6 |
| 90 | 尤芳 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190305 | 56.1 | 45.5 | 101.6 |
| 91 | 王颖 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190429 | 61 | 40.5 | 101.5 |
| 92 | 薛波 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190518 | 56.4 | 45 | 101.4 |
| 93 | 王芳 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188518 | 52.4 | 49 | 101.4 |
| 94 | 杨斐 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 17816118703 | 56.9 | 44.5 | 101.4 |
| 95 | 刘丽 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10416112604 | 57.7 | 43.5 | 101.2 |
| 96 | 王小娟 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 52216164828 | 55.2 | 46 | 101.2 |
| 97 | 李琦 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 66916169008 | 56.9 | 44 | 100.9 |
| 98 | 王雪红 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190405 | 56.4 | 44.5 | 100.9 |
| 99 | 秦川 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 35516132622 | 59.8 | 41 | 100.8 |
| 100 | 荣沣渭 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190520 | 55.3 | 45.5 | 100.8 |
| 101 | 朱明 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188605 | 52.2 | 48.5 | 100.7 |
| 102 | 魏燕燕 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316116825 | 46.6 | 54 | 100.6 |
| 103 | 刘菁 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188520 | 56.5 | 44 | 100.5 |
| 104 | 岳媛媛 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 92216172929 | 54.9 | 45.5 | 100.4 |
| 105 | 张艳 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 27616123819 | 50.3 | 50 | 100.3 |
| 106 | 康涛 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190108 | 51.7 | 48.5 | 100.2 |
| 107 | 李晓辉 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188606 | 55.1 | 45 | 100.1 |
| 108 | 赵晨 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10716113013 | 58.6 | 41.5 | 100.1 |
| 109 | 栗斐 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190112 | 56 | 44 | 100 |
| 110 | 郑涛 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 41316162319 | 55.9 | 44 | 99.9 |
| 111 | 张茹 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190217 | 58.2 | 41.5 | 99.7 |
| 112 | 杨丽坤 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 18216119105 | 56.6 | 43 | 99.6 |
| 113 | 宋菲 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188625 | 53.6 | 46 | 99.6 |
| 114 | 赵彦龙 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188528 | 48 | 51.5 | 99.5 |
| 115 | 韦钰 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190404 | 49.9 | 49.5 | 99.4 |
| 116 | 张银环 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 02416110118 | 54.7 | 44.5 | 99.2 |
| 117 | 王盼 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188430 | 52.1 | 47 | 99.1 |
| 118 | 张沛 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 54216166112 | 60.5 | 38.5 | 99 |
| 119 | 苏亮 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190215 | 45.6 | 53 | 98.6 |
| 120 | 吕楠 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188601 | 53.4 | 45 | 98.4 |
| 121 | 王超 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188423 | 57.1 | 41 | 98.1 |
| 122 | 王静 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 57216167620 | 57 | 41 | 98 |
| 123 | 王义 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190328 | 64.5 | 33.5 | 98 |
| 124 | 屈新运 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188507 | 70.9 | 27 | 97.9 |
| 125 | 赵勇 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 49316163411 | 69.2 | 28.5 | 97.7 |
| 126 | 王谞媛 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188523 | 47.7 | 50 | 97.7 |
| 127 | 楚小艳 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188529 | 54.2 | 43.5 | 97.7 |
| 128 | 张丽娜 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117030 | 45 | 52.5 | 97.5 |
| 129 | 娄雯婷 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190419 | 51.4 | 46 | 97.4 |
| 130 | 刘莹 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190424 | 60.9 | 36.5 | 97.4 |
| 131 | 朱晓琴 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190104 | 53.8 | 43.5 | 97.3 |
| 132 | 陈启亮 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10216112205 | 57.6 | 39.5 | 97.1 |
| 133 | 李俊毅 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11716114112 | 60.1 | 37 | 97.1 |
| 134 | 刘万里 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10116111519 | 52 | 45 | 97 |
| 135 | 南楠 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190316 | 55.9 | 41 | 96.9 |
| 136 | 赵子辉 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316116516 | 56.8 | 40 | 96.8 |
| 137 | 王艳 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190519 | 58 | 38.5 | 96.5 |
| 138 | 张晶 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190218 | 65.9 | 30.5 | 96.4 |
| 139 | 张才志 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190221 | 48.8 | 47.5 | 96.3 |
| 140 | 杨蕾 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 23116120105 | 61.3 | 35 | 96.3 |
| 141 | 张芸 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 32916124717 | 53.8 | 42.5 | 96.3 |
| 142 | 李胜军 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 18016118926 | 63.8 | 32.5 | 96.3 |
| 143 | 杨甫 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 41316162407 | 45.7 | 50.5 | 96.2 |
| 144 | 韩笑路 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188611 | 53.2 | 43 | 96.2 |
| 145 | 董倩 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117301 | 52.6 | 43.5 | 96.1 |
| 146 | 朱瑞萌 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190315 | 60.1 | 36 | 96.1 |
| 147 | 何娟 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117623 | 52.6 | 43.5 | 96.1 |
| 148 | 赵珊 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117418 | 46.4 | 49.5 | 95.9 |
| 149 | 张少博 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 26516122509 | 60.2 | 35.5 | 95.7 |
| 150 | 王集锦 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 03516110906 | 63.7 | 32 | 95.7 |
| 151 | 郭其 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188629 | 58 | 37.5 | 95.5 |
| 152 | 王莉 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 17816118704 | 51.4 | 44 | 95.4 |
| 153 | 马艳 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188615 | 57.1 | 38 | 95.1 |
| 154 | 郑鑫 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 66416168626 | 52 | 43 | 95 |
| 155 | 彭菊艳 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117003 | 55.5 | 39.5 | 95 |
| 156 | 李延生 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10616112716 | 45.3 | 49.5 | 94.8 |
| 157 | 杜凤霞 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190201 | 55.7 | 39 | 94.7 |
| 158 | 李金泽 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117217 | 62 | 32.5 | 94.5 |
| 159 | 程欣 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11516119630 | 60.4 | 34 | 94.4 |
| 160 | 张潇 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190230 | 55.8 | 38.5 | 94.3 |
| 161 | 折伟林 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316116522 | 60.6 | 33.5 | 94.1 |
| 162 | 王伟 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 92716173224 | 44.6 | 49.5 | 94.1 |
| 163 | 郭晓清 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 54216166030 | 57 | 37 | 94 |
| 164 | 侯朝 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190116 | 60.4 | 33.5 | 93.9 |
| 165 | 柴瑜 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 18116119012 | 55.8 | 38 | 93.8 |
| 166 | 杨峥 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11016113208 | 53.2 | 40.5 | 93.7 |
| 167 | 张雯怡 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 12316114728 | 57.1 | 36.5 | 93.6 |
| 168 | 徐莲 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 18016118915 | 53.6 | 40 | 93.6 |
| 169 | 赵娜 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190225 | 59.4 | 34 | 93.4 |
| 170 | 陈军 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 29416124330 | 61.8 | 31.5 | 93.3 |
| 171 | 王亚妮 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117417 | 52.1 | 41 | 93.1 |
| 172 | 刘颖红 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 27616123810 | 57 | 36 | 93 |
| 173 | 崔祯 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 92216172904 | 42.7 | 50 | 92.7 |
| 174 | 韩强胜 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 27616123807 | 63.4 | 29 | 92.4 |
| 175 | 霍云霈 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190411 | 61.8 | 30.5 | 92.3 |
| 176 | 马荣 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10216112309 | 53.8 | 38.5 | 92.3 |
| 177 | 郭宁 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316116910 | 68.3 | 24 | 92.3 |
| 178 | 李倩 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11616113809 | 57.2 | 35 | 92.2 |
| 179 | 任璇 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190115 | 48.2 | 44 | 92.2 |
| 180 | 董二卫 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 32916124709 | 54.7 | 37.5 | 92.2 |
| 181 | 李恒 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188428 | 47.1 | 45 | 92.1 |
| 182 | 李娟 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190107 | 57.6 | 34.5 | 92.1 |
| 183 | 张璐 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190106 | 48.6 | 43.5 | 92.1 |
| 184 | 郝荣 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316116527 | 63 | 29 | 92 |
| 185 | 李春兰 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190425 | 51.5 | 40.5 | 92 |
| 186 | 张乐 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190401 | 53.5 | 38.5 | 92 |
| 187 | 张森 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 90316171227 | 55.2 | 36.5 | 91.7 |
| 188 | 刘雄 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188624 | 57.5 | 34 | 91.5 |
| 189 | 张峰 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190129 | 49.5 | 42 | 91.5 |
| 190 | 陈兆博 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 67116169030 | 55.4 | 36 | 91.4 |
| 191 | 马西庆 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188501 | 42.9 | 48.5 | 91.4 |
| 192 | 李路瑶 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 68316170422 | 53.1 | 38 | 91.1 |
| 193 | 胡永刚 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190415 | 49 | 42 | 91 |
| 194 | 杜雍 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190206 | 47 | 44 | 91 |
| 195 | 任美玲 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190503 | 53.4 | 37.5 | 90.9 |
| 196 | 谭英 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 10716113111 | 57.8 | 33 | 90.8 |
| 197 | 张东红 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316117811 | 51.8 | 39 | 90.8 |
| 198 | 翟继宝 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190101 | 49.1 | 41.5 | 90.6 |
| 199 | 马小曼 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 54216166021 | 59.6 | 31 | 90.6 |
| 200 | 南振宝 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11916114307 | 51.5 | 39 | 90.5 |
| 201 | 张芸 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 13016115424 | 50 | 40.5 | 90.5 |
| 202 | 王进 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 32916124714 | 56.5 | 34 | 90.5 |
| 203 | 张茜 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188521 | 48 | 42.5 | 90.5 |
| 204 | 张雅萍 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 94516173620 | 42.4 | 48 | 90.4 |
| 205 | 吕晴 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190216 | 63.3 | 27 | 90.3 |
| 206 | 王婷 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190209 | 43.3 | 47 | 90.3 |
| 207 | 范静 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 13816116327 | 45.8 | 44.5 | 90.3 |
| 208 | 张皓 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 11516119710 | 59.7 | 30.5 | 90.2 |
| 209 | 杨峰 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190324 | 54.1 | 36 | 90.1 |
| 210 | 田晓花 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190502 | 49.6 | 40.5 | 90.1 |
| 211 | 韩金 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130190105 | 56.5 | 33.5 | 90 |
| 212 | 靳朋飞 | 男 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 14316116629 | 52.9 | 37 | 89.9 |
| 213 | 盛蓓蓓 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 41316162107 | 59.3 | 30.5 | 89.8 |
| 214 | 刘海燕 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 41316162125 | 56.3 | 33.5 | 89.8 |
| 215 | 刘心燕 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 52216164829 | 57.8 | 32 | 89.8 |
| 216 | 岳晴瑞 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 16130188508 | 48.3 | 41.5 | 89.8 |
| 217 | 刘璐 | 女 | 省科学技术协会 | 理工类专业 | 13716115907 | 54.7 | 35 | 89.7 |
