序号 姓名 性别 报考单位 报考职务 考号 能力 申论 总分
市级机关
1 窦喆 榆林 市级机关安监局(化工工艺) 16130221618 63.8 45.5 109
2 魏宝敏 榆林 市级机关安监局(化工工艺) 16130221619 59 38 97
3 贺基文 榆林 市级机关安监局(化工工艺) 16130221624 59 33.5 92.5
4 魏涛涛 榆林 市级机关安监局(化工工艺) 16130221625 48.8 41 89.8
5 张峰 榆林 市级机关安监局(化工工艺) 16130221615 52.7 36 88.7
6 刘鹏华 榆林 市级机关安监局(化工工艺) 16130221614 56.3 32 88.3
7 刘东平 榆林 市级机关安监局(化工工艺) 16130221621 53.4 27 80.4
8 余博 榆林 市级机关安监局(化工工艺) 16130221616 43.4 36 79.4
9 李建国 榆林 市级机关安监局(化工工艺) 16130221622 50.7 22.5 73.2
10 李彩虹 榆林 市级机关安监局(化工工艺) 16130221626 46.3 26.5 72.8
11 杨尚蓉 榆林 市级机关安监局(化工工艺) 16130221623 45.6 23.5 69.1
12 张永利 榆林 市级机关安监局(化工工艺) 16130221617 41.4 15.5 56.9
13 李阿静 榆林 市级机关安监局(化工工艺) 16130221620 48.6 0 48.6
1 安娜 榆林 市级机关财政局(财政学) 34716127315 69 46 115
2 万行行 榆林 市级机关财政局(财政学) 35516134526 61.6 47.5 109
3 任飞宇 榆林 市级机关财政局(财政学) 16130220515 55.9 47.5 103
4 王宝青 榆林 市级机关财政局(财政学) 35516132617 61 38.5 99.5
5 王慧琼 榆林 市级机关财政局(财政学) 16130220516 56 42.5 98.5
6 王龙 榆林 市级机关财政局(财政学) 16130220519 61.7 36 97.7
7 朱锐 榆林 市级机关财政局(财政学) 16130220517 67.1 30.5 97.6
8 张波 榆林 市级机关财政局(财政学) 16130220514 48.7 41.5 90.2
9 郭小花 榆林 市级机关财政局(财政学) 35516152303 52 34.5 86.5
10 张哲 榆林 市级机关财政局(财政学) 16130220518 51.2 32.5 83.7
11 张晓利 榆林 市级机关财政局(财政学) 34416126828 50.8 32.5 83.3
12 苏磊 榆林 市级机关财政局(财政学) 55216166519 49.6 29.5 79.1
13 李伟 榆林 市级机关财政局(财政学) 35516134527 49.3 16.5 65.8
1 马慧 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220614 59.8 59.5 119
2 刘绍 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 95816174229 62.2 53 115
3 李贞 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220601 64.5 46 111
4 霍勇 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220528 63.3 46.5 110
5 李军 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220616 61.3 48.5 110
6 董静 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 35516140417 49.9 57.5 107
7 罗晓艳 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 35516134714 46.2 58 104
8 孙汇林 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 35516129520 57.2 46 103
9 贺美玲 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220613 52.2 49 101
10 王月霞 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 13416115627 57.2 43.5 101
11 徐远洋 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 34016126003 54.8 44.5 99.3
12 于洋 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 35516129905 54.4 42.5 96.9
13 陈华军 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 34416127022 55.3 41.5 96.8
14 王文军 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 35516129314 58.9 37.5 96.4
15 张琼 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220521 55.3 39.5 94.8
16 元阳阳 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220617 56.9 37 93.9
17 艾薇 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 35816161220 57.8 35 92.8
18 高亮亮 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 91516172503 53.5 39 92.5
19 郝雪琴 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220522 53.3 39 92.3
20 柴晓锦 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220525 47.6 44.5 92.1
21 王娟娟 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220621 58.3 33.5 91.8
22 王翠明 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 90616171612 51.6 39 90.6
23 高旭东 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220615 47.2 41 88.2
24 王喜君 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 90616171820 53.9 34 87.9
25 刘艳丽 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220606 56.5 31 87.5
26 郭艳利 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 29416124405 47.4 40 87.4
27 韩鹏临 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220623 52.4 35 87.4
28 袁艳艳 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220611 56.6 30 86.6
29 贺涛 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220603 55.2 31 86.2
30 白枭桢 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 35516134530 57 28 85
31 王丽娜 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220530 43.8 41 84.8
32 乔媛 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 95016174003 50.6 34 84.6
33 刘军林 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 90516171406 44.6 39.5 84.1
34 拓晓峰 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220524 53 31 84
35 贺朝霞 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220527 55.4 28.5 83.9
36 李龙吟 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 35516133228 54.5 28 82.5
37 常改香 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220612 43.8 38.5 82.3
38 侯业智 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220609 43.7 38.5 82.2
39 王明军 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220526 51.4 30.5 81.9
40 杨瑞锋 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220619 51 30.5 81.5
41 任巍巍 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220605 53.9 27.5 81.4
42 景伟 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220602 53.9 26 79.9
43 蔚伟 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220610 49.3 30 79.3
44 朱晓媛 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 35516134914 51.7 27.5 79.2
45 田丹 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 26316121104 41.1 37.5 78.6
46 霍瑞锋 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 34716127524 50.4 28 78.4
47 陈思雨 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220529 48.9 28.5 77.4
48 马红丹 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220607 52.8 24.5 77.3
49 刘世文 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220520 42.2 35 77.2
50 姬文俊 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220604 48.7 28 76.7
51 张美霞 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220618 40.2 32 72.2
52 张娜 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 35516129029 38.7 33.5 72.2
53 贾炜 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 26516122401 42 25.5 67.5
54 刘慧玲 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220523 43.3 23 66.3
55 苏向阳 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220620 34.8 26.5 61.3
56 吕继勇 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220608 51.8 0 51.8
57 郭钰 榆林 市级机关财政局(中文及相关文科类专业) 16130220622 0 0 0
1 康霄飞 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221429 64.8 49 114
2 鲍二伟 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 19016119325 61.8 50 112
3 柳春 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221430 50.5 56.5 107
4 乔娜 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221507 52.8 50 103
5 李鼎 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221512 55 47.5 103
6 王文亚 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 35516140925 49.1 50.5 99.6
7 马鹏翔 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221509 50.3 49 99.3
8 王金玺 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221427 68.1 31 99.1
9 陈广君 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 35616160921 49.3 49 98.3
10 赵文 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 35516134525 57.7 40 97.7
11 张彬峰 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221511 55.9 39.5 95.4
12 高彦 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 17216118428 61.8 30 91.8
13 张彦军 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 13916116505 45.2 45.5 90.7
14 任勋 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221506 53 37.5 90.5
15 李虹 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221502 51.8 37.5 89.3
16 陈梅 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221504 47.6 39.5 87.1
17 刘耀伟 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221426 51.9 34 85.9
18 柴永宁 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221503 59.1 23.5 82.6
19 雷瑞琳 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 11616113808 43.4 37.5 80.9
20 马娇 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 35516142014 46.2 32.5 78.7
21 惠进 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221505 38.6 40 78.6
22 马涌 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 26516121609 51.6 27 78.6
23 曹振军 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 68316170307 54.7 22.5 77.2
24 刘煜 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221508 49.3 27.5 76.8
25 肖波 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221428 43.4 32.5 75.9
26 张瑞 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221510 45.6 24.5 70.1
27 高升彦 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 14316117926 35.2 30 65.2
28 马波 榆林 市级机关发改委(宏观经济管理、投资学、化工) 16130221501 26 25.5 51.5
1 胡红艳 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221526 54.4 62 116
2 付纪平 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221523 58.6 52.5 111
3 王宇 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221516 61.3 47.5 109
4 刘涛 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221514 65 43.5 109
5 王娅 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221518 59.2 44.5 104
6 樊文军 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221529 68.1 35.5 104
7 白彬 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221601 57.1 45 102
8 郭少丹 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 17916118720 51.5 50 102
9 李莹 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221602 51.1 45.5 96.6
10 孙瑞 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221527 55.9 40.5 96.4
11 林伟 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221513 55.1 41 96.1
12 李瑞 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 35116128314 53.9 39.5 93.4
13 王雄伟 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221525 48.8 43.5 92.3
14 李雯雯 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221604 44.7 45 89.7
15 白青 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 50916164330 45.6 41.5 87.1
16 单芳 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221521 46.6 39 85.6
17 苏醒 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 10216111927 49 35.5 84.5
18 聂文强 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 17816118711 47.2 37 84.2
19 王英 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 55216166419 55.4 28.5 83.9
20 王英 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221515 51.6 31.5 83.1
21 安小荣 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221530 39.7 43 82.7
22 姬敏 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221528 50.8 31.5 82.3
23 惠梅 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 67816170107 48.9 32.5 81.4
24 刘昌宏 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 50816164320 52 26.5 78.5
25 田宝丽 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 13816116405 44.8 33.5 78.3
26 祁云霞 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221517 46.3 30.5 76.8
27 王婷婷 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221520 41.9 32.5 74.4
28 冯文福 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221524 44.1 27 71.1
29 乔琳 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221522 42.2 28 70.2
30 韩龙 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221519 37.2 32.5 69.7
31 柴丹璐 榆林 市级机关发改委(英语或中文专业) 16130221603 0 0 0
1 云波 榆林 市级机关广播电视局(计算机电子类) 16130220919 63.8 38 102
2 乐少华 榆林 市级机关广播电视局(计算机电子类) 49316163427 57.9 42.5 100
3 张发明 榆林 市级机关广播电视局(计算机电子类) 35116128311 51.1 44.5 95.6
4 张晶 榆林 市级机关广播电视局(计算机电子类) 27316123702 66.3 26.5 92.8
5 李攀 榆林 市级机关广播电视局(计算机电子类) 16130220924 52.6 37.5 90.1
6 高操奇 榆林 市级机关广播电视局(计算机电子类) 16130220918 42.4 32 74.4
7 李爱平 未说 榆林 市级机关广播电视局(计算机电子类) 16130220923 45 29 74
8 邹荣 榆林 市级机关广播电视局(计算机电子类) 16130220920 50 23.5 73.5
9 白云 榆林 市级机关广播电视局(计算机电子类) 16130220921 41.2 28.5 69.7
10 贺海军 榆林 市级机关广播电视局(计算机电子类) 16130220922 37.2 28.5 65.7
1 叶枝 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 26516121907 61.3 51.5 113
2 杨海瑛 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 35516131823 68 43 111
3 王康 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 92516173119 64.6 43.5 108
4 李安 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 11116113514 55.5 50.5 106
5 雷荣 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130220930 49.3 56.5 106
6 刘波 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130221003 54.4 50.5 105
7 党辉 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 91616172601 49.3 54 103
8 孟田 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 35516129714 57.1 44.5 102
9 马芬莉 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 26516122414 51 48.5 99.5
10 阎利 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130221007 50.4 48 98.4
11 罗慧 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130221004 47.5 47 94.5
12 刘涛 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 35516140501 50.8 41.5 92.3
13 刘畅 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130221011 50.6 41.5 92.1
14 时维维 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 12416114813 44.5 47 91.5
15 解强 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130220927 56.9 34 90.9
16 郭晓玲 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 55216166621 46.1 44 90.1
17 杨春风 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130220926 49.8 38 87.8
18 靳文娟 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 26116120820 45.5 41 86.5
19 李琴 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130221002 48.9 35.5 84.4
20 高宏伟 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130220925 47.4 36 83.4
21 马喜信 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130221006 37.7 45 82.7
22 万治美 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 17916118829 47.4 35 82.4
23 拓龙 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 35016128105 56.5 25 81.5
24 张大林 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130220929 53.7 27.5 81.2
25 白娅梅 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130221001 47 31.5 78.5
26 李兴娜 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130221005 48.6 27.5 76.1
27 龙海荣 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 41716162610 49.2 24.5 73.7
28 韩迎春 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130221008 36.4 37 73.4
29 彭军 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130221010 35 33 68
30 任宇飞 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130220928 42.8 24.5 67.3
31 沈慧 榆林 市级机关广播电视局(中文及相关文科类专业) 16130221009 37.8 24 61.8
1 银帅 榆林 市级机关国土局(地质环境评估及矿资源规划) 16130221122 55.2 54.5 110
2 王飞 榆林 市级机关国土局(地质环境评估及矿资源规划) 16130221126 57.3 49.5 107
3 寇宝平 榆林 市级机关国土局(地质环境评估及矿资源规划) 16130221123 59.5 43.5 103
4 王金鹏 榆林 市级机关国土局(地质环境评估及矿资源规划) 16130221127 53.9 47.5 101
5 高永飞 榆林 市级机关国土局(地质环境评估及矿资源规划) 16130221128 40.4 53 93.4
6 宋炜 榆林 市级机关国土局(地质环境评估及矿资源规划) 16130221125 66.4 26 92.4
7 张挺 榆林 市级机关国土局(地质环境评估及矿资源规划) 35516151305 61.3 28 89.3
8 张加利 榆林 市级机关国土局(地质环境评估及矿资源规划) 16130221129 47.1 39 86.1
9 曹玉刚 榆林 市级机关国土局(地质环境评估及矿资源规划) 16130221124 47.7 38 85.7
1 赵柏东 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 12216114626 60.2 54 114
2 王玮 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 53716165813 60.2 46 106
3 王涛 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221024 62.4 42.5 105
4 朱进宝 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221111 53 51.5 105
5 王波 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 14316117130 50.2 53.5 104
6 王姣 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221119 64.7 38.5 103
7 陈儒智 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 35116128406 49.5 53 103
8 陈伟 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 27616123914 66.3 35.5 102
9 张绥琴 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 10216111814 68.5 33 102
10 杜宏宇 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221105 56 44 100
11 闫翠玲 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221108 44.9 54.5 99.4
12 马慧 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221029 52.7 46 98.7
13 刘波 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 54216165912 55 43.5 98.5
14 康晓靖 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221025 46.6 50 96.6
15 折军 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221020 49.1 46 95.1
16 刘瑞峰 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 36016161901 59.3 33 92.3
17 刘荣 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 26116120904 51.2 41 92.2
18 叶瑞 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221114 61.4 30 91.4
19 王磊 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 50216163726 48.7 42.5 91.2
20 张向红 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221112 48.9 41 89.9
21 曹军政 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 34716127709 44.8 44.5 89.3
22 曹小东 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221027 51 38 89
23 张敏 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 13816116317 50 37.5 87.5
24 郭娟 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221107 47.9 37.5 85.4
25 刘忠勇 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221028 52.8 32 84.8
26 杨果平 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221121 45.1 39.5 84.6
27 樊慧慧 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 41316162017 51.4 33 84.4
28 上官明 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 35916161521 63.6 20.5 84.1
29 杨润飞 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221104 53.6 30 83.6
30 鲁争艳 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 41316162009 50.6 33 83.6
31 张涛涛 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 90316171226 49.9 33 82.9
32 刘增文 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 27116123625 50.8 31.5 82.3
33 李文涛 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 41316162104 53.3 27.5 80.8
34 王晓瑞 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 10116111518 51 29.5 80.5
35 王鹏 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221030 51.5 28 79.5
36 李竹青 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 95716174209 52.5 26.5 79
37 白涛 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 11516119628 40.4 38 78.4
38 王强 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 41316162006 49.8 28.5 78.3
39 郝小苗 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221113 48.7 29.5 78.2
40 高海娣 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221106 47.3 29 76.3
41 杜博 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 13816116318 50.6 25.5 76.1
42 薛红军 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 35616160812 45.6 30.5 76.1
43 赵宁 榆林 市级机关国土资源局(计算机电子类) 16130221023