宝鸡报考人数不足2∶1的职位报考名单 |
||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 专业 | 考号 | 行政 | 申论 | 总分 |
| 1 | 吕潇 | 男 | 宝鸡 | 风县公安局(刑事技术) | 29816124615 | 64.5 | 27.5 | 92 |
| 1 | 马晓妮 | 女 | 宝鸡 | 凤翔县工改办-工业企业管理工作 | 35516151417 | 29.2 | 31 | 60.2 |
| 1 | 胡建峰 | 男 | 宝鸡 | 凤翔县公安局(刑事技术) | 58016167725 | 57.6 | 35 | 92.6 |
| 1 | 刘玉锋 | 男 | 宝鸡 | 眉县公安局(计算机) | 16130214413 | 43.5 | 27.5 | 71 |
| 1 | 权晓亮 | 男 | 宝鸡 | 岐山县公安局(法医) | 16130214414 | 47.3 | 26 | 73.3 |
| 1 | 李鑫 | 男 | 宝鸡 | 岐山县公安局(治安管理) | 26516121806 | 56.7 | 50 | 106.7 |
| 1 | 王文涛 | 男 | 宝鸡 | 千阳县公安局(中文) | 16130214417 | 38.7 | 31 | 69.7 |
| 1 | 程耀丽 | 女 | 宝鸡 | 市储备粮管理中心-粮油储藏管理(粮油储藏专业) | 16130213717 | 44.1 | 47.5 | 91.6 |
| 1 | 兰吉祥 | 男 | 宝鸡 | 市粮食局粮油检测站-粮油质量管理 | 16130213429 | 43.2 | 25.5 | 68.7 |
| 2 | 严红让 | 男 | 宝鸡 | 市粮食局粮油检测站-粮油质量管理 | 16130213430 | 34 | 31 | 65 |
| 1 | 王伟锋 | 男 | 宝鸡 | 太白县人劳局-劳动保障管理(劳动保障专业) | 16130214003 | 48.5 | 48 | 96.5 |
| 1 | 王凤 | 女 | 宝鸡 | 太白县委办公室-秘书(经济贸易专业) | 65216168416 | 59.1 | 30.5 | 89.6 |
| 1 | 王乖勋 | 男 | 宝鸡 | 凤翔县粮食局-政秘工作 | 16130216102 | 43.9 | 40.5 | 84.4 |
| 1 | 张丽娟 | 女 | 宝鸡 | 凤翔县林业局-林政管理工作 | 16130215805 | 32.1 | 24.5 | 56.6 |
| 1 | 李昊穹 | 女 | 宝鸡 | 凤翔县商改办-商业综合管理工作 | 16130216004 | 48.8 | 27 | 75.8 |
| 1 | 鲁晓利 | 女 | 宝鸡 | 凤翔县政协办-文字综合工作 | 16130216101 | 42.5 | 27.5 | 70 |
| 1 | 白保军 | 男 | 宝鸡 | 扶风县公安局(刑侦) | 55116166320 | 55.3 | 52 | 107.3 |
宝鸡无人报考的职位名单 |
||||||||||
| 序号 | 考区 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | 信息完整 | 招考人数 | 比例 |
| 1 | 宝鸡 | 市统计局-国民经济核算(统计或经济管理专业) | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 宝鸡 | 太白县建设局-城市建设(城市规划专业) | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 宝鸡 | 太白县交通局-路政管理(路桥专业) | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 宝鸡 | 太白县安监局-安全监督(采矿专业) | 2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 宝鸡 | 凤翔县公安局(危爆物品管理) | 2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 宝鸡 | 凤翔县公安局(治安管理) | 2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 宝鸡 | 陇县公安局(法医) | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 宝鸡 | 陇县公安局(中文) | 2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 宝鸡 | 千阳县公安局(财税) | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 宝鸡 | 千阳县公安局(法医) | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 宝鸡 | 风县公安局(法医) | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 宝鸡 | 凤翔县经贸局-文秘工作 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |