汉中市报考人数不足2∶1的职位报考名单 |
||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 专业 | 考号 | 行政 | 申论 | 总分 | ||
| 1 | 陈伟 | 男 | 汉中 | 汉台区政府(国民经济) | 91216172130 | 56.5 | 56.5 | 113 | ||
| 1 | 焦伟 | 男 | 汉中 | 汉台区政府(审计专业) | 16130223904 | 49.2 | 37.5 | 86.7 | ||
| 1 | 方卓 | 男 | 汉中 | 勉县公安局(法医) | 16130224030 | 37.8 | 17.5 | 55.3 | ||
| 1 | 邓磊 | 男 | 汉中 | 勉县县级机关(财政学) | 35516150117 | 59.1 | 33 | 92.1 | ||
| 1 | 田霄 | 男 | 汉中 | 勉县县级机关(国际经济与贸易) | 35516151924 | 44.7 | 27.5 | 72.2 | ||
| 1 | 王琢 | 女 | 汉中 | 市劳动和社会保障局(统计专业) | 35516130105 | 65.7 | 48.5 | 114.2 | ||
| 1 | 孙乐 | 男 | 汉中 | 西乡县公安局(法律) | 26216120929 | 50.8 | 48 | 98.8 | ||
| 2 | 王仕克 | 男 | 汉中 | 西乡县公安局(法律) | 35516135624 | 40.7 | 31 | 71.7 | ||
| 1 | 贺宝 | 男 | 汉中 | 西乡县公安局(计算机) | 16130224217 | 42 | 47 | 89 | ||
| 1 | 董瑞锋 | 男 | 汉中 | 洋县公安局(计算机管理) | 16130224527 | 33.3 | 32.5 | 65.8 | ||
| 1 | 张伟 | 男 | 汉中 | 镇巴县公安局(法律或刑事侦察) | 16130224411 | 44.7 | 35 | 79.7 | ||
| 2 | 张达志 | 男 | 汉中 | 镇巴县公安局(法律或刑事侦察) | 16130224412 | 52.7 | 25.5 | 78.2 | ||
| 1 | 张冀宁 | 女 | 汉中 | 镇巴县公安局(在职本科) | 16130224413 | 53.3 | 40.5 | 93.8 | ||
汉中市无人报考的职位名单 |
||||||||||
| 序号 | 考区 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | 信息完整 | 招考人数 | 比例 |
| 54 | 汉中 | 汉中市市国土局(矿产资源管理) | 2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | 汉中 | 市旅游局(旅游管理) | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | 汉中 | 略阳县公安局(法医) | 2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 57 | 汉中 | 略阳县公安局(新闻) | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | 汉中 | 略阳县公安局(刑侦) | 2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | 汉中 | 略阳县公安局(治安管理) | 2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | 汉中 | 留坝县公安局(法医) | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | 汉中 | 西乡县公安局(法医) | 2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | 汉中 | 公安经济开发区分局(政法公安类) | 2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 63 | 汉中 | 洋县公安局(文秘或中文类) | 2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 64 | 汉中 | 洋县公安局(政法类) | 2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |