延安报考人数不足
2 ∶ 1 的职位报考名单 |
||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 专业 | 考号 | 行政 | 申论 | 总分 |
| 1 | 崔延安 | 男 | 延安 | 延长县公安局(公安刑侦技术或法律) | 16130222921 | 65.8 | 22.5 | 88.3 |
| 1 | 成鹏飞 | 男 | 延安 | 富县公安局(法医<医学外科>或法律) | 16130222923 | 34.3 | 34 | 68.3 |
| 1 | 张垚 | 男 | 延安 | 洛川县公安局(中文) | 16130222922 | 32.5 | 26.5 | 59 |
| 1 | 牛宇 | 男 | 延安 | 延安市盐务局盐政执法科员(卫生法) | 16130222822 | 55.9 | 33.5 | 89.4 |
| 1 | 梁博玮 | 男 | 延安 | 吴旗县公安局(中文) | 16130222918 | 56.1 | 46.5 | 102.6 |
| 1 | 魏敏 | 女 | 延安 | 志丹县公安局(计算机) | 16130222919 | 47.9 | 47.5 | 95.4 |
延安无人报考的职位名单 |
||||||||||
| 序号 | 考区 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | 信息完整 | 招考人数 | 比例 |
| 31 | 延安 | 延川县公安局(公安刑侦技术或法律) | 26017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | 延安 | 甘泉县公安局(中文) | 26019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | 延安 | 黄陵县公安局(中文) | 26021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | 延安 | 宜川县公安局(公安刑侦技术或法律) | 26023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | 延安 | 黄龙县公安局(中文) | 26024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |