榆林市报考人数不足2∶1的职位报考名单 |
||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 专业 | 考号 | 行政 | 申论 | 总分 | ||
| 1 | 熊玉平 | 男 | 榆林 | 定边县公安局 (法医或临床医学) |
67116169101 | 56.2 | 44.5 | 100.7 | ||
| 1 | 赵志坚 | 男 | 榆林 | 府谷县交通局(交通运输或铁道桥梁专业) | 16130220402 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 周金光 | 男 | 榆林 | 府谷县林业局(林学类专业) | 16130220410 | 49.7 | 30.5 | 80.2 | ||
| 1 | 韩宏 | 男 | 榆林 | 横山县煤炭局(采矿工程类专业) | 16130222217 | 58.3 | 53 | 111.3 | ||
| 1 | 孙小乔 | 女 | 榆林 | 横山县审计局(财经类专业) | 35516129204 | 44.9 | 44 | 88.9 | ||
| 1 | 马彩虹 | 女 | 榆林 | 靖边县林业局(林学类专业) | 16130220427 | 44.6 | 15 | 59.6 | ||
| 1 | 高海燕 | 女 | 榆林 | 靖边县农业局(农学类专业) | 16130220426 | 38.3 | 22 | 60.3 | ||
| 1 | 王伟 | 男 | 榆林 | 米脂县水利局(水利水电工程等相关专业) | 16130222317 | 44.1 | 25.5 | 69.6 | ||
| 1 | 惠豆豆 | 男 | 榆林 | 清涧县科技局(中文及相关文科类专业) | 16130222129 | 39 | 22.5 | 61.5 | ||
| 1 | 刘波 | 男 | 榆林 | 神木县公安局 (法医或临床医学) |
16130222722 | 45.5 | 22 | 67.5 | ||
| 1 | 姜博 | 男 | 榆林 | 绥德县林业局(林学) | 16130222009 | 52.5 | 46 | 98.5 | ||
| 1 | 梁建莉 | 女 | 榆林 | 吴堡县经济发展局(采矿工程及相关专业) | 16130222115 | 42.1 | 26 | 68.1 | ||
| 1 | 薛慧明 | 男 | 榆林 | 吴堡县人大(中文及相关文科类专业) | 16130222123 | 46.6 | 43 | 89.6 | ||
| 1 | 李杰军 | 男 | 榆林 | 子洲县交通局(交通运输或道路桥梁类专业) | 49216163315 | 57 | 42 | 99 | ||
| 1 | 贠创平 | 男 | 榆林 | 子洲县水保局(水利水电工程或相关专业) | 16130222214 | 43 | 34 | 77 | ||
榆林市无人报考的职位名单 |
||||||||||
| 序号 | 考区 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | 信息完整 | 招考人数 | 比例 |
| 22 | 榆林 | 靖边县统计局(统计学) | 25022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 榆林 | 吴堡县农业局(农学或中文等相关文科类专业) | 25096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 榆林 | 清涧县统计局(统计学或中文等相关文科类专业) | 25109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | 榆林 | 清涧县林业局(林学或中文等相关文科类专业) | 25111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 榆林 | 米脂县交通局(交通运输或道路桥梁类专业) | 25129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 榆林 | 府谷县公安局 (法医或临床医学) | 2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 榆林 | 府谷县公安局 (中文或文秘) | 2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 榆林 | 定边县公安局(中文或文秘) | 2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | 榆林 | 绥德县公安局 (法医或临床医学) | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |