您所在的位置:陕西省人民政府门户网站> 2007年全省各级党政群机关统一考试录用机关工作人员和国家公务员
 

 

 

劳动和社会保障系统

1 劳动和社会保障系统 西安莲湖区(计算机相关专业) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
2 劳动和社会保障系统 西安莲湖区(财会专相关业) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
3 劳动和社会保障系统 西安莲湖区(社会保险相关专业) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
4 劳动和社会保障系统 西安新城区(计算机相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
5 劳动和社会保障系统 西安新城区(财会专相关业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
6 劳动和社会保障系统 西安新城区(社会保险相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
7 劳动和社会保障系统 西安碑林区 (计算机相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
8 劳动和社会保障系统 西安碑林区 (财会专相关业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
9 劳动和社会保障系统 西安碑林区( 社会保险相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
10 劳动和社会保障系统 西安雁塔区 ( 计算机相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
11 劳动和社会保障系统 西安雁塔区 ( 财会专相关业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
12 劳动和社会保障系统 西安雁塔区 (社会保险相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
13 劳动和社会保障系统 西安未央区 (计算机相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
14 劳动和社会保障系统 西安未央区 (财会专相关业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
15 劳动和社会保障系统 西安未央区(社会保险相关专业) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
16 劳动和社会保障系统 西安灞桥区 (计算机相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
17 劳动和社会保障系统 西安灞桥区 (财会专相关业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
18 劳动和社会保障系统 西安灞桥区 (社会保险相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
19 劳动和社会保障系统 西安临潼区 (计算机相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
20 劳动和社会保障系统 西安临潼区 (财会专相关业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
21 劳动和社会保障系统 西安临潼区 (社会保险相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
22 劳动和社会保障系统 西安阎良区 (计算机相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
23 劳动和社会保障系统 西安阎良区 (财会专相关业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
24 劳动和社会保障系统 西安阎良区(社会保险相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
25 劳动和社会保障系统 西安长安区 (计算机相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
26 劳动和社会保障系统 西安长安区 (财会专相关业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
27 劳动和社会保障系统 西安长安区 (社会保险相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
28 劳动和社会保障系统 西安户县 (计算机相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
29 劳动和社会保障系统 西安户县 (财会专相关业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
30 劳动和社会保障系统 西安户县 (社会保险相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
31 劳动和社会保障系统 西安高陵县 (计算机相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
32 劳动和社会保障系统 西安高陵县 (财会专相关业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
33 劳动和社会保障系统 西安高陵县 (社会保险相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
34 劳动和社会保障系统 西安周至县 (计算机相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
35 劳动和社会保障系统 西安周至县 (财会专相关业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
36 劳动和社会保障系统 西安周至县 (社会保险相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
37 劳动和社会保障系统 西安蓝田县 (计算机相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
38 劳动和社会保障系统 西安蓝田县 (财会专相关业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
39 劳动和社会保障系统 西安蓝田县 (社会保险相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
40 劳动和社会保障系统 宝鸡市渭滨区(计算机相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
41 劳动和社会保障系统 宝鸡市渭滨区(财会相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
42 劳动和社会保障系统 宝鸡市陈仓区 (计算机相关专业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
43 劳动和社会保障系统 宝鸡市陈仓区 (财会专相关业 ) 1 大学本科以上,以本市户籍为主。 87291033
44 劳动和社会保障系统 宝鸡市千阳县 (计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本市户籍为主。 87291033
45 劳动和社会保障系统 宝鸡市千阳县 (财会专相关业 ) 1 大学专科以上,以本市户籍为主。 87291033
46 劳动和社会保障系统 宝鸡市凤翔县 (计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本市户籍为主。 87291033
47 劳动和社会保障系统 宝鸡市凤翔县 (财会专相关业 ) 1 大学专科以上,以本市户籍为主。 87291033
48 劳动和社会保障系统 宝鸡市太白县 (计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本市户籍为主。 87291033
49 劳动和社会保障系统 宝鸡市岐山县 (计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本市户籍为主。 87291033
50 劳动和社会保障系统 宝鸡市岐山县 (财会相关专业 ) 1 大学专科以上,以本市户籍为主。 87291033
51 劳动和社会保障系统 宝鸡市凤县 (计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本市户籍为主。 87291033
52 劳动和社会保障系统 宝鸡市凤县 (财会相关专业 ) 1 大学专科以上,以本市户籍为主。 87291033
53 劳动和社会保障系统 宝鸡市陇县 (计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本市户籍为主。 87291033
54 劳动和社会保障系统 铜川王益区 (计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
55 劳动和社会保障系统 铜川王益区 (财会相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
56 劳动和社会保障系统 铜川印台区 (计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
57 劳动和社会保障系统 铜川耀州区 (计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
58 劳动和社会保障系统 铜川耀州区 (中文或经济类专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
59 劳动和社会保障系统 渭南大荔县(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
60 劳动和社会保障系统 渭南大荔县(财会相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
61 劳动和社会保障系统 渭南临渭区(财会相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
62 劳动和社会保障系统 渭南临渭区(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
63 劳动和社会保障系统 渭南华县(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
64 劳动和社会保障系统 渭南华县(财会相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
65 劳动和社会保障系统 渭南澄城县(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
66 劳动和社会保障系统 渭南合阳县(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
67 劳动和社会保障系统 渭南潼关县(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
68 劳动和社会保障系统 渭南潼关县(财会相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
69 劳动和社会保障系统 渭南开发区(财会相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
70 劳动和社会保障系统 渭南开发区(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
71 劳动和社会保障系统 渭南韩城市(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
72 劳动和社会保障系统 渭南富平县(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
73 劳动和社会保障系统 渭南华阴市(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
74 劳动和社会保障系统 渭南华阴市(财会相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
75 劳动和社会保障系统 渭南蒲城县(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
76 劳动和社会保障系统 渭南蒲城县(财会相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
77 劳动和社会保障系统 渭南白水县(财会相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
78 劳动和社会保障系统 渭南白水县(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,以本地户籍为主 87291033
79 劳动和社会保障系统 安康市岚皋县(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,当地户口 87291033
80 劳动和社会保障系统 安康市紫阳县(计算机或中文或经济类专业 ) 1 大学专科以上,当地户口 87291033
81 劳动和社会保障系统 安康市镇坪县(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,当地户口 87291033
82 劳动和社会保障系统 安康市白河县(财会相关专业 ) 1 大学专科以上,当地户口 87291033
83 劳动和社会保障系统 延安子长县(中文或经济类专业 ) 1 大学专科以上,当地户口 87291033
84 劳动和社会保障系统 延安延长县(中文或经济类专业 ) 1 大学专科以上,当地户口 87291033
85 劳动和社会保障系统 延安洛川县(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,当地户口 87291033
86 劳动和社会保障系统 延安洛川县(中文或经济类专业 ) 1 大学专科以上,当地户口 87291033
87 劳动和社会保障系统 延安黄龙县(计算机相关专业 ) 1 大学专科以上,当地户口 87291033
88 劳动和社会保障系统 汉中汉台区(计算机相关专业 ) 2 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
89 劳动和社会保障系统 汉中汉台区(法律相关专业 ) 1 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
90 劳动和社会保障系统 汉中南郑县(计算机相关专业) 1 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
91 劳动和社会保障系统 汉中南郑县(财会相关专业) 1 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
92 劳动和社会保障系统 汉中南郑县(法律相关专业) 1 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
93 劳动和社会保障系统 汉中城固县(财会相关专业) 1 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
94 劳动和社会保障系统 汉中城固县(法律相关专业) 1 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
95 劳动和社会保障系统 汉中洋县(法律相关专业) 1 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
96 劳动和社会保障系统 汉中洋县(财会相关专业) 1 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
97 劳动和社会保障系统 汉中勉县(计算机相关专业) 1 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
1 劳动和社会保障系统2 汉中勉县(法律相关专业) 1 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
2 劳动和社会保障系统2 汉中西乡县(法律相关专业) 1 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
3 劳动和社会保障系统2 汉中西乡县(计算机相关专业) 1 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
4 劳动和社会保障系统2 汉中略阳县(计算机相关专业) 1 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
5 劳动和社会保障系统2 汉中略阳县(中文或经济类相关专业) 1 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
6 劳动和社会保障系统2 汉中宁强县(计算机相关专业) 1 大学专科以上,以当地户籍为主 87291033
  劳动和社会保障系统 汉中宁强县(财会相关专业) 1 大学专科以上,以当地户籍为主。
 
7 劳动和社会保障系统2 商洛洛南县(计算机\财会\法律\中文\经济类专业) 3 大学专科以上,当地户籍为主 87291033
8 劳动和社会保障系统2 商洛柞水县(计算机\财会\法律\中文\经济类专业) 1 大学专科以上,当地户籍为主 87291033
9 劳动和社会保障系统2 商洛商州区(计算机\财会\法律\中文\经济类专业) 2 大学专科以上,当地户籍为主 87291033
10 劳动和社会保障系统2 商洛山阳县(计算机\财会\法律\中文\经济类专业) 2 大学专科以上,当地户籍为主 87291033
11 劳动和社会保障系统2 商洛商南县(计算机\财会\法律\中文\经济类专业) 2 大学专科以上,当地户籍为主 87291033
12 劳动和社会保障系统2 商洛镇安县(计算机\财会\法律\中文\经济类专业) 2 大学专科以上,当地户籍为主 87291033
13 劳动和社会保障系统2 咸阳武功县(计算机相关专业) 1 本科以上学历,以咸阳籍为主 87291033
14 劳动和社会保障系统2 咸阳武功县(中文或经济类相关专业) 1 本科以上学历,以咸阳籍为主 87291033
15 劳动和社会保障系统2 咸阳乾县(计算机相关专业) 1 本科以上学历,以咸阳籍为主 87291033
16 劳动和社会保障系统2 咸阳乾县(财会相关专业) 1 本科以上学历,以咸阳籍为主 87291033
17 劳动和社会保障系统2 咸阳礼泉县(财会相关专业) 1 本科以上学历,以咸阳籍为主 87291033
18 劳动和社会保障系统2 咸阳泾阳县(中文或经济类相关专业) 1 本科以上学历,以咸阳籍为主 87291033
19 劳动和社会保障系统2 咸阳三原县(计算机相关专业) 1 本科以上学历,以咸阳籍为主 87291033
20 劳动和社会保障系统2 咸阳三原县(财会相关专业) 1 专科以上学历,以咸阳籍为主 87291033
21 劳动和社会保障系统2 咸阳彬县(财会相关专业) 1 专科以上学历,以咸阳籍为主 87291033
22 劳动和社会保障系统2 咸阳旬邑县(中文或经济相关专业) 1 专科以上学历,以咸阳籍为主 87291033
23 劳动和社会保障系统2 咸阳长武县(中文或经济相关专业) 1 专科以上学历,以咸阳籍为主 87291033
24 劳动和社会保障系统2 咸阳长武县(财会相关专业) 1 专科以上学历,以咸阳籍为主 87291033
25 劳动和社会保障系统2 咸阳淳化县(财会相关专业) 1 专科以上学历,以咸阳籍为主 87291033
26 劳动和社会保障系统2 咸阳淳化县(计算机相关专业) 1 专科以上学历,以咸阳籍为主 87291033
27 劳动和社会保障系统2 咸阳淳化县(中文或经济相关专业) 1 专科以上学历,以咸阳籍为主 87291033
28 劳动和社会保障系统2 榆林市(中文专业) 1 专科以上学历,以当地户籍为主 87291033
29 劳动和社会保障系统2 榆林市(计算机相关专业) 6 专科以上学历,以当地户籍为主 87291033
30 劳动和社会保障系统2 榆林市(财会相关专业) 8 专科以上学历,以当地户籍为主 87291033
 
 

 
省政府办公厅主管 省政府政务信息化办公室承办
Tel:029-87294846 87291164 Fax:029-87291342