您所在的位置:陕西省人民政府门户网站> 2007年全省各级党政群机关统一考试录用机关工作人员和国家公务员
 
 

工商面试成绩

 
附件一:面试成绩
准考证号 姓名 报考职位 面试成绩 排序 备注 计划数
16130053418 薛敏 安康市白河县工商局 86.20 1 1
16130053515 童维翔 安康市白河县工商局 86.20
16130053501 陶勇旭 安康市白河县工商局 82.20 2
16130052205 刘维祥 安康市汉阴县工商局 88.70 1 2
16130052103 黄龙胜 安康市汉阴县工商局 88.40 2
16130052025 方圆 安康市汉阴县工商局 88.40
16130052121 李颖 安康市汉阴县工商局 87.10 3
16130052005 李益群 安康市汉阴县工商局 86.10 4
16130052115 廖松柏 安康市汉阴县工商局 85.12 5
16130052708 钟敏 安康市岚皋县工商局 88.50 1 2
16130052721 段武樨 安康市岚皋县工商局 85.28 2
16130052729 李艳萍 安康市岚皋县工商局 83.60 3
16130052724 朱凝 安康市岚皋县工商局 82.60 4
16130052704 曾庆山 安康市岚皋县工商局 80.40 5
16130052718 刘肃 安康市岚皋县工商局 78.00 6
16130052416 李迎春 安康市宁陕县工商局 87.10 1 1
16130052407 刘美宁 安康市宁陕县工商局 85.30 2
16130052411 孟甜 安康市宁陕县工商局 83.80 3
16130052808 陈磊 安康市平利县工商局 89.60 1 2
16130052929 陈尧 安康市平利县工商局 89.20 2
16130052902 杜贞 安康市平利县工商局 85.30 3
16130052828 孙铁 安康市平利县工商局 84.80 4
16130052917 李玮 安康市平利县工商局 80.80 5
16130053002 印伟 安康市平利县工商局 79.24 6
16130052923 邱吉艳 安康市平利县工商局 缺考
16130052218 张新强 安康市石泉县工商局 88.66 1 2
16130052221 周迪 安康市石泉县工商局 85.90 2
16130052311 任品超 安康市石泉县工商局 85.40 3
16130052210 周姗 安康市石泉县工商局 84.76 4
16130052329 张鑫 安康市石泉县工商局 84.20 5
16130052305 胡龙 安康市石泉县工商局 79.40 6
16130053224 许欣星 安康市旬阳县工商局 85.20 1 2
16130053112 周全平 安康市旬阳县工商局 83.90 2
16130053119 邢芳 安康市旬阳县工商局 83.70 3
16130053318 荆秀琴 安康市旬阳县工商局 80.60 4
16130053107 王健 安康市旬阳县工商局 76.20 5
35516123827 袁学成 安康市旬阳县工商局 缺考
16130053006 荆承呈 安康市镇坪县工商局 87.60 1 1
16130053013 王铎 安康市镇坪县工商局 87.50 2
16130053015 曾博 安康市镇坪县工商局 76.80 3
16130052629 廖涛 安康市紫阳县工商局 90.00 1 2
16130052625 张帆 安康市紫阳县工商局 85.70 2
16130052605 晏林 安康市紫阳县工商局 85.60 3
16130052504 徐文渊 安康市紫阳县工商局 82.60 4
16130052525 尹甜 安康市紫阳县工商局 82.40 5
16130052522 陈炜 安康市紫阳县工商局 缺考
16130050112 张晓荣 宝鸡市陈仓县工商局 90.40 1 1
16130050201 潘玥 宝鸡市陈仓县工商局 83.80 2
16130050218 周颖涛 宝鸡市陈仓县工商局 缺考
16130050826 李双娟 宝鸡市凤县县工商局 85.00 1 1
16130050828 贺芳 宝鸡市凤县县工商局 81.40 2
16130050909 李雅丽 宝鸡市凤县县工商局 缺考
73716135303 张晓科 宝鸡市凤翔县工商局 89.00 1 1
16130050317 张小辉 宝鸡市凤翔县工商局 86.20 2
16130050322 封向辉 宝鸡市凤翔县工商局 86.00 3
16130050422 赵红军 宝鸡市凤翔县工商局 缺考
16130050611 陈晶晶 宝鸡市扶风县工商局 87.40 1 1
16130050601 邓亚红 宝鸡市扶风县工商局 87.00 2
16130050529 张磊 宝鸡市扶风县工商局 85.00 3
16130050612 吴春迎 宝鸡市扶风县工商局 缺考
16130050811 王炜 宝鸡市麟游县工商局 90.00 1 1
16130050818 郭静 宝鸡市麟游县工商局 87.40 2
16130050817 雷喜平 宝鸡市麟游县工商局 82.20 3
16130050825 杨军林 宝鸡市麟游县工商局 82.20 志愿者
16130050707 严小楼 宝鸡市陇县县工商局 85.20 1 1
16130050710 苟朝阳 宝鸡市陇县县工商局 84.00 2
16130050718 王秋荣 宝鸡市陇县县工商局 82.80 3
16130050625 白芝莉 宝鸡市眉县县工商局 85.40 1 1
16130050630 肖瑾科 宝鸡市眉县县工商局 84.80 2
16130050617 曹蕾 宝鸡市眉县县工商局 84.40 3
16130050526 惠满林 宝鸡市岐山县工商局 87.20 1 1
16130050507 李娜 宝鸡市岐山县工商局 86.40 2
16130050502 张少博 宝鸡市岐山县工商局 85.00 3
16130050723 郭苗苗 宝鸡市千阳县工商局 89.60 1 1
16130050725 李楠 宝鸡市千阳县工商局 88.00 2
16130050802 王晓军 宝鸡市千阳县工商局 86.40 3
16130050919 赵嘉琦 宝鸡市太白县工商局 88.80 1 1
16130050918 姜宏 宝鸡市太白县工商局 85.60 2
16130050915 刘淑娉 宝鸡市太白县工商局 84.80 3
16130051830 张书 汉中市留坝县工商局 86.00 1 2
16130051910 岐飞 汉中市留坝县工商局 84.20 2
16130051912 张译心 汉中市留坝县工商局 82.70 3
16130051903 周阳 汉中市留坝县工商局 81.00 4
16130051924 胡珊 汉中市留坝县工商局 75.80 5
16130051907 周彬 汉中市留坝县工商局 缺考
16130051620 杨波 汉中市略阳县工商局 87.40 1 2
16130051625 张小勇 汉中市略阳县工商局 84.40 2
16130051528 王炳超 汉中市略阳县工商局 81.90 3
16130051618 张义鹏 汉中市略阳县工商局 81.80 4
16130051714 侯建坤 汉中市略阳县工商局 79.20 5
16130051617 李彦博 汉中市略阳县工商局 77.00 6
16130051120 陈晓姗 汉中市宁强县工商局 86.80 1 4
16130051208 马志强 汉中市宁强县工商局 86.00 2
16130051117 杜从贵 汉中市宁强县工商局 85.80 3
16130051315 常莹 汉中市宁强县工商局 84.20 4
16130051501 李侃 汉中市宁强县工商局 83.80 5
16130051428 周旭 汉中市宁强县工商局 83.20 6
16130051306 刘柱 汉中市宁强县工商局 83.00 7
16130051106 李强 汉中市宁强县工商局 83.00 8 志愿者
16130051424 张博 汉中市宁强县工商局 82.20 9
16130051417 周小霞 汉中市宁强县工商局 82.00 10
16130051011 杨晶 汉中市宁强县工商局 81.60 11
16130051230 牟倩 汉中市宁强县工商局 80.80 12
16130051001 冯国良 汉中市宁强县工商局 缺考
16130051729 王晗 汉中市镇巴县工商局 88.20 1 2
16130051727 周莹 汉中市镇巴县工商局 86.40 2
16130051817 吕学慧 汉中市镇巴县工商局 80.60 3
16130051728 马文强 汉中市镇巴县工商局 79.70 4
16130051805 毛旭 汉中市镇巴县工商局 78.00 5
16130051810 姜琪 汉中市镇巴县工商局 缺考
16130053909 刘渊 商洛市丹凤县工商局 88.60 1 2
16130053913 陈琦 商洛市丹凤县工商局 87.16 2
16130053808 周媛 商洛市丹凤县工商局 85.32 3
16130053819 曹青 商洛市丹凤县工商局 84.40 4
16130053822 张杰 商洛市丹凤县工商局 82.04 5
72616134419 王剑锋 商洛市丹凤县工商局 82.00 6
16130054027 陆涛 商洛市山阳县工商局 90.80 1 3
16130054016 王冬 商洛市山阳县工商局 88.50 2
16130054105 李娜 商洛市山阳县工商局 88.40 3
16130054101 赵勤 商洛市山阳县工商局 87.20 4
16130054017 冀敏 商洛市山阳县工商局 85.72 5
16130054021 赵丹军 商洛市山阳县工商局 84.26 6
16130054029 刘烨 商洛市山阳县工商局 83.40 7
16130054111 李尚博 商洛市山阳县工商局 82.00 8
16130054018 李雪 商洛市山阳县工商局 80.40 9
16130053916 李毓 商洛市商南县工商局 88.40 1 3
16130054004 孙江水 商洛市商南县工商局 88.20 2
16130053928 赵鹏 商洛市商南县工商局 86.90 3
16130053920 张海舟 商洛市商南县工商局 86.54 4
16130054014 刘洋 商洛市商南县工商局 85.00 5
16130053922 查斯敏 商洛市商南县工商局 84.40 6
16130054008 赵娜娜 商洛市商南县工商局 84.20 7
16130054001 赵鹏 商洛市商南县工商局 83.80 8
16130054015 彭喆 商洛市商南县工商局 83.36 9
16130053524 刘婷 商洛市商州县工商局 89.20 1 2
16130053719 齐勇 商洛市商州县工商局 88.40 2
16130053612 苏刚峰 商洛市商州县工商局 85.50 3
16130053528 白航 商洛市商州县工商局 84.56 4
16130053718 王斌 商洛市商州县工商局 84.40 5
16130053706 李彬 商洛市商州县工商局 缺考
16130054127 倪得良 商洛市镇安县工商局 86.60 1 2
16130054204 刘涛 商洛市镇安县工商局 85.40 2
16130054202 葛丹 商洛市镇安县工商局 84.60 3
16130054209 贺乐怡 商洛市镇安县工商局 84.00 4
91316143513 刘小娜 商洛市镇安县工商局 83.00 5
16130054203 彭炎香 商洛市镇安县工商局 79.20 6
16130054207 周燕 商洛市镇安县工商局 缺考
16130054205 陈国文 商洛市镇安县工商局 缺考
16130054402 周斌 商洛市柞水县工商局 缺考 3
16130054226 王凯 商洛市柞水县工商局 85.42 1
16130054302 程虎 商洛市柞水县工商局 85.34 2
16130054308 程超 商洛市柞水县工商局 85.00 3
16130054223 李娜 商洛市柞水县工商局 84.90 4
16130054217 孙建成 商洛市柞水县工商局 84.80 5
16130054315 王建 商洛市柞水县工商局 83.94 6
16130054323 邓昌丽 商洛市柞水县工商局 83.30 7
16130054404 熊勇 商洛市柞水县工商局 81.60 8
16130055110 杜倩 铜川市宜君县工商局 91.20 1 5
16130054909 常云 铜川市宜君县工商局 87.70 2
16130054906 朱瑞娟 铜川市宜君县工商局 87.40 3
16130055009 李兰兰 铜川市宜君县工商局 86.20 4
16130054901 杨利 铜川市宜君县工商局 86.20 5
16130054930 郭磊 铜川市宜君县工商局 84.80 6
16130054911 王明 铜川市宜君县工商局 84.80
16130055109 徐超 铜川市宜君县工商局 83.20 7
16130055003 席博 铜川市宜君县工商局 83.20
16130054904 贺军 铜川市宜君县工商局 82.60 8
14316119211 张妮娜 铜川市宜君县工商局 82.40 9
16130055012 温彦峰 铜川市宜君县工商局 81.80 10
16130055002 任卫东 铜川市宜君县工商局 81.00 11 志愿者
16130054918 韩夕 铜川市宜君县工商局 79.40 12
16130055020 杨萍 铜川市宜君县工商局 78.80 13
16130055001 郭岗 铜川市宜君县工商局 缺考
16130054520 陈琦 铜川市印台县工商局 88.80 1 5
16130054809 郗韧 铜川市印台县工商局 88.60 2
16130054523 白玮 铜川市印台县工商局 87.80 3
16130054502 高益翡 铜川市印台县工商局 87.40 4
16130054619 王娟 铜川市印台县工商局 86.20 5
16130054419 陈娟 铜川市印台县工商局 84.60 6
16130054629 张海英 铜川市印台县工商局 84.60
16130054828 桂文强 铜川市印台县工商局 84.10 7
16130054713 孟楠 铜川市印台县工商局 83.60 8
16130054627 杨芳 铜川市印台县工商局 83.20 9
16130054514 乔辉 铜川市印台县工商局 83.00 10 志愿者
16130054510 陈翠翠 铜川市印台县工商局 82.90 11
16130054702 靳宝宝 铜川市印台县工商局 82.60 12
16130054616 和刚 铜川市印台县工商局 82.40 13
16130054526 马静 铜川市印台县工商局 80.80 14
16130054528 张红 铜川市印台县工商局 77.80 15
16130043012 张皎洁 延安市安塞县工商局 88.60 1 2
35516123815 杜娟 延安市安塞县工商局 88.00 2
16130042916 马蓉 延安市安塞县工商局 87.80 3
16130042917 樊华 延安市安塞县工商局 87.60 4
16130042708 高进 延安市安塞县工商局 85.80 5
90316141805 王智 延安市安塞县工商局 缺考
16130043509 武妍 延安市富县工商局 86.40 1 1
16130043510 温小霞 延安市富县工商局 84.20 2
16130043526 赵涓 延安市富县工商局 82.80 3
16130043420 马宁 延安市甘泉县工商局 86.40 1 1
67616131816 贺静杰 延安市甘泉县工商局 85.40 2
16130043412 杨芳芳 延安市甘泉县工商局 83.60 3
16130043912 孙敏 延安市黄陵县工商局 89.40 1 1
16130043810 杨慧敏 延安市黄陵县工商局 85.60 2
16130043905 陈淼 延安市黄陵县工商局 85.00 3
16130043602 黄群 延安市黄龙县工商局 87.20 1 2
16130043728 刁斌 延安市黄龙县工商局 85.00 2
16130043620 李永健 延安市黄龙县工商局 84.80 3
16130043627 关翠翠 延安市黄龙县工商局 84.80
16130043729 刘艳 延安市黄龙县工商局 84.60 4
16130043607 蒋雯靖 延安市黄龙县工商局 84.20 5
18416121407 高颖 延安市吴旗县工商局 86.60 1 2
16130043206 高蓉蓉 延安市吴旗县工商局 86.40 2
16130043127 侯唯 延安市吴旗县工商局 86.20 3
16130043309 杨占清 延安市吴旗县工商局 86.20
16130043224 刘春红 延安市吴旗县工商局 86.00 4
16130043214 慕德财 延安市吴旗县工商局 82.60 5
72616134120 王田 延安市延长县工商局 85.20 1 1
16130042205 马丽 延安市延长县工商局 84.80 2
16130042113 李文院 延安市延长县工商局 82.80 3
16130042427 解强 延安市志丹县工商局 90.20 1 2
16130042409 刘霞霞 延安市志丹县工商局 89.00 2
16130042413 孙瑞 延安市志丹县工商局 88.00 3
16130042504 贺正南 延安市志丹县工商局 86.40 4
16130042418 李江 延安市志丹县工商局 85.00 5
16130042426 吕世民 延安市志丹县工商局 缺考


附件二: 参加体检人员名单
序号 准考证号 姓名 报考职位 面试成绩
1 16130053418 薛敏 安康市白河县工商局 86.20
2 16130053515 童维翔 安康市白河县工商局 86.20
3 16130052205 刘维祥 安康市汉阴县工商局 88.70
4 16130052103 黄龙胜 安康市汉阴县工商局 88.40
5 16130052025 方圆 安康市汉阴县工商局 88.40
6 16130052708 钟敏 安康市岚皋县工商局 88.50
7 16130052721 段武樨 安康市岚皋县工商局 85.28
8 16130052416 李迎春 安康市宁陕县工商局 87.10
9 16130052808 陈磊 安康市平利县工商局 89.60
10 16130052929 陈尧 安康市平利县工商局 89.20
11 16130052218 张新强 安康市石泉县工商局 88.66
12 16130052221 周迪 安康市石泉县工商局 85.90
13 16130053224 许欣星 安康市旬阳县工商局 85.20
14 16130053112 周全平 安康市旬阳县工商局 83.90
15 16130053006 荆承呈 安康市镇坪县工商局 87.60
16 16130052629 廖涛 安康市紫阳县工商局 90.00
17 16130052625 张帆 安康市紫阳县工商局 85.70
18 16130050112 张晓荣 宝鸡市陈仓县工商局 90.40
19 16130050826 李双娟 宝鸡市凤县县工商局 85.00
20 73716135303 张晓科 宝鸡市凤翔县工商局 89.00
21 16130050611 陈晶晶 宝鸡市扶风县工商局 87.40
22 16130050811 王炜 宝鸡市麟游县工商局 90.00
23 16130050707 严小楼 宝鸡市陇县县工商局 85.20
24 16130050625 白芝莉 宝鸡市眉县县工商局 85.40
25 16130050526 惠满林 宝鸡市岐山县工商局 87.20
26 16130050723 郭苗苗 宝鸡市千阳县工商局 89.60
27 16130050919 赵嘉琦 宝鸡市太白县工商局 88.80
28 16130051830 张书 汉中市留坝县工商局 86.00
29 16130051910 岐飞 汉中市留坝县工商局 84.20
30 16130051620 杨波 汉中市略阳县工商局 87.40
31 16130051625 张小勇 汉中市略阳县工商局 84.40
32 16130051120 陈晓姗 汉中市宁强县工商局 86.80
33 16130051208 马志强 汉中市宁强县工商局 86.00
34 16130051117 杜从贵 汉中市宁强县工商局 85.80
35 16130051315 常莹 汉中市宁强县工商局 84.20
36 16130051729 王晗 汉中市镇巴县工商局 88.20
37 16130051727 周莹 汉中市镇巴县工商局 86.40
38 16130053909 刘渊 商洛市丹凤县工商局 88.60
39 16130053913 陈琦 商洛市丹凤县工商局 87.16
40 16130054027 陆涛 商洛市山阳县工商局 90.80
41 16130054016 王冬 商洛市山阳县工商局 88.50
42 16130054105 李娜 商洛市山阳县工商局 88.40
43 16130053916 李毓 商洛市商南县工商局 88.40
44 16130054004 孙江水 商洛市商南县工商局 88.20
45 16130053928 赵鹏 商洛市商南县工商局 86.90
46 16130053524 刘婷 商洛市商州县工商局 89.20
47 16130053719 齐勇 商洛市商州县工商局 88.40
48 16130054127 倪得良 商洛市镇安县工商局 86.60
49 16130054204 刘涛 商洛市镇安县工商局 85.40
50 16130054226 王凯 商洛市柞水县工商局 85.42
51 16130054302 程虎 商洛市柞水县工商局 85.34
52 16130054308 程超 商洛市柞水县工商局 85.00
53 16130055110 杜倩 铜川市宜君县工商局 91.20
54 16130054909 常云 铜川市宜君县工商局 87.70
55 16130054906 朱瑞娟 铜川市宜君县工商局 87.40
56 16130055009 李兰兰 铜川市宜君县工商局 86.20
57 16130054901 杨利 铜川市宜君县工商局 86.20
58 16130054520 陈琦 铜川市印台县工商局 88.80
59 16130054809 郗韧 铜川市印台县工商局 88.60
60 16130054523 白玮 铜川市印台县工商局 87.80
61 16130054502 高益翡 铜川市印台县工商局 87.40
62 16130054619 王娟 铜川市印台县工商局 86.20
63 16130043012 张皎洁 延安市安塞县工商局 88.60
64 35516123815 杜娟 延安市安塞县工商局 88.00
65 16130043509 武妍 延安市富县工商局 86.40
66 16130043420 马宁 延安市甘泉县工商局 86.40
67 16130043912 孙敏 延安市黄陵县工商局 89.40
68 16130043602 黄群 延安市黄龙县工商局 87.20
69 16130043728 刁斌 延安市黄龙县工商局 85.00
70 18416121407 高颖 延安市吴旗县工商局 86.60
71 16130043206 高蓉蓉 延安市吴旗县工商局 86.40
72 72616134120 王田 延安市延长县工商局 85.20
73 16130042427 解强 延安市志丹县工商局 90.20
74 16130042409 刘霞霞 延安市志丹县工商局 89.00


附件三:工商系统体检通知

  参加体检的考生请于3月27日(星期二)上午8:00前携带身份证、笔试准考证、1寸免冠照片1张和200元体检费(费用自理)在西安南二环东段经九路路口小贝壳酒楼门前集中。请参检考生注意休息,空腹于规定时间内到达集中地点,逾期不到者,视为弃权。

                                                二00七年三月二十二日

 
 

 
省政府办公厅主管 省政府政务信息化办公室承办
Tel:029-87294846 87291164 Fax:029-87291342