您所在的位置:陕西省人民政府门户网站> 2007年全省各级党政群机关统一考试录用机关工作人员和国家公务员
 
 

2007年咸阳市招录公务员面试成绩

 
2007年咸阳市公安系统招考公务员面试成绩
序号 准考证号 姓名 报 考 职 位 面试成绩 备注
1 16130112911 苟华彬 泾阳 县局 机关交警队(治安管理) 84.8  
2 16130112829 郭锦明 泾阳 县局 机关交警队(治安管理) 79  
3 16130112727 李娜 泾阳 县局 机关交警队(治安管理) 78.6  
4 16130112730 蒙婧 泾阳 县局 机关交警队(治安管理) 76.2  
5 16130112729 马绪 泾阳 县局 机关交警队(治安管理) 70.2  
6 16130112615 王文丽 泾阳 县局 机关交警队(治安管理) 65.8  
7 16130112721 唐菲菲 泾阳 县局 机关看守所(计算机) 93  
8 16130112716 王娟 泾阳 县局 机关看守所(计算机) 85.4  
9 16130112726 杨文娟 泾阳 县局 机关看守所(计算机) 75.2  
10 16130112822 贾旭 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 90.2  
11 16130112912 郝分限 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 90  
12 16130112905 张倩 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 88.6  
13 16130112913 刘晔 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 88.4  
14 16130112910 吴金霖 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 88  
15 16130112817 鲁泉 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 87.6  
16 16130112805 胡艳洁 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 87.2  
17 16130112820 李凌峰 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 87  
18 16130112917 马燕龙 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 85  
19 16130112903 蒲健 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 84  
20 16130112810 刘鑫 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 83.4  
21 16130112806 尚琨泽 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 80.4  
22 16130112902 王新焕 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 80  
23 16130112916 李刚 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 78.6  
24 16130112815 张渊 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 78.2  
25 16130112914 康婷 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 75.8  
26 16130112830 侯建妮 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 75  
27 16130112826 刘经礼 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 74.8  
28 16130112801 王存 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 74  
29 16130112901 张媛 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 73.8  
30 16130112915 邢静 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 72.2  
31 16130112802 张寒枝 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 71.8  
32 16130112909 郭元元 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 70.4  
33 16130112813 赵飞超 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 70.2  
34 16130112907 丁磊 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 69.6  
35 16130112808 黄瑜 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 69  
36 16130112816 甄晶 泾阳 县局 机关派出所(治安管理) 缺考  
37 16130112709 程飞 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 88.4  
38 16130112701 王泾炜 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 85.6  
39 16130112707 杜冬琳 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 85.4  
40 16130112630 梁霆 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 84.8  
41 16130112703 李泉 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 83  
42 16130112711 董进 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 82.4  
43 16130112710 薛晶晶 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 81.8  
44 54916130229 刘薇 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 81.8  
45 16130112702 张丽 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 80.8  
46 16130112708 孙聚辉 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 79.6  
47 16130112628 薛丽 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 78.6  
48 16130112706 岳智 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 77.4  
49 16130112705 赵三锋 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 70.4  
50 16130112627 刘凯 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 61.2  
51 16130112704 张展 泾阳 县局 机关刑警队(刑侦) 缺考  
52 16130112920 安军 泾阳 县局 机关巡警队(治安管理) 84.4  
53 16130111719 张 娟 泾阳 县局 机关巡警队(治安管理) 81.4  
54 16130112919 王晓 泾阳 县局 机关巡警队(治安管理) 77  
55 16130112921 张颖娟 泾阳 县局 机关巡警队(治安管理) 77  
56 16130112809 段永乐 泾阳 县局 机关巡警队(治安管理) 74.6  
57 16130112001 史妮妮 泾阳 县局 机关巡警队(治安管理) 63.6  
58 16130111523 朱立鹏 武功县局 机关交警队(交通管理) 84.8  
59 16130111524 杜晓辉 武功县局 机关交警队(交通管理) 82.8  
60 16130111525 牛爱萍 武功县局 机关交警队(交通管理) 72  
61 16130111522 李朋博 武功县局 机关交警队(交通管理) 71.6  
62 16130111623 吕伟 武功县局 机关派出所(治安管理) 86.8  
63 16130111526 靳龙刚 武功县局 机关派出所(治安管理) 86  
64 16130111709 丁勇 武功县局 机关派出所(治安管理) 84.6  
65 16130111619 杨立刚 武功县局 机关派出所(治安管理) 84  
66 16130111626 张卫和 武功县局 机关派出所(治安管理) 81.4  
67 16130111530 周党林 武功县局 机关派出所(治安管理) 80.4  
68 16130111628 张刚 武功县局 机关派出所(治安管理) 80.2  
69 16130111612 李鹏伟 武功县局 机关派出所(治安管理) 79.8  
70 16130111602 夏钊 武功县局 机关派出所(治安管理) 78.6  
71 16130111527 邵鱼江 武功县局 机关派出所(治安管理) 78.4  
72 16130111617 张剑 武功县局 机关派出所(治安管理) 76.4  
73 16130111618 张斌 武功县局 机关派出所(治安管理) 74.8  
74 16130111605 孙金科 武功县局 机关派出所(治安管理) 74.2  
75 16130111704 何敏刚 武功县局 机关派出所(治安管理) 73.6  
76 16130111620 马伟 武功县局 机关派出所(治安管理) 73  
77 16130111611 朱元刚 武功县局 机关派出所(治安管理) 72.8  
78 16130111604 杨国 武功县局 机关派出所(治安管理) 71.8  
79 16130111624 白亚波 武功县局 机关派出所(治安管理) 70.8  
80 16130111711 赵陆军 武功县局 机关派出所(治安管理) 70.2  
81 16130111603 康科伟 武功县局 机关派出所(治安管理) 69  
82 16130111702 李亚松 武功县局 机关派出所(治安管理) 64.4  
83 16130111607 杨坤 武功县局 机关派出所(治安管理) 58.2  
84 16130111722 董瑾 武功县局 机关派出所(治安管理-女) 81.2  
85 16130111727 赵燕 武功县局 机关派出所(治安管理-女) 76.6  
86 16130111718 朱燕 武功县局 机关派出所(治安管理-女) 75.2  
87 16130111724 石相艳 武功县局 机关派出所(治安管理-女) 70.4  
88 16130111712 李鸿燕 武功县局 机关派出所(治安管理-女) 64.8  
89 16130111520 姚淼 武功县局 机关刑警队(刑侦) 89.2  
90 16130111514 韩博文 武功县局 机关刑警队(刑侦) 87.6  
91 16130111509 毛国 武功县局 机关刑警队(刑侦) 87.4  
92 16130111518 罗磊 武功县局 机关刑警队(刑侦) 81.8  
93 16130111510 杨军 武功县局 机关刑警队(刑侦) 79  
94 16130111513 王刚 武功县局 机关刑警队(刑侦) 77.8  
95 16130111511 魏昂 武功县局 机关刑警队(刑侦) 74.8  
96 16130111123 种新锋 武功县局 机关刑警队(刑侦) 71.4  
97 16130112607 尚盼 长武 县局 机关交警队(交通管理) 74.8  
98 16130112603 杨平 长武 县局 机关交警队(交通管理) 74  
99 16130112606 沈强 长武 县局 机关交警队(交通管理) 72.2  
100 16130112122 韩拴平 长武 县局 机关派出所(治安管理) 74.6  
101 16130112609 鱼小琦 长武 县局 机关派出所(治安管理) 71.2  
102 16130112608 刘福宁 长武 县局 机关派出所(治安管理) 69.2  
103 16130112613 连伟 长武 县局 机关派出所(治安管理) 67.8  
104 16130112610 张强 长武 县局 机关派出所(治安管理) 65.2  
105 16130112614 石磊 长武 县局 机关派出所(治安管理) 59.6  
106 16130112625 齐争艳 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 76  
107 16130112616 赵婷 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 75.6  
108 16130112622 高丽娜 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 75.6  
109 16130112626 张婷 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 74.2  
110 16130112623 李欣怡 长武 县局 机关派出所(治安管理-女) 72.4  
111 16130113004 雷文 淳化 县局 机关看守所(法律) 74.6  
112 16130113003 马智聪 淳化 县局 机关看守所(法律) 70.8  
113 16130112922 张曦 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 77.2  
114 16130112923 雷德稀 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 76.2  
115 16130112925 张飞 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 74.4  
116 16130112924 罗大伟 淳化 县局 机关刑警队(刑侦) 70.4  
117 16130113115 丁鑫 旬邑 县局 机关派出所(治安管理) 80.4  
118 16130113108 乔亚斌 旬邑 县局 机关派出所(治安管理) 74.4  
119 16130113116 郭健 旬邑 县局 机关派出所(治安管理) 73.4  
120 16130113103 王禄 旬邑 县局 机关派出所(治安管理) 71.6  
121 16130113110 李小刚 旬邑 县局 机关派出所(治安管理) 70.8  
122 16130113104 李永超 旬邑 县局 机关派出所(治安管理) 70  
123 16130113111 万周龙 旬邑 县局 机关派出所(治安管理) 69.2  
124 16130113105 张涛涛 旬邑 县局 机关派出所(治安管理) 69  
125 16130113013 叶亮 旬邑 县局 机关派出所(治安管理) 68  
126 16130112018 钟鹏涛 旬邑 县局 机关派出所(治安管理) 67  
127 16130113102 孙军齐 旬邑 县局 机关派出所(治安管理) 66.8  
128 16130112807 马力 旬邑 县局 机关派出所(治安管理) 66.4  
129 16130113109 王健 旬邑 县局 机关派出所(治安管理) 60  
130 16130112821 牛军鹏 旬邑 县局 机关派出所(治安管理) 58.2  
131 16130113030 罗乐 旬邑 县局 机关派出所(治安管理)女 77.8  
132 16130111717 程迎利 旬邑 县局 机关派出所(治安管理)女 70.6  
133 16130111714 李玲 旬邑 县局 机关派出所(治安管理)女 69.6  
134 16130113015 张奔 旬邑 县局 机关刑警队(法医) 72.8  
135 16130113017 牛建平 旬邑 县局 机关刑警队(法医) 69.8  
136 16130113016 高军平 旬邑 县局 机关刑警队(法医) 66.8  
137 16130113018 张强 旬邑 县局 机关刑警队(计算机) 73.2  
138 16130113028 王铮 旬邑 县局 机关刑警队(计算机) 70.2  
139 16130113021 敬朝阳 旬邑 县局 机关刑警队(计算机) 69.6  
140 16130111829 虢雷 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 76.8  
141 16130111916 王娟茹 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 76.4  
142 16130111908 华会峰 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 76.2  
143 16130111904 贾园 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 75.8  
144 16130111911 张艳 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 75.6  
145 16130111912 归宝宝 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 73.4  
146 16130111828 贺珍 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 72.2  
147 16130111901 罗忠林 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 71.4  
148 16130111903 田青 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 70.8  
149 16130111907 马小刚 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 69.2  
150 16130111914 袁炜 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 69  
151 16130111915 魏阿宝 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 68.6  
152 16130111905 程清 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 67.2  
153 16130111910 吴宁 乾县 县局 机关交警队(交通管理) 62.6  
154 16130111924 孙桥桥 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 80.6  
155 16130112027 侯敏 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 77  
156 16130112019 刘文 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 76.2  
157 16130112007 李丹 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 75.8  
158 16130112002 马健鑫 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 75.6  
159 16130111927 刘方方 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 74.4  
160 16130112005 陈方方 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 73.8  
161 16130112013 郑波 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 73.8  
162 16130112012 梁源 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 73.6  
163 16130112021 张娜 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 73.4  
164 16130111918 王巍 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 73  
165 16130112017 董蕊娜 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 73  
166 16130112024 魏园媛 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 71.6  
167 16130111930 张媛 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 71.4  
168 16130111922 胡媛媛 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 71.4  
169 16130112022 雷鸣 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 70.4  
170 16130112008 张翠 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 70.2  
171 16130111926 吴敏 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 70.2  
172 16130111923 曹萌 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 69.8  
173 16130112006 殷花 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 69.4  
174 16130111921 罗渝晶 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 68  
175 16130112014 王洋 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 67.6  
176 16130111919 赵亚娣 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 67  
177 16130111920 吴朋 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 66.8  
178 16130112020 王卫宪 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 66  
179 16130111929 陈鹍 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 59.2  
180 16130111917 许敏 乾县 县局 机关派出所(治安管理) 59.2  
181 16130111814 黄珊 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 78.2  
182 16130111812 郝伟 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 77  
183 16130111827 陈立元 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 76.6  
184 16130111818 潘云霞 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 76.6  
185 16130111808 华欣 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 75.6  
186 16130111821 梁乐 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 73.4  
187 16130111813 刘扬扬 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 73.2  
188 16130111811 高国攀 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 73  
189 16130111823 陈钊 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 71.4  
190 16130111807 张瑜红 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 70.4  
191 16130111822 何凡 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 69.4  
192 16130111810 王文博 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 69.4  
193 16130111802 王伟 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 68.8  
194 16130111819 姬远朋 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 68.2  
195 16130111817 杨武林 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 67.4  
196 16130111816 高阳 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 63.4  
197 16130111815 康磊 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 60.6  
198 16130111826 邓方 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 56.2  
199 16130111820 潘鹏 乾县 县局 机关刑警队(刑侦) 考生放弃  
200 16130111411 王诚 市局 机关交警队(汉语言文学) 82  
201 16130111410 王晓刚 市局 机关交警队(汉语言文学) 72.8  
202 16130111408 曹文涛 市局 机关交警队(汉语言文学) 72.4  
203 49116130104 贾军 市局 机关交警队(汉语言文学) 68.4  
204 16130111412 郭瑞 市局 机关交警队(交通管理) 77  
205 16130111414 张敬 市局 机关交警队(交通管理) 72.6  
206 16130111413 周军虎 市局 机关交警队(交通管理) 72.4  
207 16130111308 唐琨 市局 机关看守所(法律) 78.6  
208 10216111304 袁芳 市局 机关看守所(法律) 75.2  
209 16130111314 张培 市局 机关看守所(法律) 75.2  
210 16130111221 李飞 市局 机关看守所(法律) 72.2  
211 91216142907 吕妍 市局 机关看守所(法律) 70.6  
212 16130111303 王县玲 市局 机关看守所(法律) 67  
213 16130111405 王帅 市局 机关看守所(汉语言文学) 79.4  
214 90616142221 席刚 市局 机关看守所(汉语言文学) 73  
215 16130111409 聂罕 市局 机关看守所(汉语言文学) 67.4  
216 16130111403 张明 市局 机关看守所(汉语言文学) 64.6  
217 16130111402 赵昂 市局 机关看守所(汉语言文学) 64.4  
218 11316112623 陈钊 市局 机关看守所(计算机) 84.2  
219 16130111318 王璞 市局 机关看守所(计算机) 81.2  
220 16130111317 梁栋 市局 机关看守所(计算机) 79.8  
221 16130111324 韩小放 市局 机关看守所(计算机) 79  
222 16130111401 戚学娇 市局 机关看守所(计算机) 71.8  
223 91216142824 李祎 市局 机关看守所(计算机) 71.4  
224 16130111315 黄健 市局 机关看守所(计算机) 71  
225 72616134928 孙妮娜 市局 机关看守所(计算机) 70.2  
226 16130111322 邵蓓 市局 机关看守所(计算机) 69.2  
227 16130111316 李媛媛 市局 机关看守所(计算机) 67.4  
228 90316141504 张扬 市局 机关看守所(计算机) 67  
229 16130111321 段国航 市局 机关看守所(计算机) 64.6  
230 16130111503 朱金刚 市局 机关派出所(法律) 73  
231 72616133715 高继超 市局 机关派出所(法律) 71.8  
232 16130111501 贾军刚 市局 机关派出所(法律) 71.4  
233 16130111502 胡雄 市局 机关派出所(法律) 70  
234 16130111418 贾飞 市局 机关派出所(治安管理) 73.2  
235 16130111419 黄波 市局 机关派出所(治安管理) 71.6  
236 16130111420 何智 市局 机关派出所(治安管理) 66.4  
237 16130111415 董国栋 市局 机关派出所(治安管理) 缺考  
238 16130111102 陈跃华 市局 机关刑警队 (法医) 72.8  
239 16130111126 王磊 市局 机关刑警队 (汉语言 文学 ) 74.2  
240 16130111125 石磊 市局 机关刑警队 (汉语言 文学 ) 71.2  
241 16130111128 任磊 市局 机关刑警队 (汉语言 文学 ) 67.3  
242 16130111203 齐梅 市局 机关刑警队 (汉语言 文学-女 ) 77.4  
243 16130111208 王晔 市局 机关刑警队 (汉语言 文学-女 ) 76.2  
244 29316122627 钱雯雯 市局 机关刑警队 (汉语言 文学-女 ) 72.6  
245 16130111213 边佳 市局 机关刑警队 (计算机 ) 73  
246 16130111215 席旭飞 市局 机关刑警队 (计算机 ) 69.8  
247 16130111212 靳彬 市局 机关刑警队 (计算机 ) 67.2  
248 16130111116 王鹏 市局 机关刑警队 (刑侦) 80.8  
249 54916130224 窦超之 市局 机关刑警队 (刑侦) 73.4  
250 16130111117 张育祯 市局 机关刑警队 (刑侦) 71.4  
251 16130111119 张新刚 市局 机关刑警队 (刑侦) 71  
252 16130111118 闻道君 市局 机关刑警队 (刑侦) 70  
253 16130111115 肖飒 市局 机关刑警队 (刑侦) 70  
254 16130111124 孙进启 市局 机关刑警队 (刑侦) 69.8  
255 16130111112 杨帆 市局 机关刑警队 (刑侦) 68.4  
256 16130111111 肖磊 市局 机关刑警队 (刑侦) 66  
257 54916130222 刘威 市局 机关刑警队 (刑侦) 64.8  
258 16130111109 马凯 市局 机关刑警队 (刑侦) 64.8  
259 16130111104 赵晔 市局 机关刑警队(痕检) 76  
260 16130111107 方杨 市局 机关刑警队(痕检) 71  
261 16130111103 杨小敏 市局 机关刑警队(痕检) 67  
262 16130111105 王刚 市局 机关刑警队(痕检) 64.6  
263 16130082821 王磊 市局 机关刑警队(痕检) 64.6  
264 16130112423 李珂 彬县 县局 机关派出所(法律) 78.6  
265 16130112506 刘辉 彬县 县局 机关派出所(法律) 73.6  
266 16130112504 李亚鹏 彬县 县局 机关派出所(法律) 73.4  
267 16130112417 岳孟飞 彬县 县局 机关派出所(法律) 70.6  
268 16130112418 赵辉 彬县 县局 机关派出所(法律) 68  
269 16130112403 曹海斌 彬县 县局 机关派出所(法律) 66.8  
270 16130112406 柴瑞督 彬县 县局 机关派出所(法律) 65.8  
271 16130112510 牛伟 彬县 县局 机关派出所(法律) 65.8  
272 16130112428 池康宁 彬县 县局 机关派出所(法律) 64.8  
273 16130112318 陆鹏 彬县 县局 机关派出所(治安管理) 70  
274 16130112320 王育博 彬县 县局 机关派出所(治安管理) 67.2  
275 16130112319 车永 彬县 县局 机关派出所(治安管理) 61.8  
276 16130112207 许磊 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 78.2  
277 16130112212 李超 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 74.8  
278 16130112217 李斌 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 74.6  
279 16130112205 刘飞 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 73.8  
280 16130112203 哈晓锋 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 71.2  
281 16130112214 张宇 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 67  
282 16130112209 吴轶群 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 66.8  
283 16130112124 胡荣 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 66.6  
284 16130112127 李文涛 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 66.4  
285 16130112125 张安宁 彬县 县局 机关刑警队(汉语言文学) 66.4  
286 16130112305 郝亮 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 72.8  
287 16130112226 李江龙 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 72.2  
288 16130112310 刘瑛 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 71  
289 16130112315 李强 彬县 县局 机关刑警队(计算机) 65  
290 16130112108 王赓 永寿 县局 机关看守所(法律) 81.6  
291 16130112110 闵陆 永寿 县局 机关看守所(法律) 70.6  
292 16130112117 尹永亮 永寿 县局 机关看守所(法律) 67.2  
293 16130112121 刘伟 永寿 县局 机关派出所(治安管理) 80.4  
294 16130112116 吕晓丰 永寿 县局 机关派出所(治安管理) 79.4  
295 16130112119 宋明明 永寿 县局 机关派出所(治安管理) 76.8  
296 16130111928 齐川 永寿 县局 机关派出所(治安管理) 72.2  
297 16130112803 苏明 永寿 县局 机关派出所(治安管理) 71.6  
298 16130112804 齐峻锌 永寿 县局 机关派出所(治安管理) 66.2  
299 16130112120 陈涛 永寿 县局 机关派出所(治安管理) 62.4  
300 16130112030 房斌锋 永寿 县局 机关刑警队(法医) 65  
301 16130112102 张利锋 永寿 县局 机关刑警队(刑侦) 68.8  

<
咸阳市检察院系统2007年招录公务员面试成绩
序号 准考证号 姓名 职位 成绩 备注
1 16130113826 王建锋 咸阳市彬县人民检察院(法律)B和C可报 78.4  
2 16130113415 王君兰 咸阳市彬县人民检察院(法律)B和C可报 84.2  
3 14316119924 张蕾 咸阳市彬县人民检察院(法律)B和C可报 77.7  
           
4 16130113827 张亮 咸阳市彬县人民检察院(计算机) 78.8  
5 16130113507 于艳 咸阳市彬县人民检察院(计算机) 82  
6 16130113502 王玉 咸阳市彬县人民检察院(计算机) 77.2  
           
7 16130113926 宋杰 咸阳市淳化县人民检察院(财会) 90.8  
8 16130113925 王雷 咸阳市淳化县人民检察院(财会) 76.6  
           
9 16130120109 蒙伟 咸阳市泾阳县人民检察院(法律) 86.4  
10 16130120108 魏银银 咸阳市泾阳县人民检察院(法律) 83  
11 16130120111 王坤 咸阳市泾阳县人民检察院(法律) 76.8  
12 72616135019 杨艳 咸阳市泾阳县人民检察院(法律) 87.4  
13 16130120107 王卫侠 咸阳市泾阳县人民检察院(法律) 61.2  
14 16130120105 赵小计 咸阳市泾阳县人民检察院(法律) 72.2  
15 16130120110 屈东旭 咸阳市泾阳县人民检察院(法律) 81  
           
16 16130114029 卢斌 咸阳市礼泉县人民检察院(财会) 89.2  
17 16130114028 杨锦蕾 咸阳市礼泉县人民检察院(财会) 缺考  
           
18 16130114012 周宏伟 咸阳市礼泉县人民检察院(法律) 79.6  
19